Pūkaha Hāora Āhuahira
Ataata
Ngā Painga o te Hua
1. Hoahoahia te otinga tino tika hei whakatutuki i ō hiahia.
2. Hanganga kiato.
3. Hoahoa ā-pūtau, he pūtau pare hau kua whakauruhia, ka whakaratohia he hanganga kiato ki a koe.
4. Te whakapūmautanga kounga.
5. Ka rehuhia te huihuinga e te anodizin mā te hikohiko.
6. Te wawata ōhanga.
7. Pūnaha ngāwari te whakarerekē.
8. He whakarerekētanga pūnaha māmā noa iho, me whakarerekē noa i ētahi kōwae PSA hei whakarerekē i tō pūnaha.
Ngā āhuatanga o te tukanga
1. Oma mārie.
2. Te taumata tiketike o te aunoatanga i roto i te mahi.
3. He tukanga māmā, he iti hoki te utu.
4. Te penapena pūngao.
Ngā āhuatanga hoahoa hangarau
1. Whakamahia he taputapu tākai me te pēhi matotoru hei whakapai ake i te pono o ngā taputapu;
2. He ātaahua te āhua o te hua, he whaitake te whakatakotoranga o te tukanga, ā, he kiato te hanganga.
3. He tino aunoa te taputapu, ā, ka taea te whakarerekē i te pēhanga me te rere o te hāora ina hiahiatia.
Ngā āhuatanga kōwhiringa
Ka whakaitihia te huringa tukatuka e ngā oko kore-pēhanga i hangaia e ngā pokepokea ai te koranu konumohe, ka māmā ake te tāutanga o ngā taputapu, ka whakaitihia ngā mahi kore-whenua, ā, ka whakaitihia hoki te uauatanga o te tāutanga.
Ngā tawhā hua
| Tauira | Te whakaputanga hau (Nm³/h) | Te whakamahinga hau (Nm³/h) | Diameter ingoa kawemai (DNmm) | Kaweake ā-ingoa mā te (DNmm) | Diameter hau ingoa (DNmm) | Manaaki-R*W*H(mm) |
| OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
| OG093-2 | 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
| OG093-3 | 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
| OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
| OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
| OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
| OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |

Ngā Hua


