Modułowy generator tlenu
Wideo
Zalety produktu
1. Zaprojektuj rozwiązanie, które najlepiej spełni Twoje potrzeby.
2.Kompaktowa konstrukcja.
3. Modułowa konstrukcja, zintegrowany moduł bufora gazowego zapewnia kompaktową konstrukcję.
4. Zapewnienie jakości.
5.Anodyzacja elektrostatyczna rozpyla zespół.
6.Ideał ekonomiczny.
7.Łatwa regulacja systemu.
8.Prosta regulacja systemu — wystarczy wyregulować kilka modułów PSA, aby w prosty sposób wyregulować system.
Charakterystyka procesu
1. Działaj płynnie.
2.Wysoki stopień automatyzacji działania.
3. Prosty proces i niskie koszty.
4.Oszczędność energii.
Cechy techniczne projektu
1.Zastosowano gęste urządzenie pakujące i prasujące w celu zwiększenia niezawodności sprzętu;
2. Wygląd produktu jest piękny, układ procesu jest rozsądny, a struktura jest zwarta
3. Sprzęt jest wysoce zautomatyzowany, a ciśnienie i przepływ tlenu można regulować zależnie od potrzeb.
Charakterystyka selekcji
Naczynia bezciśnieniowe wykonane przy użyciu form odlewniczych ze stopu aluminium skracają cykl przetwarzania, upraszczają instalację osprzętu, zmniejszają liczbę czynności nieszlifowanych i zmniejszają trudności związane z instalacją.
Parametry produktu
| Model | Produkcja gazu (Nm³/h) | Zużycie powietrza (Nm³/h) | Importowana średnica nominalna (DNmm) | Eksport nominalnie przez (DNmm) | Średnica nominalna powietrza (DNmm) | Host-Dł.*Sz.*Wys.(mm) |
| OG093-1 | 1 | 0,2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
| OG093-2 | 2 | 0,4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
| OG093-3 | 3 | 0,6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
| OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
| OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
| OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
| OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |

Produkty


