Jenereta ya Oksijeni ya Moduli
Video
Faida za Bidhaa
1. Buni suluhisho linalofaa zaidi ili kukidhi mahitaji yako.
2. Muundo mdogo.
3. Muundo wa moduli, moduli jumuishi ya bafa ya gesi, hukupa muundo mdogo.
4. Uhakikisho wa ubora.
5. Anodizin hunyunyizia kwa njia ya lektrostatiki kwenye kusanyiko.
6. Ubora wa kiuchumi.
7. Mfumo uliorekebishwa kwa urahisi.
8. Marekebisho rahisi ya mfumo rekebisha moduli chache za PSA ili kurekebisha mfumo wako kwa urahisi.
Sifa za mchakato
1. Endesha vizuri.
2. Kiwango cha juu cha otomatiki kinafanya kazi.
3. Mchakato rahisi na gharama nafuu.
4. Kuokoa nishati.
Vipengele vya muundo wa kiufundi
1. Tumia kifaa chenye upakiaji mzito na kifaa cha kubana ili kuboresha uaminifu wa vifaa;
2. Muonekano wa bidhaa ni mzuri, mpangilio wa mchakato ni mzuri, na muundo ni mdogo
3. Vifaa hivyo vina otomatiki sana na shinikizo na mtiririko wa oksijeni vinaweza kurekebishwa inavyohitajika.
Sifa za uteuzi
Vyombo visivyo na shinikizo vinavyoundwa na ukungu za kutupia aloi ya alumini-num hupunguza mzunguko wa usindikaji, kurahisisha vifaa vya usakinishaji, kupunguza shughuli zisizo za ardhini, na kupunguza ugumu wa usakinishaji.
Vigezo vya bidhaa
| Mfano | Uzalishaji wa GESI (Nm³/saa) | Matumizi ya hewa (Nm³/saa) | Kipenyo cha kawaida kilichoingizwa (DNmm) | Hamisha kwa njia ya kawaida kupitia (DNmm) | Kipenyo cha kawaida cha hewa (DNmm) | Mwenyeji-L*W*H(mm) |
| OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
| OG093-2 | 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
| OG093-3 | 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
| OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
| OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
| OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
| OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |

Bidhaa


