Gineadair ocsaidean modúlach
Bhidio
Buannachdan Bathar
1. Dealbhaich am fuasgladh as freagarraiche gus coinneachadh ri na feumalachdan agad.
2. Structar teann.
3. Dealbhadh modúlach, modúl bufair gas amalaichte, a’ toirt dhut structar teann.
4. Dearbhadh càileachd.
5. Bidh an anodizin a’ frasadh an t-seanaidh gu dealan-statach.
6. An t-amas eaconamach.
7. Siostam a ghabhas atharrachadh gu furasta.
8. Atharrachadh siostam sìmplidh dìreach atharraich beagan mhodalan PSA gus an siostam agad atharrachadh gu sìmplidh.
Feartan a’ phròiseis
1. Ruith gu rèidh.
2. Ìre àrd de fèin-ghluasad ann an obrachadh.
3. Pròiseas sìmplidh agus cosgais ìseal.
4. Sàbhaladh lùtha.
Feartan dealbhaidh teicnigeach
1. Gabh ri inneal pacaidh is brùthaidh dùmhail gus earbsachd an uidheamachd a leasachadh;
2. Tha coltas an toraidh brèagha, tha cruth a’ phròiseis reusanta, agus tha an structar dlùth
3. Tha an uidheam gu math fèin-ghluasadach agus faodar cuideam agus sruthadh ocsaidean atharrachadh mar a dh’ fheumar.
Feartan taghaidh
Bidh na soithichean neo-chuideam a tha air an cruthachadh le molltairean tilgeadh bàs alùmanum a’ lughdachadh a’ chearcall giollachd, a’ sìmpleachadh stàladh innealan, a’ lughdachadh obrachaidhean neo-talmhainn, agus a’ lughdachadh duilgheadas stàlaidh.
Paramadairean toraidh
| Modail | Riochdachadh GAS (Nm³/uair) | Caitheamh adhair (Nm³/uair) | Trast-thomhas ainmichte a chaidh a thoirt a-steach (DNmm) | Às-mhalairt gu h-ainmeil tro (DNmm) | Trast-thomhas ainmichte adhair (DNmm) | Aoigh-L*L*À(mm) |
| OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800 * 650 * 1720 |
| OG093-2 | 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950 * 950 * 1500 |
| OG093-3 | 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050 * 900 * 1865 |
| OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450 * 900 * 1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450 * 900 * 1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800 * 950 * 1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850 * 1025 * 2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000 * 1050 * 2530 |
| OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200 * 1250 * 2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250 * 1300 * 2850 |
| OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350 * 1550 * 3060 |
| OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500 * 1600 * 3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600 * 1700 * 3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700 * 1500 * 2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700 * 1600 * 3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000 * 1600 * 3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200 * 1700 * 3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900 * 1600 * 4520 |

Toraidhean


