Generator Oxygenii Modularis
Video
Commoda Producti
1. Solutionem aptissimam ad necessitates tuas implendas designa.
2. Structura compacta.
3. Designatio modularis, modulus integratus accumulationis gasis, structuram compactam tibi praebet.
4. Qualitatis cura.
5. Anodizinum lectrostatice apparatum aspergit.
6. Ideal oeconomicum.
7. Systema facile aptatum.
8. Simplex systematis adaptatio: paucos tantum modulos PSA adapta ut systema tuum simpliciter aptes.
Proprietates processus
1. Leniter curre.
2. Altus gradus automationis in operatione.
3. Processus simplex et sumptus humilis.
4. Energiae conservatio.
Proprietates designandi technicae
1. Instrumentum densum convasandi et premendi adhibe ut firmitatem apparatus augeas;
2. Aspectus producti pulchrus est, dispositio processus rationabilis, et structura compacta.
3. Apparatus summe automatus est et pressio ac fluxus oxygenii pro re nata aptari possunt.
Proprietates selectionis
Vasa sine pressione, e formis e mixtura aluminii fusis, cyclum processus minuunt, institutionem ornamentorum simpliciorem reddunt, operationes non terrestres minuunt, et difficultatem institutionis minuunt.
Parametri producti
| Modellum | Productio GAS (Nm³/h) | Consumptio aeris (Nm³/h) | Diameter nominalis importatus (DNmm) | Exportatio nominalis per (DNmm) | Diameter nominalis aeris (DNmm) | Hospes-L*W*H(mm) |
| OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
| OG093-2 | Duo | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
| OG093-3 | Tres | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
| OG093-5 | quinque | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
| OG093-10 | decem | Duo | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
| OG093-15 | XV | Tres | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
| OG093-20 | viginti | quattuor | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
| OG093-25 | XXV | quinque | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
| OG093-30 | triginta | sex | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
| OG093-50 | quinquaginta | decem | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
| OG093-60 | sexaginta | Duodecim | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
| OG093-80 | LXXX | XVI | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
| OG093-100 | centum | viginti | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
| OG093-120 | CXX | XXIV | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
| OG093-150 | CL | triginta | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
| OG093-180 | CLXXX | XXXVI | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
| OG093-200 | ducenti | quadraginta | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
| OG093-300 | trecenti | sexaginta | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |

Producta


