Ijeneretha ye-Oxygen Ehlanganisiwe
Ividiyo
Izinzuzo Zomkhiqizo
1. Dala ikhambi elifanele kakhulu ukuhlangabezana nezidingo zakho.
2. Isakhiwo esincane.
3. Umklamo we-Modular, i-gas buffer module ehlanganisiwe, ikunikeza isakhiwo esincane.
4. Ukuqinisekiswa kwekhwalithi.
5. I-anodizin ifutha ngogesi i-assembly.
6. Umqondo omuhle wezomnotho.
7. Uhlelo olulungiswe kalula.
8. Ukulungiswa kwesistimu okulula vele ulungise amamojula ambalwa e-PSA ukuze ulungise uhlelo lwakho kalula.
Izici zenqubo
1. Gijima kahle.
2. Izinga eliphezulu lokusebenza okuzenzakalelayo.
3.Inqubo elula kanye nezindleko eziphansi.
4. Ukonga amandla.
Izici zokuklama kobuchwepheshe
1. Yamukela ukupakisha okuxineneyo kanye nedivayisi yokucindezela ukuze uthuthukise ukuthembeka kwemishini;
2. Ukubukeka komkhiqizo kuhle, ukwakheka kwenqubo kunengqondo, futhi isakhiwo sincane
3. Imishini izenzakalelayo kakhulu futhi ingcindezi nomoya-mpilo kanye nokugeleza kwawo kungalungiswa njengoba kudingeka.
Izici zokukhetha
Imikhumbi engenangcindezi eyakhiwe yizikhunta ze-alumi-num alloy die casting inciphisa umjikelezo wokucubungula, yenza lula ukufakwa kwezinto, inciphise ukusebenza okungekho emhlabathini, futhi inciphise ubunzima bokufakwa.
Amapharamitha omkhiqizo
| Imodeli | Ukukhiqizwa kwegesi (Nm³/h) | Ukusetshenziswa komoya (Nm³/h) | Ububanzi obujwayelekile obungenisiwe (i-DNmm) | Thumela ngokuzenzakalelayo nge (DNmm) | Ububanzi bomoya obujwayelekile (i-DNmm) | Umsingathi-L*W*H(mm) |
| I-OG093-1 | 1 | 0.2 | I-DN15 | I-DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
| I-OG093-2 | 2 | 0.4 | I-DN15 | I-DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
| I-OG093-3 | 3 | 0.6 | I-DN15 | I-DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
| I-OG093-5 | 5 | 1 | I-DN20 | I-DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | I-DN32 | I-DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | I-DN40 | I-DN25 | I-HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | I-DN40 | I-DN25 | I-HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | I-DN50 | I-DN25 | I-HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | I-DN50 | I-DN25 | I-HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
| OG093-50 | 50 | 10 | I-DN65 | I-DN25 | I-HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | I-DN65 | I-DN40 | I-HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
| OG093-80 | 80 | 16 | I-DN80 | I-DN40 | I-HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
| I-OG093-100 | 100 | 20 | I-DN100 | I-DN40 | I-HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 | I-DN100 | I-DN40 | I-HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | I-DN150 | I-DN40 | I-HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 | I-DN200 | I-DN40 | I-HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | I-DN200 | I-DN40 | I-HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | I-DN200 | I-DN50 | I-HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | I-DN250 | I-DN50 | I-HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |

Imikhiqizo


