Ġeneratur tal-Ossiġnu Modulari
Vidjo
Vantaġġi tal-Prodott
1. Iddisinja l-aktar soluzzjoni adattata biex tissodisfa l-bżonnijiet tiegħek.
2. Struttura kompatta.
3. Disinn modulari, modulu integrat ta' buffer tal-gass, jipprovdilek struttura kompatta.
4. Assigurazzjoni tal-kwalità.
5. L-anodiżin jisprejja l-assemblaġġ b'mod elettrostatiku.
6. Ideali ekonomiku.
7. Sistema aġġustabbli faċilment.
8. Aġġustament sempliċi tas-sistema aġġusta biss ftit moduli PSA biex sempliċement taġġusta s-sistema tiegħek.
Karatteristiċi tal-proċess
1. Mexxi bla xkiel.
2. Grad għoli ta' awtomazzjoni fl-operazzjoni.
3. Proċess sempliċi u spiża baxxa.
4. Iffrankar tal-enerġija.
Karatteristiċi tad-disinn tekniku
1. Adotta apparat ta' ppakkjar u pressar dens biex ittejjeb l-affidabbiltà tat-tagħmir;
2. Id-dehra tal-prodott hija sabiħa, it-tqassim tal-proċess huwa raġonevoli, u l-istruttura hija kompatta
3. It-tagħmir huwa awtomatizzat ħafna u l-pressjoni u l-fluss tal-ossiġnu jistgħu jiġu aġġustati kif meħtieġ.
Karatteristiċi tal-għażla
Ir-reċipjenti mhux taħt pressjoni ffurmati minn forom tal-ikkastjar tal-liga tal-aluminju jnaqqsu ċ-ċiklu tal-ipproċessar, jissimplifikaw l-installazzjoni tal-attrezzaturi, inaqqsu l-operazzjonijiet mhux fuq l-art, u jnaqqsu d-diffikultà tal-installazzjoni.
Parametri tal-prodott
| Mudell | Produzzjoni tal-GAS (Nm³/h) | Konsum tal-arja (Nm³/siegħa) | Dijametru nominali importat (DNmm) | Esportazzjoni nominalment permezz ta' (DNmm) | Dijametru nominali tal-arja (DNmm) | Ospitanti-T*W*H(mm) |
| OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800 * 650 * 1720 |
| OG093-2 | 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950 * 950 * 1500 |
| OG093-3 | 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050 * 900 * 1865 |
| OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450 * 900 * 1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450 * 900 * 1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | KELLU-4-0 | 1800 * 950 * 1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | KELLU-6-0 | 1850 * 1025 * 2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | KELLU-6-0 | 2000 * 1025 * 2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | KELLU-8-0 | 2000 * 1050 * 2530 |
| OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | KELLU-13-0 | 2200 * 1250 * 2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | KELLU-15-0 | 2250 * 1300 * 2850 |
| OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | KELLU-20-0 | 2350 * 1550 * 3060 |
| OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | KELLU-25-0 | 2500 * 1600 * 3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 sena | DN100 | DN40 | KELLU-30-0 | 2600 * 1700 * 3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | KELLU-40-0 | 4700 * 1500 * 2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | KELLU-40-0 | 4700 * 1600 * 3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | KELLU-60-0 | 5000 * 1600 * 3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | KELLU-60-0 | 5200 * 1700 * 3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | KELLU-80-0 | 5900 * 1600 * 4520 |

Prodotti


