Ẹ̀rọ atẹ́gùn oníwọ̀n-ara
Fídíò
Àwọn Àǹfààní Ọjà
1. Ṣe apẹrẹ ojutu ti o yẹ julọ lati ba awọn aini rẹ mu.
2.Ìṣètò kékeré.
3. Apẹrẹ modulu, modulu gaasi ti a ṣepọ, pese-fides pẹlu eto kekere kan.
4. Ìdánilójú dídára.
5. Anodizin lectrostatically sprays assembly náà.
6. Eto-ọrọ aje.
7. Eto ti a ṣatunṣe ni irọrun.
8.Ṣatunṣe eto ti o rọrun kan ṣatunṣe awọn modulu PSA diẹ lati ṣatunṣe eto rẹ ni irọrun.
Àwọn ànímọ́ ilana
1. Sáré láìsí ìṣòro.
2. Ipele giga ti adaṣiṣẹ ni iṣiṣẹ.
3.Ilana ti o rọrun ati idiyele kekere.
4. Fifipamọ agbara.
Awọn ẹya ara ẹrọ apẹrẹ imọ-ẹrọ
1. Gba iṣakojọpọ ipon ati ẹrọ titẹ lati mu igbẹkẹle ẹrọ naa dara si;
2. Ìrísí ọjà náà lẹ́wà, ìṣètò iṣẹ́ náà jẹ́ èyí tó bójú mu, àti pé ìṣètò náà jẹ́ kékeré
3.Ẹrọ naa jẹ adaṣiṣẹ adaṣe pupọ ati titẹ atẹgun ati sisan le ṣee ṣe atunṣe bi o ṣe nilo.
Àwọn ànímọ́ yíyàn
Àwọn ohun èlò tí kì í ṣe titẹ̀ tí a fi aluminiomu alloy dice casting molds ṣe ń dín ìṣiṣẹ́ ìṣiṣẹ́ kù, ó ń mú kí fífi sori ẹrọ rọrùn fún àwọn ohun èlò, ó ń dín iṣẹ́ tí kì í ṣe ti ilẹ̀ kù, ó sì ń dín ìṣòro fífi sori ẹrọ kù.
Awọn paramita ọja
| Àwòṣe | Ìṣẹ̀dá Gáàsì (Nm³/h) | Lilo afẹ́fẹ́ (Nm³/h) | Iwọn opin nomba ti a gbe wọle (DNmm) | Ṣe ìkójáde nípasẹ̀ orúkọ (DNmm) | Iwọn opin afẹ́fẹ́ (DNmm) | Gbalejo-L*W*H(mm) |
| OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
| OG093-2 | 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
| OG093-3 | 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
| OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
| OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
| OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
| OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |

Àwọn ọjà


