Modular nga Generator sa Oksiheno
Bidyo
Mga Bentaha sa Produkto
1. Pagdisenyo sa labing angay nga solusyon aron matubag ang imong mga panginahanglan.
2. Kompakto nga istruktura.
3. Modular nga disenyo, integrated gas buffer module, naghatag kanimo og compact nga istruktura.
4. Pagsiguro sa kalidad.
5. Ang anodizin mo-electrostatically sa assembly.
6. Ekonomikanhong mithi.
7. Sayon nga i-adjust nga sistema.
8. Yano nga pag-adjust sa sistema, i-adjust lang ang pipila ka PSA modules aron ma-adjust lang ang imong sistema.
Mga kinaiya sa proseso
1. Pagdagan nga hapsay.
2. Taas nga lebel sa automation sa operasyon.
3. Yano nga proseso ug barato.
4. Pagdaginot sa enerhiya.
Mga bahin sa teknikal nga disenyo
1. Gamita ang dasok nga gamit sa pagputos ug pagplantsa aron mapaayo ang kasaligan sa kagamitan;
2. Matahum ang hitsura sa produkto, makatarunganon ang pagkahan-ay sa proseso, ug gamay ang istruktura
3. Ang kagamitan awtomatiko kaayo ug ang presyur ug agos sa oksiheno mahimong i-adjust kung gikinahanglan.
Mga kinaiya sa pagpili
Ang mga non-pressure vessel nga naporma sa aluminum-num alloy die casting molds makapakunhod sa proseso sa siklo, makapasayon sa pag-instalar sa mga fixtures, makapakunhod sa mga operasyon nga dili gamiton sa yuta, ug makapakunhod sa kalisud sa pag-instalar.
Mga parametro sa produkto
| Modelo | Produksyon sa GAS (Nm³/h) | Konsumo sa hangin (Nm³/h) | Gi-import nga nominal nga diametro (DNmm) | I-eksport sa nominal nga paagi (DNmm) | Diametro sa hangin nga nominal (DNmm) | Host-L*W*H(mm) |
| OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
| OG093-2 | 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
| OG093-3 | 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
| OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
| OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
| OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
| OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |

Mga Produkto


