Jenereithara ea Oksijene ea Modular
Video
Melemo ea Sehlahisoa
1. Rala tharollo e loketseng ka ho fetisisa ho fihlela litlhoko tsa hau.
2. Sebopeho se senyane.
3. Moralo oa modular, mojule o kopantsoeng oa khase buffer, o u fa sebopeho se senyenyane.
4. Tiisetso ea boleng.
5. Anodizin e fafatsa kopano ka electrostatically.
6. Se setle sa moruo.
7. Sistimi e fetolwang habonolo.
8. Phetoho e bonolo ea sistimi feela fetola li-module tse 'maloa tsa PSA ho fetola sistimi ea hau habonolo.
Litšobotsi tsa ts'ebetso
1.Matha hantle.
2. Tekanyo e phahameng ea othomathike e sebetsa.
3.Ts'ebetso e bonolo le litšenyehelo tse tlase.
4. Ho boloka matla.
Likarolo tsa moralo oa tekheniki
1.Adopt sesebelisoa se teteaneng sa ho paka le ho tobetsa ho ntlafatsa ts'epo ea lisebelisoa;
2. Ponahalo ea sehlahisoa e ntle, moralo oa ts'ebetso o utloahala, 'me sebopeho se kopane
3. Thepa e iketsahalla ka boiketsetso haholo mme kgatello le phallo ya oksijene di ka lokiswa ha ho hlokahala.
Litšobotsi tsa khetho
Mekepe e se nang khatello e entsoeng ka hlobo ea alumi-num alloy die casting e fokotsa potoloho ea ts'ebetso, e nolofatsa lisebelisoa tsa ho kenya, e fokotsa ts'ebetso e seng ea mobu, 'me e fokotsa bothata ba ho kenya.
Liparamente tsa sehlahisoa
| Mohlala | Tlhahiso ea khase (Nm³/h) | Tšebeliso ea moea (Nm³/h) | Bophara bo tloaelehileng bo tsoang kantle ho naha (DNmm) | Romela kantle ka lebitso ka (DNmm) | Bophara ba lebitso la moea (DNmm) | Moamoheli-L*W*H(mm) |
| OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
| OG093-2 | 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
| OG093-3 | 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
| OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
| OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
| OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
| OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |

Lihlahisoa


