Mpanamboatra Oksizenina Modular
Video
Tombony azo avy amin'ny vokatra
1. Mamolavola ny vahaolana mety indrindra mifanaraka amin'ny filanao.
2. Rafitra mirindra tsara.
3. Endrika môdôla, môdôly buffer entona tafiditra, manome anao rafitra mirindra tsara.
4. Fanomezan-toky ny kalitao.
5. Mamafaza amin'ny fomba elektrôstatika ny fitaovana ny anodizin.
6. Idealy ara-toekarena.
7. Rafitra mora amboarina.
8. Fanitsiana tsotra ny rafitra. Amboary fotsiny ireo môdio PSA vitsivitsy mba hanitsiana fotsiny ny rafitrao.
Toetran'ny dingana
1. Miasa tsara.
2. Avo lenta ny fiasan'ny automation.
3. Fomba tsotra ary mora vidy.
4. Fitsitsiana angovo.
Endri-javatra famolavolana ara-teknika
1. Ampiasao fitaovana famonosana sy fanindriana matevina mba hanatsarana ny fahatokisana ny fitaovana;
2. Tsara tarehy ny endriky ny vokatra, mitombina ny firafitry ny dingana, ary kely ny rafitra
3. Mandeha ho azy tanteraka ny fitaovana ary azo amboarina araka izay ilaina ny tsindry sy ny fikorianan'ny oksizenina.
Toetra mampiavaka ny fifantenana
Ireo fitoeran-javatra tsy misy tsindry izay vokarin'ny lasitra fanariana metaly dia mampihena ny tsingerin'ny fanodinana, manatsotra ny fametrahana ireo fitaovana, mampihena ny asa tsy amin'ny tany, ary mampihena ny fahasarotan'ny fametrahana.
Paramètre vokatra
| MODELY | Famokarana GAZ (Nm³/ora) | Fanjifana rivotra (Nm³/ora) | Savaivony nominal nafarana (DNmm) | Fanondranana amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny (DNmm) | Savaivony nominalin'ny rivotra (DNmm) | Mpampiantrano-L*W*H(mm) |
| OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
| OG093-2 | 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
| OG093-3 | 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
| OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
| OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
| OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
| OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 taona | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 taona | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |

Products


