Modulinis deguonies generatorius
Vaizdo įrašas
Produkto privalumai
1. Sukurkite tinkamiausią sprendimą, atitinkantį jūsų poreikius.
2. Kompaktiška struktūra.
3. Modulinis dizainas, integruotas dujų buferio modulis, suteikia kompaktišką struktūrą.
4. Kokybės užtikrinimas.
5. Anodizinas elektrostatiniu būdu purškia mazgą.
6.Ekonominis idealas.
7. Lengvai reguliuojama sistema.
8. Paprastas sistemos reguliavimas – tereikia pakoreguoti kelis PSA modulius, kad galėtumėte tiesiog sureguliuoti savo sistemą.
Proceso charakteristikos
1. Važiuokite sklandžiai.
2. Aukštas automatizavimo laipsnis.
3. Paprastas procesas ir maža kaina.
4. Energijos taupymas.
Techninės konstrukcijos ypatybės
1. Pritaikykite tankų pakavimo ir presavimo įrenginį, kad pagerintumėte įrangos patikimumą;
2. Produkto išvaizda yra graži, proceso išdėstymas yra pagrįstas, o struktūra yra kompaktiška
3. Įranga yra labai automatizuota, o deguonies slėgį ir srautą galima reguliuoti pagal poreikį.
Atrankos charakteristikos
Aliuminio lydinio liejimo formų suformuoti neslėginiai indai sumažina apdorojimo ciklą, supaprastina įrenginių montavimą, sumažina ne antžemines operacijas ir sumažina montavimo sunkumus.
Produkto parametrai
| Modelis | DUJŲ gamyba (Nm³/h) | Oro suvartojimas (Nm³/h) | Importuotas vardinis skersmuo (DNmm) | Nominaliai eksportuojama per (DNmm) | Nominalus oro skersmuo (DNmm) | Šeimininko ilgis * plotis * aukštis (mm) |
| OG093-1 | 1 | 0,2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800 * 650 * 1720 |
| OG093-2 | 2 | 0,4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950 * 950 * 1500 |
| OG093-3 | 3 | 0,6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
| OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450 * 900 * 1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450 * 900 * 1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800 * 950 * 1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850 * 1025 * 2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000 * 1025 * 2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000 * 1050 * 2530 |
| OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200 * 1250 * 2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250 * 1300 * 2850 |
| OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350 * 1550 * 3060 |
| OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500 * 1600 * 3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600 * 1700 * 3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000 * 1600 * 3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200 * 1700 * 3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |

Produktai


