Jenereta ya Oxygen Yokhazikika
Kanema
Ubwino wa Zamalonda
1. Pangani yankho loyenera kwambiri kuti likwaniritse zosowa zanu.
2. Kapangidwe kakang'ono.
3. Kapangidwe ka modular, gawo lophatikizana la gasi buffer, limakupatsirani kapangidwe kakang'ono.
4. Chitsimikizo cha khalidwe.
5. Anodizin imapopera mothandizidwa ndi lectrostatically.
6. Zabwino pazachuma.
7. Dongosolo losinthika mosavuta.
8. Kusintha kosavuta kwa dongosolo kungosintha ma module angapo a PSA kuti musinthe dongosolo lanu.
Makhalidwe a ndondomeko
1.Thamangani bwino.
2. Mlingo wapamwamba wa zochita zokha ukugwira ntchito.
3.Njira yosavuta komanso yotsika mtengo.
4. Kusunga mphamvu.
Mapangidwe aukadaulo
1. Tengani chipangizo chodzaza ndi kukanikiza kuti chikhale chodalirika;
2. Mawonekedwe azinthu ndi okongola, kapangidwe kake ndi koyenera, ndipo kapangidwe kake ndi kakang'ono
3. Zipangizozi zimayendetsedwa zokha ndipo mpweya ndi kuthamanga kwake zimatha kusinthidwa ngati pakufunika.
Makhalidwe osankhidwa
Zombo zopanda mphamvu zomwe zimapangidwa ndi zinyalala za aluminiyamu alloy die casting zimachepetsa kayendedwe ka ntchito, zimapangitsa kuti zinthu zisamayende bwino, zimachepetsa ntchito zosayenda pansi, komanso zimachepetsa kuvutika kwa ntchito.
Magawo azinthu
| Chitsanzo | Kupanga kwa mpweya (Nm³/h) | Kugwiritsa ntchito mpweya (Nm³/h) | M'mimba mwake wodziwika kuti ndi wakunja (DNmm) | Tumizani kudzera mwa (DNmm) | M'mimba mwake wa mpweya (DNmm) | Wolandila-L*W*H(mm) |
| OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
| OG093-2 | 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
| OG093-3 | 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
| OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
| OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
| OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
| OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |

Zogulitsa


