Pūhiko Whakapūngao Tīwiri-rua 22~185kw
Ā mātou painga
Pūwero Hau Tīwiri e Rua Ngā Wāhanga
Ehara i te mea ko te raupapa GAT i hangaia e mātou anake e whakarato ana i ngā tauira maha me ngā mana me ngā rahi rerekē, engari kei roto hoki ngā wāhanga kounga teitei i hangaia e ngā kaihanga rongonui, pērā i te pito hau mahi tino pai, te motuka pai rawa atu, te pūnaha aroturuki matatau, te pūnaha ara iahiko hau ahurei me te pūnaha tuku pumau. Ko te whakamahi a te pēhi tīwiri ZIQI i te pito hau pēhi rua-wāhanga ZIQI, he hoahoa tino pai, he tika me te whai hua kua whakaaetia e te nuinga o ngā kaiwhakamahi. Ka oati mātou ki te whakarato i ngā hua me ngā ratonga pai rawa atu ki ngā kiritaki.
Pito hau tīwiri e rua-wāhanga:
Hoahoa kōtaha: hoahoa kōtaha tīwiri kore-taurite rua o te whakatupuranga tuawhā; diameter rotor, tawhiti pokapū nui; iti te whakapaunga pūngao: ka eke te taumata whai huatanga pūngao ki te whai huatanga pūngao tuatahi, he mea hanga te rotor ki te rauemi rino QT600 motuhake, te pāmahana whakahaere mōrahi tae atu ki te 110 °C te mahi tonu.
Mōta WEG IE4 o Brazil
Ka whakamahia e te pūwero ZIQI te motuka WEG IE4, kua whakatinanahia te paerewa a te International Electrotechnical Commission (IEC) mō ngā motuka hiko mai i te tau 2010. E tohu ana te kaupapa whakarōpūtanga IEC 60034-30-1 i ngā taumata e whā o te pai o te motuka: IE1, IE2, IE3 me IE4, ko IE4 te paerewa tino penapena hiko.
Ko te arotahi a te ZIQI Compressor ki te whakaora pūngao, te roa, te mahi pumau me te iti o te reiti rahunga o te compressor hau, hei āwhina i te kiritaki ki te penapena i te utu whakahaere nui me te karo i ngā raruraru maha e pā ana ki te rahunga mahi a te mīhini.
Whakatakotoranga
| Ngā Ahumahi e Pā Ana | Snop, Ngā kaimahi tā, Ngā mahi hanga, Te pūngao me te keri, Ngā toa kai me te inu, Te kamupene pānuitanga, Ētahi atu |
| Tauwāhi Whakaaturanga | Kāore |
| Te Wāhi Taketake | shanghai |
| Pūtāhui | 1Tau |
| Pēhanga Mahi | 7 pae, 8 pae, 13 pae, 10 pae |
| Pūrongo Whakamātautau Mīhini | I whakaratohia |
| Tirotiro-ā-waho ataata | I whakaratohia |
| Momo Hokohoko | Hua Noa |
| Pūtāhui mō ngā wāhanga matua | 5 tau |
| Ngā Wāhanga Matua | pito hau |
| Momo Hau | Hau |
| Āhua | Hou |
| Momo | tīwiri |
| Whirihoranga | Pūmau |
| Pūtake Mana | HIKO AC |
| Kāhua Whakahinuhinu | KAORE HE HINU |
| Whakangū | KĀORE |
| Ingoa Waitohu | ZIQI |
| Tauira Tau | GAT-55ACFV |
| Ngaohiko | 380v/3p/50hz (kua whakaritea) |
| Ahu (R*W*T) | 2350mm*1450mm*1950mm |
| Taumaha | 2300kg |
| Te kaha o te hau | 11.4 m³/min |
| Tikanga whakamatao | Te Whakakorikori Hau |
| Āhuatanga | Teitei o te Whai Hua |
| Ngaohiko | 380v/3ph/50hz |
| Aratau Puku | Arataki Tika |
| Tono | Taputapu Ahumahi Pūwhakakoi Hau |
| Whakamahinga | Te Kōpeketanga o te Hau |
| Pūtāhui | 1 Tau |
WHAKAMĀRAMA O TE HUA
-
1.Pītitihia te pito hau
Hoahoa kōtaha: te hoahoa kōtaha tīwiri kore taurite rua o te whakatupuranga tuawhā.
-
2. Mōta IE4 o Brazil WAY
Ko WEG te tuarua o ngā kaihanga motuka nui rawa atu o te ao, he paerewa penapena pūngao IE, he tiaki IP55.
-
3. Ipu hinu-hau
Ko te pūnaha wehenga hinu me te hau e toru ngā wāhanga.Kei roto i te 0.015 MPa te rerekētanga pēhanga puta noa i te oko hinu/hau.Kua whakapiki ake te tere rere o te hau o te ipu hinu/hau mā te 58%.

-
4. Mata Pā Atamai
Te tirotiro i te tūnga mahi a te pūwero i te wā tūturu: te miihini matua, te hau, te pāmahana putanga, te pēhanga putanga, te mana whakaputa, te whakapaunga mana katoa, te karere hapa
-
5. Pā Whakapūngao
He waitohu rongonui o te ao, he nui te hau, he iti te wiri, he pakari, he ngāwari te tiaki, ā, he iti te haruru.
-
6. Ngongo Hinu Manuli
Ko te waitohu MANULI nō Itari. Ko ia te kaiārahi o te kaihanga ngongo o te ao, e rima ngā wā e whakamahia ana i te mea noa.

Ngā tawhā hua
| Tauira | Te pēhanga hau MAx | Te rere o te hau mōrahi | Mana motuka | Tikanga taraiwa me te whakamatao | Ahu | Taumaha | Haruru | Paipa putanga hau | ||||||
| MPA | pae(e) | ngā kurī (g) | m3/min | cfm | hp | kw | R(mm) | W(mm) | H(mm) | Kg | dB(A) | mm | ||
| GAT-22ACFV | 0.6 | 6 | 87 | 4.2 | 148 | 30 | 22 | Te taraiwa tika me te whakamatao hau | 1450*950*1250 | 810 | 64±2 | 25 | ||
| 0.7 | 7 | 102 | 3.95 | 139 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 3.5 | 124 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 3.2 | 113 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 2.6 | 92 | ||||||||||
| GAT-30ACFV | 0.6 | 6 | 87 | 6.2 | 219 | 40 | 30 | 1700*1100*1450 | 1085 | 65±2 | 40 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 6.03 | 213 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 5.4 | 191 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | - | - | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | - | - | ||||||||||
| GAT-37ACFV | 0.6 | 6 | 87 | 7.1 | 251 | 50 | 37 | 1700*1100*1450 | 1150 | 65±2 | 40 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 6.9 | 244 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 6.7 | 237 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 5.6 | 198 | ||||||||||
| 1.3 | 7 | 189 | 5.4 | 191 | ||||||||||
| GAT-45ACFV | 0.6 | 6 | 87 | 8.3 | 293 | 60 | 45 | 1700*1100*1450 | 1250 | 68±2 | 40 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 8.01 | 283 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 7.8 | 275 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 6.5 | 230 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 6.2 | 219 | ||||||||||
| GAT-55ACFV | 0.6 | 6 | 87 | 11.4 | 403 | 75 | 55 | 2350*1450*1950 | 2300 | 72±2 | 50 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 10.8 | 381 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 10 | 353 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 9.3 | 328 | ||||||||||
| 1.3 | 113 | 189 | - | - | ||||||||||
| GAT-75ACFV | 0.6 | 6 | 87 | 16 | 565 | 100 | 75 | 2350*1450*1950 | 2650 | 72±2 | 50 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 14.2 | 501 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 14 | 494 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 13 | 459 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 9.5 | 335 | ||||||||||
| GAT-90ACFV | 0.6 | 6 | 87 | 19 | 671 | 120 | 90 | 3000*1750*1920 | 3600 | 76±2 | 65 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 18 | 636 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 16.5 | 583 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 16 | 565 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 13 | 459 | ||||||||||
| GAT-110ACFV | 0.6 | 6 | 87 | 24 | 847 | 150 | 110 | 3000*1750*1920 | 3980 | 77±2 | 65 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 22 | 777 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 18.5 | 653 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 18 | 636 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 16 | 566 | ||||||||||
| GAT-132ACFV | 0.6 | 6 | 87 | 26.5 | 936 | 175 | 132 | 3000*1750*1920 | 3980 | 77±2 | 65 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 26 | 918 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 23 | 812 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 22 | 777 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 18 | 636 | ||||||||||
| GAT-160ACFV | 0.6 | 6 | 87 | 32.5 | 1148 | 215 | 160 | 3000*1800*2000 | 4050 | 76±2 | 80 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 32 | 1130 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 28 | 989 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 26 | 918 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 22.5 | 795 | ||||||||||
| GAT-185ACFV | 0.6 | 6 | 87 | 41 | 1448 | 248 | 185 | 3000*1800*2000 | 4260 | 77±2 | 80 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 37.9 | 1338 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 32.5 | 1147 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 31 | 1094 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 26 | 918 | ||||||||||
Ko te awhe mana o tēnei pūwero tīwiri e rua ngā wāhanga he 22~185kw, ā, ka taea te whakahaere ngāwari i ngā mahi pūwero hau. Ahakoa me whakakaha koe i ngā taputapu hau, me whakahaere mīhini, me whakarato rānei i te hau pūwero ma ki tētahi raina whakaputa, kei tēnei pūwero te mana me te whānui o ngā mahi e hiahiatia ana e koe hei whakaoti i te mahi.
Ko tētahi o ngā āhuatanga matua o tēnei pūwero hiko ko tana pūnaha pūwero e rua-wāhanga, e āhei ai te whai huatanga nui ake me te iti ake o te whakapaunga pūngao ki te whakatauritea ki ngā pūwero hiko kotahi-wāhanga. Ko te tikanga o tēnei ka taea e koe te penapena moni nui i runga i ngā pire pūngao me te whiwhi tonu i te putanga hau pūwero e hiahiatia ana e koe mō āu mahi.
Haunga tōna mahi whakamiharo, kua hangaia tēnei pūwero hiko me te whakaaro ki te pakari me te pono. E whakamahi ana i ngā wāhanga kounga teitei me te hangarau matatau hei whakarato i te mahi pumau, pono ahakoa i roto i ngā taiao ahumahi tino uaua. Ko te tikanga o tēnei ko te whakaiti i tō wā kore mahi me te tiaki, ka taea ai e koe te arotahi ki ngā mahi pakihi matua.
Hei tāpiritanga, kua hangaia te pūwero hiko me tētahi pūnaha whakahaere me te aroturuki ngāwari ki te whakamahi, kia māmā ai te whakahaere me te tiaki. Mā ngā āhuatanga matatau pēnei i te aroturuki mamao me te tātaritanga, ka taea e koe te okioki mārie kei te pai tonu te mahi a tō pūwero hiko.

Ngā Hua





