Ihe na-emepụta Oxygen Modular
Vidiyo
Uru Ngwaahịa
1. Mepụta ihe ngwọta kachasị mma iji mezuo mkpa gị.
2. Nhazi dị mkpụmkpụ.
3. Nhazi modular, modulu nchekwa gas agbakwunyere, na-enye gị obere nhazi.
4. Nkwenye dị mma.
5. Anodizin na-efesa ihe ahụ n'ụzọ lectrostatic.
6. Ezigbo akụ na ụba.
7. Sistemụ a na-agbanwe agbanwe nke ọma.
8.Nhazi sistemụ dị mfe naanị gbanwee modulu PSA ole na ole iji gbanwee sistemụ gị.
Njirimara usoro
1. Gbaa ọsọ nke ọma.
2. Ọkwa dị elu nke akpaaka na-arụ ọrụ.
3. Usoro dị mfe na ọnụ ala dị ala.
4. Nchekwa ike.
Atụmatụ nhazi teknụzụ
1.Adopt njupụta dị arọ na ngwa ịpị iji melite ntụkwasị obi nke akụrụngwa ahụ;
2. Ọdịdị ngwaahịa mara mma, nhazi usoro ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya, nhazi ahụ dịkwa obere
3. Ngwaọrụ ahụ nwere akpaaka nke ukwuu, enwere ike ịgbanwe nrụgide na mmiri ikuku oxygen dịka ọ dị mkpa.
Njirimara nhọrọ
Ngwa ndị na-anaghị akpata nrụgide nke aluminom alloy alloy kpụrụ na-ebelata usoro nhazi, na-eme ka nrụnye dị mfe maka ihe ndozi, na-ebelata ọrụ ndị na-abụghị ala, ma na-ebelata nsogbu nrụnye.
Paramita ngwaahịa
| Ụdị nlereanya | Mmepụta GAS (Nm³/h) | Oriri ikuku (Nm³/h) | Dayameta aha ebubatara (DNmm) | Mbupụ site na (DNmm) | Dayameta aha ikuku (DNmm) | Onye ọbịa-L*W*H(mm) |
| OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
| OG093-2 | 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
| OG093-3 | 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
| OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
| OG093-50 | Iri ise | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
| OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
| OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |

Ngwaahịa


