22~185kw Afẹ́fẹ́ ìpele méjì Screw compressor GAT-ACF
Àwọn àǹfààní wa
Ipele meji dabaru afẹfẹ konpireso
Àwọn ẹ̀yà GAT tí a ṣe kìí ṣe pé ó ń pèsè ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àwòṣe pẹ̀lú agbára àti ìtóbi tó yàtọ̀ nìkan, ó tún ní àwọn ẹ̀yà tó dára tó ga tí àwọn olùpèsè olókìkí ṣe, bíi ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ tó dára, ẹ̀rọ tó dára jù, ẹ̀rọ ìmójútó tó ga jù, ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ tó yàtọ̀ síra àti ẹ̀rọ gbigbe tó dúró ṣinṣin. Lilo ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ ZIQI skru compressor ZIQI ní ìpele méjì, apẹ̀rẹ̀ tó dára, ìpéye àti ìṣiṣẹ́ tó dára ni a ti rí gbà láti ọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀ àwọn olùlò. A ṣèlérí láti pèsè àwọn ọjà àti iṣẹ́ tó dára jùlọ fún àwọn oníbàárà.
Ipari afẹfẹ skru ipele meji:
Apẹrẹ profaili: iran kẹrin apẹẹrẹ profaili skru alailopin meji; Iwọn opin rotor, ijinna aarin tobi; Lilo agbara kekere: ipele ṣiṣe agbara de agbara kilasi akọkọ, rotor naa ni a ṣe pẹlu ohun elo irin ductile pataki QT600, iwọn otutu iṣiṣẹ to pọju titi di 110 °C ti nlọ lọwọ.
Ẹ̀rọ Brazil WEG IE4
Kọ̀mpútà ZIQI gba mọ́tò WEG IE4, Ìwọ̀n International Electrotechnical Commission (IEC) fún àwọn mọ́tò iná mànàmáná ti wà ní ipò láti ọdún 2010. Ètò ìsọ̀rí IEC 60034-30-1 ṣàfihàn àwọn ìpele mẹ́rin ti ìṣiṣẹ́ mọ́tò: IE1, IE2 IE3 àti IE4, IE4 ni ìwọ̀n ìpamọ́ agbára jùlọ.
ZIQI Compressor fojusi lori ṣiṣe fifi agbara compressor afẹfẹ pamọ, ti o tọ, iṣẹ iduroṣinṣin ati oṣuwọn ikuna kekere, lati ṣe iranlọwọ fun alabara lati fipamọ idiyele iṣẹ nla ati yago fun ọpọlọpọ awọn iṣoro nitori ikuna iṣẹ ẹrọ.
Ìlànà ìpele
| Awọn Ile-iṣẹ ti o wulo | Snop, Awọn ibi ipamọ titẹ, Awọn iṣẹ Constructlon, Agbara & Iwakusa, Awọn ile itaja Ounjẹ & Ohun mimu, Ile-iṣẹ Ipolowo, Awọn miiran |
| Ibi tí wọ́n ti ń ṣe àfihàn yàrá ìfihàn | Kò sí |
| Ibi ti A ti Bibẹrẹ | shanghai |
| Àtìlẹ́yìn | Ọdún 1 |
| Ifúnpá Iṣẹ́ | Páápù 7, Páápù 8, Páápù 13, Páápù 10 |
| Iroyin Idanwo Ẹrọ | Ti pese |
| Àyẹ̀wò fídíò tí ń jáde lọ | Ti pese |
| Iru Titaja | Ọjà Àìsàn |
| Atilẹyin ọja ti awọn ẹya pataki | Ọdún márùn-ún |
| Àwọn Ohun Èlò Pàtàkì | opin afẹfẹ |
| Irú Gáàsì | Afẹ́fẹ́ |
| Ipò ipò | Tuntun |
| Irú | Skru |
| Ìṣètò | Ohun èlò ìdúró |
| Orísun Agbára | AGBARA AC |
| Irú fífúnra | KÍ Ó LẸ́ PÓRÓ |
| Mu odi | Rárá |
| Orúkọ Iṣòwò | ZIQI |
| Nọ́mbà Àwòṣe | GAT-55ACFV |
| Fọ́ltéèjì | 380v/3p/50hz (ti a ṣe adani) |
| Ìwọ̀n (L*W*H) | 2350mm*1450mm*1950mm |
| Ìwúwo | 2300kg |
| Agbara afẹ́fẹ́ | 11.4 m³/ìṣẹ́jú |
| Ọ̀nà ìtútù | Afẹ́fẹ́ kíkan |
| Ẹ̀yà ara | Ṣiṣe ṣiṣe giga |
| Fọ́ltéèjì | 380v/3ph/50hz |
| Ipò Ìwakọ̀ | Ìwakọ̀ tààrà |
| Ohun elo | Awọn ohun elo ile-iṣẹ Afẹfẹ afẹfẹ |
| Lílò | Fífúnmọ́ afẹ́fẹ́ |
| Àtìlẹ́yìn | Ọdún 1 |
ÀPÈJÚWE ỌJÀ
-
1. Ṣẹ́ẹ̀rẹ́ afẹ́fẹ́
Apẹrẹ profaili: apẹrẹ profaili skru alailopin iran kẹrin.
-
2. Ẹ̀rọ Brazil WAY IE4
WEG jẹ́ olùpèsè ẹ̀rọ tó tóbi jùlọ ní àgbáyé, ìlànà fífi agbára IE pamọ́, ààbò IP55.
-
3. Ọkọ̀ ojú omi epo
Eto ipinya epo ati afẹfẹ ipele mẹta.Iyatọ titẹ kọja ọkọ epo/afẹ́fẹ́ wa laarin 0.015 MPa.Oṣuwọn sisan afẹfẹ ti ọkọ epo/afẹfẹ ti pọ si nipasẹ 58%.

-
4.Iboju Ifọwọkan Ọlọgbọn
Àkíyèsí àkókò gidi ti ipo iṣiṣẹ́ compressor: ẹ̀rọ akọkọ, afẹ́fẹ́, iwọn otutu eefin, titẹ eefin, agbara àbájáde, agbara gbogbo agbara, ifiranṣẹ aṣiṣe
-
5.Ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ afẹ́fẹ́
Àmì ìtajà kárí ayé tí ó gbajúmọ̀, afẹ́fẹ́ ńlá, ìgbọ̀nsẹ̀ kékeré, ìtọ́jú tí ó rọrùn láti ṣe àti ariwo kékeré.
-
6.Ọpọn epo Manuli
Orúkọ ọjà MAMULI láti orílẹ̀-èdè Ítálì. Ó jẹ́ olórí ilé iṣẹ́ tí ń ṣe páìpù ní ọ̀rọ̀ náà, ó lo ìgbà márùn-ún ju ti àtẹ̀yìnwá lọ.

Awọn paramita ọja
| Àwòṣe | Iwọn titẹ afẹfẹ Max | Afẹfẹ ti o pọ julọ ti nṣàn | Agbára mọ́tò | Ọna iwakọ & itutu | Iwọn | Ìwúwo | Ariwo | Píìpù ìjáde afẹ́fẹ́ | ||||||
| mpa | ọ̀pá (e) | àwọn ajá (g) | m3/iṣẹju | cfm | hp | kw | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Àwọn Ọba | dB(A) | mm | ||
| GAT-22ACF | 0.6 | 6 | 87 | 4.2 | 148 | 30 | 22 | Taara ìwakọ & Air itutu | 1450*950*1250 | 810 | 64±2 | 25 | ||
| 0.7 | 7 | 102 | 3.95 | 139 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 3.5 | 124 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 3.2 | 113 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 2.6 | 92 | ||||||||||
| GAT-30ACF | 0.6 | 6 | 87 | 6.2 | 219 | 40 | 30 | 1700*1100*1450 | 1085 | 65±2 | 40 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 6.03 | 213 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 5.4 | 191 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | - | - | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | - | - | ||||||||||
| GAT-37ACF | 0.6 | 6 | 87 | 7.1 | 251 | 50 | 37 | 1700*1100*1450 | 1150 | 65±2 | 40 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 6.9 | 244 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 6.7 | 237 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 5.6 | 198 | ||||||||||
| 1.3 | 7 | 189 | 5.4 | 191 | ||||||||||
| GAT-45ACF | 0.6 | 6 | 87 | 8.3 | 293 | 60 | 45 | 1700*1100*1450 | 1250 | 68±2 | 40 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 8.01 | 283 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 7.8 | 275 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 6.5 | 230 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 6.2 | 219 | ||||||||||
| GAT-55ACF | 0.6 | 6 | 87 | 11.4 | 403 | 75 | 55 | 2350*1450*1950 | 2300 | 72±2 | 50 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 10.8 | 381 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 10 | 353 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 9.3 | 328 | ||||||||||
| 1.3 | 113 | 189 | - | - | ||||||||||
| GAT-75ACF | 0.6 | 6 | 87 | 16 | 565 | 100 | 75 | 2350*1450*1950 | 2650 | 72±2 | 50 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 14.2 | 501 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 14 | 494 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 13 | 459 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 9.5 | 335 | ||||||||||
| GAT-90ACF | 0.6 | 6 | 87 | 19 | 671 | 120 | 90 | 3000*1750*1920 | 3600 | 76±2 | 65 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 18 | 636 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 16.5 | 583 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 16 | 565 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 13 | 459 | ||||||||||
| GAT-110ACF | 0.6 | 6 | 87 | 24 | 847 | 150 | 110 | 3000*1750*1920 | 3980 | 77±2 | 65 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 22 | 777 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 18.5 | 653 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 18 | 636 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 16 | 566 | ||||||||||
| GAT-132ACF | 0.6 | 6 | 87 | 26.5 | 936 | 175 | 132 | 3000*1750*1920 | 3980 | 77±2 | 65 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 26 | 918 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 23 | 812 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 22 | 777 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 18 | 636 | ||||||||||
| GAT-160ACF | 0.6 | 6 | 87 | 32.5 | 1148 | 215 | 160 | 3000*1800*2000 | 4050 | 76±2 | 80 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 32 | 1130 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 28 | 989 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 26 | 918 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 22.5 | 795 | ||||||||||
| GAT-185ACF | 0.6 | 6 | 87 | 41 | 1448 | 248 | 185 | 3000*1800*2000 | 4260 | 77±2 | 80 | |||
| 0.7 | 7 | 102 | 37.9 | 1338 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 32.5 | 1147 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 31 | 1094 | ||||||||||
| 1.3 | 13 | 189 | 26 | 918 | ||||||||||
A ṣe GAT-ACF onípele méjì láti pèsè ìpèsè afẹ́fẹ́ tó ga jùlọ déédé, èyí tó mú kí ó dára fún onírúurú iṣẹ́ bíi ṣíṣe iṣẹ́, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, ìkọ́lé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Agbára ìkọ́lé náà jẹ́ 22~185kw, èyí tó lè bá àìní onírúurú irinṣẹ́ àti ohun èlò afẹ́fẹ́ mu, èyí tó ń rí i dájú pé iṣẹ́ náà rọrùn láìsí ìdíwọ́.
Ọ̀kan lára àwọn ohun pàtàkì ti GAT-ACF ìpele méjì ni ètò ìfúnpọ̀ ìpele méjì rẹ̀, èyí tí ó mú kí iṣẹ́ rẹ̀ sunwọ̀n síi tí ó sì dín agbára lílò kù. Apẹẹrẹ tuntun yìí ń rí i dájú pé ìfúnpọ̀ náà ń ṣiṣẹ́ ní ìpele tí ó dára jùlọ, èyí tí ó ń yọrí sí ìfowópamọ́ owó àti àǹfààní àyíká. Ní àfikún, ètò ìṣàkóso tí ó ti ní ìlọsíwájú ń ṣe àkíyèsí àti ṣíṣàkóso ìfúnpọ̀ afẹ́fẹ́ lọ́nà tí ó péye, èyí tí ó ń mú iṣẹ́ àti ìgbẹ́kẹ̀lé sunwọ̀n síi.
A ṣe é pẹ̀lú agbára àti agbára gígùn ní ọkàn GAT-ACF, ìpele méjì náà ní àwọn ẹ̀yà ara tó dára àti ìkọ́lé tó lágbára láti kojú àwọn àyíká ilé iṣẹ́ tó le koko. Àwọn ohun tí ó nílò ìtọ́jú tó kéré àti àkókò iṣẹ́ tó gùn jù mú kí ó jẹ́ ojútùú tó wúlò fún àwọn ilé iṣẹ́ tó ń wá ọ̀nà láti dín àkókò ìsinmi kù àti láti mú kí iṣẹ́ wọn pọ̀ sí i.
Ni afikun, a ṣe apẹrẹ GAT-ACF ipele meji pẹlu irọrun olumulo ni lokan, pẹlu awọn iṣakoso ti o rọrun ati awọn ẹya itọju ati atunṣe ti o rọrun. Ipasẹ kekere rẹ ati iṣẹ idakẹjẹ jẹ ki o dara fun fifi sori ẹrọ ni ọpọlọpọ awọn agbegbe, pese irọrun ati irọrun fun awọn ohun elo oriṣiriṣi.

Àwọn ọjà





