37~160kw Afẹ́fẹ́ Títẹ̀ Gíga
Àwọn Ẹ̀yà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Ipari afẹfẹ:
A ṣe apẹrẹ ẹrọ akọkọ ti a fi afẹfẹ tutu fun awọn agbegbe iṣẹ ti o nira ati ti o nilo bi afẹfẹ alabọde ati titẹ giga. Funfun pupọ lati dinku ẹru ti ipele kọọkan; Iṣe kan ṣoṣo, silinda ipari jinna, mu igbẹkẹle iṣẹ ẹrọ naa pọ si.
Àwọn fáfà ìfàgùn, èéfín àti ààbò tí a yàn dáadáa yẹ fún onírúurú ipò iṣẹ́.
Àwọn àlẹ̀mọ́ ìfàsẹ́yìn tó lágbára pẹ̀lú àwọn ohun èlò ìdènà lè fọ afẹ́fẹ́ tó ń wọlé tàbí àwọn gáàsì mìíràn.
Ìfàmọ́ra:
Pọ́ọ̀ǹpù epo náà ń darí ètò ìpara, ó sì ń pèsè ìpara pípé fún gbogbo apá tí ó ń gbéra.
A n ṣe abojuto titẹ eto epo lubricating naa ni pẹkipẹki lati rii daju pe o kun fun epo pipe ti ẹrọ naa.
Àlẹ̀mọ́ epo náà lè ṣe àlẹ̀mọ́ epo tí ń yọ́ epo náà dáadáa láti rí i dájú pé ohun èlò náà ní ààbò.
Itutu tutu:
Eto itutu agbaiye to ga julọ, iwọn otutu eefin kekere.
Àwọn ìtútù tí a fi afẹ́fẹ́ tútù/omi tutù ni a ṣètò ní ọ̀nà tí ó rọrùn gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí a béèrè fún.
A so ohun èlò ìtutù àárín ìpele àti ohun èlò ìtutù ìkẹyìn pọ̀ mọ́ ara wọn, ọ̀pá pàtàkì sì ń darí afẹ́fẹ́ fún ìtutù ti ohun èlò ìtutù àti ẹ̀rọ àkọ́kọ́.
A to awọn ohun elo tutu ati condensing ati drainage laifọwọyi laarin ipele compressor kọọkan.
Awọn paramita ọja
| Àwòṣe | Afẹ́fẹ́ tó pọ̀ jùlọ (m³/ìṣẹ́jú) | Ìfúnpá (ọ̀pá) | àwọn ìtẹ̀léra | 5Iye awọn silinda | Agbára (Kw) | Ìwọ̀n (mm) | Ìwúwo (KG) |
| HQ3-30 | 3 | 30 | 2 | 3 | 37 | 1800*960*1200 | 1000 |
| HQ5-30 | 5 | 30 | 2 | 5 | 55 | 2100*1140*1570 | 1450 |
| HQ8-30 | 8 | 30 | 3 | 6 | 90 | 3100*2000*1900 | 4500 |
| HQ10-30 | 10 | 30 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ3-50 | 3 | 50 | 3 | 4 | 45 | 2100*1080*1490 | 1300 |
| HQ4-50 | 4 | 50 | 3 | 4 | 55 | 2100*1080*1490 | 1400 |
| HQ8-50 | 8 | 50 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ10-50 | 10 | 50 | 3 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ1.5-80 | 1.5 | 80 | 3 | 3 | 30 | 1800*1020*1200 | 980 |
| HQ2-80 | 2 | 80 | 3 | 3 | 37 | 1800*1020*1200 | 1040 |
| HQ4-80 | 4 | 80 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
| HQ1.5-100 | 1.5 | 100 | 4 | 4 | 30 | 1800*1000*1200 | 1180 |
| HQ2-100 | 2 | 100 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ3-100 | 3 | 100 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
| HQ4.5-100 | 4.5 | 100 | 4 | 5 | 75 | 2270*1270*1520 | 1620 |
| HQ8-100 | 8 | 100 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ10-100 | 10 | 100 | 4 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ1.5-150 | 1.5 | 150 | 4 | 4 | 30 | 1800*1000*1200 | 1180 |
| HQ2-150 | 2 | 150 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ3-150 | 3 | 150 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1550 |
| HQ5-150 | 5 | 150 | 4 | 6 | 90 | 3100*2000*1900 | 4500 |
| HQ8-150 | 8 | 150 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ1.5-250 | 1.5 | 250 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ2-250 | 2 | 250 | 4 | 4 | 37 | 2120*1275*1500 | 1450 |
| HQ3-250 | 3 | 250 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1550 |
| HQ5-250 | 5 | 250 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ8-250 | 8 | 250 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ1.5-350 | 1.5 | 350 | 5 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ2-350 | 2 | 350 | 5 | 5 | 45 | 2120*1275*1500 | 1500 |
| HQ2.5-350 | 2.5 | 350 | 5 | 5 | 55 | 2120*1275*1500 | 1550 |
| HQ5-350 | 5 | 350 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ7-350 | 7 | 350 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ2-400 | 2 | 400 | 5 | 5 | 45 | 2120*1275*1500 | 1600 |
| HQ6-400 | 6 | 400 | 5 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4580 |

Àwọn ọjà
