Compressor rivotra misy tsindry avo 37~160kw
Endri-javatra ara-teknika
Faran'ny rivotra:
Ny motera lehibe mangatsiaka amin'ny rivotra dia natao ho an'ny tontolo iainana sarotra sy mitaky ezaka toy ny rivotra sy entona misy tsindry antonony sy avo. Famatrarana dingana maro mba hampihenana ny enta-mavesatry ny dingana tsirairay; Varingarina misy vombony lalina sy mihetsika tokana, mampitombo ny fahatokisana ny fiasan'ny fitaovana.
Ny valva fidirana, fivoahan'ny rivotra ary fiarovana nofantenana tamim-pitandremana dia mety amin'ny toe-javatra fiasana isan-karazany.
Afaka manadio rivotra miditra na entona hafa ireo sivana mafy orina misy muffler.
Fanosotra:
Ny paompy menaka no mampandeha ny rafitra fanosorana, manome fanosorana tonga lafatra ho an'ny faritra mihetsika rehetra.
Arahi-maso akaiky ny tsindrin'ny menaka fanosotra ao amin'ny rafitra mba hahazoana antoka fa tsara ny fanosorana ny fitaovana.
Afaka manivana tsara ny menaka fanosotra ny sivana menaka mba hahazoana antoka ny fiarovana ny fitaovana.
Fampangatsiahana:
Rafitra fampangatsiahana mahomby avo lenta, mari-pana ambany amin'ny fivoahan-tsetroka.
Azo amboarina araka ny fepetra takian'ny fampiharana azy ny fampangatsiahana amin'ny rivotra/rano.
Mitambatra manontolo ny fampangatsiahana interstage sy ny fampangatsiahana farany, ary ny tahony lehibe no mampandeha ny mpankafy mba hampangatsiaka an-tery ny fampangatsiahana sy ny motera lehibe.
Misy vata fampangatsiahana sy ny "condense" ary ny tatatra mandeha ho azy eo anelanelan'ny dingana tsirairay amin'ny "compressor".
Paramètre vokatra
| MODELY | Rivotra mikoriana ambony indrindra (m³/min) | Tsindry (bar) | ANDIAN-DAHATSORATRA | 5Isan'ny cylinders | Hery (Kw) | Refy (MM) | Lanja (KG) |
| HQ3-30 | 3 | 30 | 2 | 3 | 37 taona | 1800*960*1200 | 1000 |
| HQ5-30 | 5 | 30 | 2 | 5 | 55 | 2100*1140*1570 | 1450 |
| HQ8-30 | 8 | 30 | 3 | 6 | 90 taona | 3100*2000*1900 | 4500 |
| HQ10-30 | 10 | 30 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ3-50 | 3 | 50 | 3 | 4 | 45 taona | 2100*1080*1490 | 1300 |
| HQ4-50 | 4 | 50 | 3 | 4 | 55 | 2100*1080*1490 | 1400 |
| HQ8-50 | 8 | 50 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ10-50 | 10 | 50 | 3 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ1.5-80 | 1.5 | 80 | 3 | 3 | 30 | 1800*1020*1200 | 980 |
| HQ2-80 | 2 | 80 | 3 | 3 | 37 taona | 1800*1020*1200 | 1040 |
| HQ4-80 | 4 | 80 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
| HQ1.5-100 | 1.5 | 100 | 4 | 4 | 30 | 1800*1000*1200 | 1180 |
| HQ2-100 | 2 | 100 | 4 | 4 | 37 taona | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ3-100 | 3 | 100 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
| HQ4.5-100 | 4.5 | 100 | 4 | 5 | 75 | 2270*1270*1520 | 1620 |
| HQ8-100 | 8 | 100 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ10-100 | 10 | 100 | 4 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ1.5-150 | 1.5 | 150 | 4 | 4 | 30 | 1800*1000*1200 | 1180 |
| HQ2-150 | 2 | 150 | 4 | 4 | 37 taona | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ3-150 | 3 | 150 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1550 |
| HQ5-150 | 5 | 150 | 4 | 6 | 90 taona | 3100*2000*1900 | 4500 |
| HQ8-150 | 8 | 150 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ1.5-250 | 1.5 | 250 | 4 | 4 | 37 taona | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ2-250 | 2 | 250 | 4 | 4 | 37 taona | 2120*1275*1500 | 1450 |
| HQ3-250 | 3 | 250 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1550 |
| HQ5-250 | 5 | 250 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ8-250 | 8 | 250 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ1.5-350 | 1.5 | 350 | 5 | 4 | 37 taona | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ2-350 | 2 | 350 | 5 | 5 | 45 taona | 2120*1275*1500 | 1500 |
| HQ2.5-350 | 2.5 | 350 | 5 | 5 | 55 | 2120*1275*1500 | 1550 |
| HQ5-350 | 5 | 350 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ7-350 | 7 | 350 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ2-400 | 2 | 400 | 5 | 5 | 45 taona | 2120*1275*1500 | 1600 |
| HQ6-400 | 6 | 400 | 5 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4580 |

Products
