Inquiry
Form loading...
37~160kW 고압 공기 압축기
전략 제품

37~160kW 고압 공기 압축기

공랭식 주 엔진은 중압 및 고압 공기 및 가스와 같은 복잡하고 까다로운 작동 환경에 맞게 설계되었습니다. 다단 압축 방식을 통해 각 단계의 부하를 줄였으며, 단동식 딥핀 실린더를 적용하여 장치 작동의 신뢰성을 높였습니다.

    기술적 특징

    에어 엔드:
    공랭식 주 엔진은 중압 및 고압 공기 및 가스와 같은 복잡하고 까다로운 작동 환경에 맞게 설계되었습니다. 다단 압축 방식을 통해 각 단계의 부하를 줄였으며, 단동식 딥핀 실린더를 적용하여 장치 작동의 신뢰성을 높였습니다.
    엄선된 흡기, 배기 및 안전 밸브는 다양한 작동 조건에 적합합니다.
    소음기가 장착된 고성능 흡기 필터는 유입되는 공기 또는 기타 가스를 정화할 수 있습니다.

    매끄럽게 하기:
    오일 펌프는 윤활 시스템을 구동하여 모든 움직이는 부품에 완벽한 윤활을 제공합니다.
    윤활유 시스템 압력은 장치의 완벽한 윤활을 보장하기 위해 엄격하게 모니터링됩니다.
    오일 필터는 윤활유를 정확하게 여과하여 장치의 안전을 보장합니다.

    냉각:
    고효율 냉각 시스템, 낮은 배기 온도.
    공랭식/수랭식 쿨러는 적용 분야의 요구 사항에 따라 유연하게 구성할 수 있습니다.
    중간단 냉각기와 최종단 냉각기는 전체적으로 통합되어 있으며, 주축이 팬을 구동하여 냉각기와 주 엔진을 강제 냉각합니다.
    각 압축기 단계 사이에는 냉각기와 자동 응축 및 배수 장치가 설치되어 있습니다.

    제품 매개변수

    모델 최대 공기 유량(m³/min) 압력(바) 시리즈 5 실린더 수 전력(kW) 치수(MM) 무게(KG)
    HQ3-30 3 30 2 3 37 1800*960*1200 1000
    HQ5-30 5 30 2 5 55 2100*1140*1570 1450
    HQ8-30 8 30 3 6 90 3100*2000*1900 4500
    HQ10-30 10 30 3 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ3-50 3 50 3 4 45 2100*1080*1490 1300
    HQ4-50 4 50 3 4 55 2100*1080*1490 1400
    HQ8-50 8 50 3 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ10-50 10 50 3 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ1.5-80 1.5 80 3 3 30 1800*1020*1200 980
    HQ2-80 2 80 3 3 37 1800*1020*1200 1040
    HQ4-80 4 80 4 5 55 2270*1270*1520 1500
    HQ1.5-100 1.5 100 4 4 30 1800*1000*1200 1180
    HQ2-100 2 100 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ3-100 3 100 4 5 55 2270*1270*1520 1500
    HQ4.5-100 4.5 100 4 5 75 2270*1270*1520 1620
    HQ8-100 8 100 4 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ10-100 10 100 4 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ1.5-150 1.5 150 4 4 30 1800*1000*1200 1180
    HQ2-150 2 150 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ3-150 3 150 4 5 55 2270*1270*1520 1550
    HQ5-150 5 150 4 6 90 3100*2000*1900 4500
    HQ8-150 8 150 4 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ1.5-250 1.5 250 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ2-250 2 250 4 4 37 2120*1275*1500 1450
    HQ3-250 3 250 4 5 55 2270*1270*1520 1550
    HQ5-250 5 250 5 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ8-250 8 250 5 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ1.5-350 1.5 350 5 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ2-350 2 350 5 5 45 2120*1275*1500 1500
    HQ2.5-350 2.5 350 5 5 55 2120*1275*1500 1550
    HQ5-350 5 350 5 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ7-350 7 350 5 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ2-400 2 400 5 5 45 2120*1275*1500 1600
    HQ6-400 6 400 5 6 132 3100*2000*1900 4580

    Leave Your Message