37~160kw ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ
ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਹਵਾ ਦਾ ਅੰਤ:
ਏਅਰ-ਕੂਲਡ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਲਟੀਸਟੇਜ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ; ਸਿੰਗਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਡੂੰਘਾ ਫਿਨ ਸਿਲੰਡਰ, ਯੂਨਿਟ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਨਟੇਕ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।
ਮਫਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਇਨਲੇਟ ਫਿਲਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ:
ਤੇਲ ਪੰਪ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚਲਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਤੇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਫਿਲਟਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੂਲਿੰਗ:
ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲਾ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਤਾਪਮਾਨ।
ਏਅਰ-ਕੂਲਡ/ਵਾਟਰ-ਕੂਲਡ ਕੂਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਟਰਸਟੇਜ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕੂਲਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਫਟ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਮਾਡਲ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ (ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ) | ਦਬਾਅ (ਬਾਰ) | ਲੜੀ | 5 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਪਾਵਰ(ਕਿਲੋਵਾਟ) | ਮਾਪ(ਐਮ.ਐਮ.) | ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
| ਐੱਚ.ਕਿਊ3-30 | 3 | 30 | 2 | 3 | 37 | 1800*960*1200 | 1000 |
| ਐੱਚ.ਕਿਊ.5-30 | 5 | 30 | 2 | 5 | 55 | 2100*1140*1570 | 1450 |
| ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 8-30 | 8 | 30 | 3 | 6 | 90 | 3100*2000*1900 | 4500 |
| HQ10-30 | 10 | 30 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| ਐੱਚ.ਕਿਊ3-50 | 3 | 50 | 3 | 4 | 45 | 2100*1080*1490 | 1300 |
| HQ4-50 | 4 | 50 | 3 | 4 | 55 | 2100*1080*1490 | 1400 |
| HQ8-50 | 8 | 50 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ10-50 | 10 | 50 | 3 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ1.5-80 | 1.5 | 80 | 3 | 3 | 30 | 1800*1020*1200 | 980 |
| ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ2-80 | 2 | 80 | 3 | 3 | 37 | 1800*1020*1200 | 1040 |
| HQ4-80 | 4 | 80 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
| HQ1.5-100 | 1.5 | 100 | 4 | 4 | 30 | 1800*1000*1200 | 1180 |
| ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ2-100 | 2 | 100 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ3-100 | 3 | 100 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
| HQ4.5-100 | 4.5 | 100 | 4 | 5 | 75 | 2270*1270*1520 | 1620 |
| HQ8-100 | 8 | 100 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ10-100 | 10 | 100 | 4 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ1.5-150 | 1.5 | 150 | 4 | 4 | 30 | 1800*1000*1200 | 1180 |
| HQ2-150 | 2 | 150 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ3-150 | 3 | 150 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1550 |
| HQ5-150 | 5 | 150 | 4 | 6 | 90 | 3100*2000*1900 | 4500 |
| HQ8-150 | 8 | 150 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ1.5-250 | 1.5 | 250 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ2-250 | 2 | 250 | 4 | 4 | 37 | 2120*1275*1500 | 1450 |
| HQ3-250 | 3 | 250 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1550 |
| HQ5-250 | 5 | 250 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ8-250 | 8 | 250 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ1.5-350 | 1.5 | 350 | 5 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ2-350 | 2 | 350 | 5 | 5 | 45 | 2120*1275*1500 | 1500 |
| ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 2.5-350 | 2.5 | 350 | 5 | 5 | 55 | 2120*1275*1500 | 1550 |
| HQ5-350 | 5 | 350 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ7-350 | 7 | 350 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ2-400 | 2 | 400 | 5 | 5 | 45 | 2120*1275*1500 | 1600 |
| HQ6-400 | 6 | 400 | 5 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4580 |

ਉਤਪਾਦ
