Inquiry
Form loading...
37~160kw Igwe Nrụgide Elu Igwe Nrụgide
Ngwaahịa Atụmatụ

37~160kw Igwe Nrụgide Elu Igwe Nrụgide

E mere injin isi nke a na-eme ka ikuku jụọ oyi maka gburugburu ọrụ siri ike ma sie ike dịka ikuku na gas dị n'etiti na nrụgide dị elu. Nrụgide dị iche iche iji belata ibu nke ọkwa ọ bụla; Otu ihe omume, silinda dị omimi, na-eme ka ọrụ nke otu ahụ dịkwuo mma.

    Atụmatụ teknụzụ

    Ọgwụgwụ ikuku:
    E mere injin isi nke a na-eme ka ikuku jụọ oyi maka gburugburu ọrụ siri ike ma sie ike dịka ikuku na gas dị n'etiti na nrụgide dị elu. Nrụgide dị iche iche iji belata ibu nke ọkwa ọ bụla; Otu ihe omume, silinda dị omimi, na-eme ka ọrụ nke otu ahụ dịkwuo mma.
    A na-ahọrọ valvụ nnabata, ikuku na nchekwa nke ọma maka ọtụtụ ọnọdụ ọrụ.
    Ihe nzacha mmiri dị arọ nke nwere ihe mkpuchi nwere ike ihicha ikuku na-abata ma ọ bụ gas ndị ọzọ.

    Mmanụ mmanụ:
    Ọkpọ mmanụ ahụ na-eduzi sistemụ mmanụ ahụ, na-enye mmanụ zuru oke maka akụkụ ọ bụla na-agagharị.
    A na-enyocha nrụgide sistemụ mmanụ mmanụ nke ọma iji hụ na mmanụ zuru oke nke otu ahụ.
    Ihe nzacha mmanụ ahụ nwere ike ịcha mmanụ mmanụ nke ọma iji hụ na nchekwa nke ngwaọrụ ahụ dị.

    Ịjụ oyi:
    Sistemụ oyi dị elu nke ọma, obere okpomọkụ ikuku.
    A na-ahazi ihe mkpuchi oyi nke a na-eji ikuku eme ka ọ dị jụụ/mmiri dịka ihe achọrọ maka ngwa si dị.
    A na-ejikọta ihe mkpuchi oyi dị n'etiti ogbo na ihe mkpuchi oyi ikpeazụ n'ozuzu ya, isi ihe na-akwalikwa fan maka ịjụ oyi nke ihe mkpuchi oyi na injin isi.
    A na-ahazi ihe mkpuchi oyi na mmiri na-agbapụta akpaka n'etiti ọkwa compressor ọ bụla.

    Paramita ngwaahịa

    Ụdị nlereanya Oke ikuku na-erugharị (m³/min) Nrụgide (ogwe) usoro 5Ọnụọgụ nke silinda Ike (Kw) Akụkụ (MM) Ibu (KG)
    HQ3-30 3 30 2 3 37 1800*960*1200 1000
    HQ5-30 5 30 2 5 55 2100*1140*1570 1450
    HQ8-30 8 30 3 6 90 3100*2000*1900 4500
    HQ10-30 10 30 3 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ3-50 3 Iri ise 3 4 45 2100*1080*1490 1300
    HQ4-50 4 Iri ise 3 4 55 2100*1080*1490 1400
    HQ8-50 8 Iri ise 3 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ10-50 10 Iri ise 3 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ1.5-80 1.5 80 3 3 30 1800*1020*1200 980
    HQ2-80 2 80 3 3 37 1800*1020*1200 1040
    HQ4-80 4 80 4 5 55 2270*1270*1520 1500
    HQ1.5-100 1.5 100 4 4 30 1800*1000*1200 1180
    HQ2-100 2 100 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ3-100 3 100 4 5 55 2270*1270*1520 1500
    HQ4.5-100 4.5 100 4 5 75 2270*1270*1520 1620
    HQ8-100 8 100 4 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ10-100 10 100 4 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ1.5-150 1.5 150 4 4 30 1800*1000*1200 1180
    HQ2-150 2 150 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ3-150 3 150 4 5 55 2270*1270*1520 1550
    HQ5-150 5 150 4 6 90 3100*2000*1900 4500
    HQ8-150 8 150 4 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ1.5-250 1.5 250 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ2-250 2 250 4 4 37 2120*1275*1500 1450
    HQ3-250 3 250 4 5 55 2270*1270*1520 1550
    HQ5-250 5 250 5 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ8-250 8 250 5 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ1.5-350 1.5 350 5 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ2-350 2 350 5 5 45 2120*1275*1500 1500
    HQ2.5-350 2.5 350 5 5 55 2120*1275*1500 1550
    HQ5-350 5 350 5 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ7-350 7 350 5 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ2-400 2 narị anọ 5 5 45 2120*1275*1500 1600
    HQ6-400 6 narị anọ 5 6 132 3100*2000*1900 4580

    Leave Your Message