Compressor Aeris Altae Pressionis 37~160kw
Proprietates Technicae
Finis aeris:
Motor principalis aere refrigeratus ad ambitus servitii complexos et arduos, ut aeris et gasis mediae et altae pressionis, destinatur. Compressio multistadialis ad onus cuiusque stadii reducendum; cylindrus singularis actionis, pinnae profundae, auget firmitatem operationis unitatis.
Valvae inductionis, exhaustionis et salutis diligenter selectae variis condicionibus operationis aptae sunt.
Filtra ingressus robusta cum silentiatoribus aerem advenientem vel alia gasa purgare possunt.
Lubricatio:
Antlia olei systema lubricationis agit, lubricationem perfectam omni parti mobili praebens.
Pressio systematis olei lubricantis diligenter observatur ut perfecta unitatis lubricatio confirmetur.
Filtrum olei oleum lubricans accurate filtrare potest ut salus unitatis servetur.
Refrigeratio:
Systema refrigerationis altae efficaciae, temperatura exhaustorum humilis.
Refrigeratoria aere/aqua refrigerata secundum requisita applicationis flexibiliter configurantur.
Refrigeratorium interscaenium et refrigeratorium ultimum in totum integrata sunt, et axis principalis ventilatorem agit ad refrigerationem coactam refrigeratorii et machinae principalis.
Refrigeratoria et condensatio atque exhauritio automatica inter singulos gradus compressoris disponuntur.
Parametri producti
| Modellum | Fluxus aeris maximus (m³/min) | Pressio (bar) | series | Numerus cylindrorum 5 | Potentia (chiliogrammata) | Dimensio (MM) | Pondus (KG) |
| HQ3-30 | Tres | triginta | Duo | Tres | XXXVII | 1800*960*1200 | mille |
| HQ5-30 | quinque | triginta | Duo | quinque | 55 | 2100*1140*1570 | 1450 |
| HQ8-30 | VIII | triginta | Tres | sex | Nonaginta | 3100*2000*1900 | 4500 |
| HQ10-30 | decem | triginta | Tres | sex | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ3-50 | Tres | quinquaginta | Tres | quattuor | 45 | 2100*1080*1490 | 1300 |
| HQ4-50 | quattuor | quinquaginta | Tres | quattuor | 55 | 2100*1080*1490 | 1400 |
| HQ8-50 | VIII | quinquaginta | Tres | sex | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ10-50 | decem | quinquaginta | Tres | sex | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ1.5-80 | 1.5 | LXXX | Tres | Tres | triginta | 1800*1020*1200 | 980 |
| HQ2-80 | Duo | LXXX | Tres | Tres | XXXVII | 1800*1020*1200 | 1040 |
| HQ4-80 | quattuor | LXXX | quattuor | quinque | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
| HQ1.5-100 | 1.5 | centum | quattuor | quattuor | triginta | 1800*1000*1200 | 1180 |
| HQ2-100 | Duo | centum | quattuor | quattuor | XXXVII | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ3-100 | Tres | centum | quattuor | quinque | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
| HQ4.5-100 | 4.5 | centum | quattuor | quinque | 75 | 2270*1270*1520 | 1620 |
| HQ8-100 | VIII | centum | quattuor | sex | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ10-100 | decem | centum | quattuor | sex | CLX | 3100*2000*1900 | Quinque milia |
| HQ1.5-150 | 1.5 | CL | quattuor | quattuor | triginta | 1800*1000*1200 | 1180 |
| HQ2-150 | Duo | CL | quattuor | quattuor | XXXVII | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ3-150 | Tres | CL | quattuor | quinque | 55 | 2270*1270*1520 | MDCL |
| HQ5-150 | quinque | CL | quattuor | sex | Nonaginta | 3100*2000*1900 | 4500 |
| HQ8-150 | VIII | CL | quattuor | sex | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ1.5-250 | 1.5 | 250 | quattuor | quattuor | XXXVII | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ2-250 | Duo | 250 | quattuor | quattuor | XXXVII | 2120*1275*1500 | 1450 |
| HQ3-250 | Tres | 250 | quattuor | quinque | 55 | 2270*1270*1520 | MDCL |
| HQ5-250 | quinque | 250 | quinque | sex | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ8-250 | VIII | 250 | quinque | sex | CLX | 3100*2000*1900 | Quinque milia |
| HQ1.5-350 | 1.5 | 350 | quinque | quattuor | XXXVII | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ2-350 | Duo | 350 | quinque | quinque | 45 | 2120*1275*1500 | 1500 |
| HQ2.5-350 | 2.5 | 350 | quinque | quinque | 55 | 2120*1275*1500 | MDCL |
| HQ5-350 | quinque | 350 | quinque | sex | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ7-350 | VII | 350 | quinque | sex | CLX | 3100*2000*1900 | Quinque milia |
| HQ2-400 | Duo | quadringenti | quinque | quinque | 45 | 2120*1275*1500 | 1600 |
| HQ6-400 | sex | quadringenti | quinque | sex | 132 | 3100*2000*1900 | 4580 |

Producta
