Inquiry
Form loading...
37~160kw Taas nga Presyon sa Kompresor sa Hangin
Mga Produkto nga Estratehiko
Mga Kategorya sa Produkto
Mga Gipili nga Produkto

37~160kw Taas nga Presyon sa Kompresor sa Hangin

Ang air-cooled main engine gidisenyo alang sa komplikado ug lisud nga mga palibot sa serbisyo sama sa medium ug high pressure nga hangin ug gas. Multistage compression aron makunhuran ang karga sa matag yugto; Single action, deep fin cylinder, nagdugang sa kasaligan sa operasyon sa yunit.

    Teknikal nga mga Kinaiya

    Tumoy sa hangin:
    Ang air-cooled main engine gidisenyo alang sa komplikado ug lisud nga mga palibot sa serbisyo sama sa medium ug high pressure nga hangin ug gas. Multistage compression aron makunhuran ang karga sa matag yugto; Single action, deep fin cylinder, nagdugang sa kasaligan sa operasyon sa yunit.
    Ang maampingong gipili nga mga balbula sa intake, exhaust, ug safety angay alang sa lainlaing mga kondisyon sa pag-operate.
    Ang mga heavy-duty nga inlet filter nga may mga muffler makalimpyo sa mosulod nga hangin o uban pang mga gas.

    Lubrication:
    Ang bomba sa lana nagpadagan sa sistema sa lubrication, nga naghatag ug hingpit nga lubrication para sa matag naglihok nga bahin.
    Ang presyur sa sistema sa lubricating oil hugot nga gibantayan aron masiguro ang hingpit nga paglubrikar sa yunit.
    Ang oil filter mahimong tukma nga makasala sa lubricating oil aron masiguro ang kaluwasan sa yunit.

    Pagpabugnaw:
    Taas nga episyente nga sistema sa pagpabugnaw, ubos nga temperatura sa tambutso.
    Ang mga air-cooled/water-cooled cooler kay dali nga ma-configure sumala sa mga kinahanglanon sa aplikasyon.
    Ang interstage cooler ug ang final cooler gihiusa sa kinatibuk-an, ug ang main shaft ang nagpadagan sa fan para sa pinugos nga pagpabugnaw sa cooler ug sa main engine.
    Ang mga cooler ug awtomatikong condensing ug drainage gihan-ay taliwala sa matag yugto sa compressor.

    Mga parametro sa produkto

    Modelo Max nga pag-agos sa hangin (m³/min) Presyon (bar) serye 5 Gidaghanon sa mga silindro Gahum (Kw) Dimensyon (MM) Timbang (KG)
    HQ3-30 3 30 2 3 37 1800*960*1200 1000
    HQ5-30 5 30 2 5 55 2100*1140*1570 1450
    HQ8-30 8 30 3 6 90 3100*2000*1900 4500
    HQ10-30 10 30 3 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ3-50 3 50 3 4 45 2100*1080*1490 1300
    HQ4-50 4 50 3 4 55 2100*1080*1490 1400
    HQ8-50 8 50 3 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ10-50 10 50 3 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ1.5-80 1.5 80 3 3 30 1800*1020*1200 980
    HQ2-80 2 80 3 3 37 1800*1020*1200 1040
    HQ4-80 4 80 4 5 55 2270*1270*1520 1500
    HQ1.5-100 1.5 100 4 4 30 1800*1000*1200 1180
    HQ2-100 2 100 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ3-100 3 100 4 5 55 2270*1270*1520 1500
    HQ4.5-100 4.5 100 4 5 75 2270*1270*1520 1620
    HQ8-100 8 100 4 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ10-100 10 100 4 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ1.5-150 1.5 150 4 4 30 1800*1000*1200 1180
    HQ2-150 2 150 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ3-150 3 150 4 5 55 2270*1270*1520 1550
    HQ5-150 5 150 4 6 90 3100*2000*1900 4500
    HQ8-150 8 150 4 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ1.5-250 1.5 250 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ2-250 2 250 4 4 37 2120*1275*1500 1450
    HQ3-250 3 250 4 5 55 2270*1270*1520 1550
    HQ5-250 5 250 5 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ8-250 8 250 5 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ1.5-350 1.5 350 5 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ2-350 2 350 5 5 45 2120*1275*1500 1500
    HQ2.5-350 2.5 350 5 5 55 2120*1275*1500 1550
    HQ5-350 5 350 5 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ7-350 7 350 5 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ2-400 2 400 5 5 45 2120*1275*1500 1600
    HQ6-400 6 400 5 6 132 3100*2000*1900 4580

    Leave Your Message