Inquiry
Form loading...
Compressore d'aria à alta pressione 37 ~ 160 kW
Prodotti Strategichi
Categorie di prudutti
Prodotti in vetrina

Compressore d'aria à alta pressione 37 ~ 160 kW

U mutore principale raffreddato à aria hè cuncipitu per ambienti di serviziu cumplessi è esigenti cum'è l'aria è u gasu à media è alta pressione. Compressione multistadio per riduce u caricu di ogni tappa; Cilindru à aletta prufonda à azione unica, aumenta l'affidabilità di u funziunamentu di l'unità.

    Caratteristiche tecniche

    Fine di l'aria:
    U mutore principale raffreddato à aria hè cuncipitu per ambienti di serviziu cumplessi è esigenti cum'è l'aria è u gasu à media è alta pressione. Compressione multistadio per riduce u caricu di ogni tappa; Cilindru à aletta prufonda à azione unica, aumenta l'affidabilità di u funziunamentu di l'unità.
    E valvole di aspirazione, scaricu è sicurezza accuratamente selezziunate sò adatte per una varietà di cundizioni operative.
    I filtri d'entrata robusti cù silenziatori ponu pulisce l'aria in entrata o altri gasi.

    Lubrificazione:
    A pompa d'oliu aziona u sistema di lubrificazione, furnendu una lubrificazione perfetta per ogni parte mobile.
    A pressione di u sistema di l'oliu lubrificante hè strettamente monitorata per assicurà una lubrificazione perfetta di l'unità.
    U filtru d'oliu pò filtrà accuratamente l'oliu lubrificante per assicurà a sicurezza di l'unità.

    Raffreddamentu:
    Sistema di raffreddamentu à alta efficienza, bassa temperatura di scaricu.
    I refrigeratori raffreddati à aria/acqua sò cunfigurati in modu flessibile secondu i requisiti di l'applicazione.
    U raffreddore interstadio è u raffreddore finale sò integrati in tuttu, è l'alberu principale aziona u ventilatore per u raffreddamentu furzatu di u raffreddore è di u mutore principale.
    I refrigeratori è a condensazione è u drenaggiu automatichi sò disposti trà ogni stadiu di u compressore.

    Parametri di u pruduttu

    Modellu Flussu d'aria massimu (m³/min) Pressione (bar) serie 5 Numeru di cilindri Putenza (Kw) Dimensione (MM) Pesu (KG)
    HQ3-30 3 30 anni 2 3 37 anni 1800*960*1200 1000
    HQ5-30 5 30 anni 2 5 55 anni 2100*1140*1570 1450
    HQ8-30 8 30 anni 3 6 90 3100*2000*1900 4500
    HQ10-30 10 30 anni 3 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ3-50 3 50 3 4 45 anni 2100 * 1080 * 1490 1300
    HQ4-50 4 50 3 4 55 anni 2100 * 1080 * 1490 1400
    HQ8-50 8 50 3 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ10-50 10 50 3 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ1.5-80 1.5 80 anni 3 3 30 anni 1800*1020*1200 980
    HQ2-80 2 80 anni 3 3 37 anni 1800*1020*1200 1040
    HQ4-80 4 80 anni 4 5 55 anni 2270*1270*1520 1500
    HQ1.5-100 1.5 100 4 4 30 anni 1800*1000*1200 1180
    HQ2-100 2 100 4 4 37 anni 1800*1000*1200 1200
    HQ3-100 3 100 4 5 55 anni 2270*1270*1520 1500
    HQ4.5-100 4.5 100 4 5 75 anni 2270*1270*1520 1620
    HQ8-100 8 100 4 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ10-100 10 100 4 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ1.5-150 1.5 150 4 4 30 anni 1800*1000*1200 1180
    HQ2-150 2 150 4 4 37 anni 1800*1000*1200 1200
    HQ3-150 3 150 4 5 55 anni 2270*1270*1520 1550
    HQ5-150 5 150 4 6 90 3100*2000*1900 4500
    HQ8-150 8 150 4 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ1.5-250 1.5 250 4 4 37 anni 1800*1000*1200 1200
    HQ2-250 2 250 4 4 37 anni 2120*1275*1500 1450
    HQ3-250 3 250 4 5 55 anni 2270*1270*1520 1550
    HQ5-250 5 250 5 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ8-250 8 250 5 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ1.5-350 1.5 350 5 4 37 anni 1800*1000*1200 1200
    HQ2-350 2 350 5 5 45 anni 2120*1275*1500 1500
    HQ2.5-350 2.5 350 5 5 55 anni 2120*1275*1500 1550
    HQ5-350 5 350 5 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ7-350 7 350 5 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ2-400 2 400 5 5 45 anni 2120*1275*1500 1600
    HQ6-400 6 400 5 6 132 3100*2000*1900 4580

    Leave Your Message