Inquiry
Form loading...
Compressor Adhair Àrd-bhruthadh 37 ~ 160kw
Toraidhean Ro-innleachdail
Roinnean Bathar
Toraidhean Sònraichte

Compressor Adhair Àrd-bhruthadh 37 ~ 160kw

Tha am prìomh einnsean le fuarachadh èadhair air a dhealbhadh airson àrainneachdan seirbheis iom-fhillte is dùbhlanach leithid èadhar is gas meadhanach is àrd-bhruthadh. Teannachadh ioma-ìre gus luchd gach ìre a lughdachadh; Siolandair gnìomh singilte, eite domhainn, a’ meudachadh earbsachd obrachadh an aonaid.

    Feartan Teicnigeach

    Ceann an adhair:
    Tha am prìomh einnsean le fuarachadh èadhair air a dhealbhadh airson àrainneachdan seirbheis iom-fhillte is dùbhlanach leithid èadhar is gas meadhanach is àrd-bhruthadh. Teannachadh ioma-ìre gus luchd gach ìre a lughdachadh; Siolandair gnìomh singilte, eite domhainn, a’ meudachadh earbsachd obrachadh an aonaid.
    Tha bhalbhaichean in-ghabhail, às-tharraing agus sàbhailteachd a chaidh a thaghadh gu faiceallach freagarrach airson grunn shuidheachaidhean obrachaidh.
    Faodaidh criathragan in-ghabhail làidir le luchd-mùid èadhar a tha a’ tighinn a-steach no gasaichean eile a ghlanadh.

    Lubrication:
    Bidh am pumpa ola a’ stiùireadh an t-siostam lubrication, a’ toirt seachad lubrication foirfe airson gach pàirt gluasadach.
    Tha cuideam siostam ola lubricaidh air a sgrùdadh gu teann gus dèanamh cinnteach gu bheil lubrication foirfe air an aonad.
    Faodaidh an criathrag ola an ola lubricaidh a shìoladh gu ceart gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd an aonaid.

    Fuarachadh:
    Siostam fuarachaidh àrd-èifeachdais, teòthachd ìosal sgaoilidh.
    Tha na fuaradairean fuarachaidh-adhair/fuarachaidh-uisge air an rèiteachadh gu sùbailte a rèir riatanasan an tagraidh.
    Tha an fhuaradair eadar-ìre agus an fhuaradair mu dheireadh air an amalachadh gu h-iomlan, agus tha am prìomh shailean a’ stiùireadh an neach-leantainn airson fuarachadh èignichte an fhuaradair agus a’ phrìomh einnsean.
    Tha fuaradairean agus dùmhlachadh is drèanadh fèin-ghluasadach air an rèiteachadh eadar gach ìre den cho-dhùmhlaiche.

    Paramadairean toraidh

    Modail Sruthadh adhair as àirde (m³/min) Brùthadh (bàr) sreath 5Àireamh nan siolandairean Cumhachd (Kw) Meud (MM) Cuideam (kg)
    HQ3-30 3 30 2 3 37 1800 * 960 * 1200 1000
    HQ5-30 5 30 2 5 55 2100 * 1140 * 1570 1450
    HQ8-30 8 30 3 6 90 3100 * 2000 * 1900 4500
    HQ10-30 10 30 3 6 110 3100 * 2000 * 1900 4650
    HQ3-50 3 50 3 4 45 2100 * 1080 * 1490 1300
    HQ4-50 4 50 3 4 55 2100 * 1080 * 1490 1400
    HQ8-50 8 50 3 6 110 3100 * 2000 * 1900 4650
    HQ10-50 10 50 3 6 132 3100 * 2000 * 1900 4800
    HQ1.5-80 1.5 80 3 3 30 1800 * 1020 * 1200 980
    HQ2-80 2 80 3 3 37 1800 * 1020 * 1200 1040
    HQ4-80 4 80 4 5 55 2270 * 1270 * 1520 1500
    HQ1.5-100 1.5 100 4 4 30 1800 * 1000 * 1200 1180
    HQ2-100 2 100 4 4 37 1800 * 1000 * 1200 1200
    HQ3-100 3 100 4 5 55 2270 * 1270 * 1520 1500
    HQ4.5-100 4.5 100 4 5 75 2270 * 1270 * 1520 1620
    HQ8-100 8 100 4 6 132 3100 * 2000 * 1900 4800
    HQ10-100 10 100 4 6 160 3100 * 2000 * 1900 5000
    HQ1.5-150 1.5 150 4 4 30 1800 * 1000 * 1200 1180
    HQ2-150 2 150 4 4 37 1800 * 1000 * 1200 1200
    HQ3-150 3 150 4 5 55 2270 * 1270 * 1520 1550
    HQ5-150 5 150 4 6 90 3100 * 2000 * 1900 4500
    HQ8-150 8 150 4 6 132 3100 * 2000 * 1900 4800
    HQ1.5-250 1.5 250 4 4 37 1800 * 1000 * 1200 1200
    HQ2-250 2 250 4 4 37 2120 * 1275 * 1500 1450
    HQ3-250 3 250 4 5 55 2270 * 1270 * 1520 1550
    HQ5-250 5 250 5 6 110 3100 * 2000 * 1900 4650
    HQ8-250 8 250 5 6 160 3100 * 2000 * 1900 5000
    HQ1.5-350 1.5 350 5 4 37 1800 * 1000 * 1200 1200
    HQ2-350 2 350 5 5 45 2120 * 1275 * 1500 1500
    HQ2.5-350 2.5 350 5 5 55 2120 * 1275 * 1500 1550
    HQ5-350 5 350 5 6 110 3100 * 2000 * 1900 4650
    HQ7-350 7 350 5 6 160 3100 * 2000 * 1900 5000
    HQ2-400 2 400 5 5 45 2120 * 1275 * 1500 1600
    HQ6-400 6 400 5 6 132 3100 * 2000 * 1900 4580

    Leave Your Message