Kompresor Udara Tekanan Tinggi 37~160kw
Fitur Teknis
Ujung udara:
Mesin utama berpendingin udara dirancang untuk lingkungan layanan yang kompleks dan menuntut seperti udara dan gas bertekanan menengah dan tinggi. Kompresi multi-tahap untuk mengurangi beban setiap tahap; Silinder sirip dalam aksi tunggal, meningkatkan keandalan pengoperasian unit.
Katup masuk, buang, dan pengaman yang dipilih dengan cermat cocok untuk berbagai kondisi pengoperasian.
Filter udara masuk tugas berat dengan peredam suara dapat membersihkan udara masuk atau gas lainnya.
Pelumasan:
Pompa oli menggerakkan sistem pelumasan, memberikan pelumasan sempurna untuk setiap bagian yang bergerak.
Tekanan sistem oli pelumas dipantau secara ketat untuk memastikan pelumasan unit yang sempurna.
Filter oli dapat menyaring oli pelumas secara akurat untuk memastikan keamanan unit.
Pendinginan:
Sistem pendinginan efisiensi tinggi, suhu gas buang rendah.
Pendingin udara/air dapat dikonfigurasi secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
Pendingin antar tahap dan pendingin akhir terintegrasi menjadi satu kesatuan, dan poros utama menggerakkan kipas untuk pendinginan paksa pada pendingin dan mesin utama.
Pendingin serta sistem kondensasi dan drainase otomatis diatur di antara setiap tahap kompresor.
Parameter produk
| Model | Aliran udara maksimum (m³/menit) | Tekanan (bar) | seri | 5Jumlah silinder | Daya (Kw) | Dimensi (MM) | Berat (KG) |
| HQ3-30 | 3 | 30 | 2 | 3 | 37 | 1800*960*1200 | 1000 |
| HQ5-30 | 5 | 30 | 2 | 5 | 55 | 2100*1140*1570 | tahun 1450 |
| HQ8-30 | 8 | 30 | 3 | 6 | 90 | 3100*2000*1900 | 4500 |
| HQ10-30 | 10 | 30 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ3-50 | 3 | 50 | 3 | 4 | 45 | 2100*1080*1490 | 1300 |
| HQ4-50 | 4 | 50 | 3 | 4 | 55 | 2100*1080*1490 | 1400 |
| HQ8-50 | 8 | 50 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ10-50 | 10 | 50 | 3 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ1.5-80 | 1.5 | 80 | 3 | 3 | 30 | 1800*1020*1200 | 980 |
| Markas Besar 2-80 | 2 | 80 | 3 | 3 | 37 | 1800*1020*1200 | tahun 1040 |
| HQ4-80 | 4 | 80 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
| HQ1.5-100 | 1.5 | 100 | 4 | 4 | 30 | 1800*1000*1200 | tahun 1180 |
| Markas Besar 2-100 | 2 | 100 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ3-100 | 3 | 100 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
| HQ4.5-100 | 4.5 | 100 | 4 | 5 | 75 | 2270*1270*1520 | tahun 1620 |
| HQ8-100 | 8 | 100 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ10-100 | 10 | 100 | 4 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ1.5-150 | 1.5 | 150 | 4 | 4 | 30 | 1800*1000*1200 | tahun 1180 |
| HQ2-150 | 2 | 150 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ3-150 | 3 | 150 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | tahun 1550 |
| HQ5-150 | 5 | 150 | 4 | 6 | 90 | 3100*2000*1900 | 4500 |
| HQ8-150 | 8 | 150 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ1.5-250 | 1.5 | 250 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ2-250 | 2 | 250 | 4 | 4 | 37 | 2120*1275*1500 | tahun 1450 |
| HQ3-250 | 3 | 250 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | tahun 1550 |
| HQ5-250 | 5 | 250 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ8-250 | 8 | 250 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ1.5-350 | 1.5 | 350 | 5 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ2-350 | 2 | 350 | 5 | 5 | 45 | 2120*1275*1500 | 1500 |
| HQ2.5-350 | 2.5 | 350 | 5 | 5 | 55 | 2120*1275*1500 | tahun 1550 |
| HQ5-350 | 5 | 350 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ7-350 | 7 | 350 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ2-400 | 2 | 400 | 5 | 5 | 45 | 2120*1275*1500 | tahun 1600 |
| HQ6-400 | 6 | 400 | 5 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4580 |

Produk
