Inquiry
Form loading...
37~160kw hege druk luchtkompressor
Strategyske produkten

37~160kw hege druk luchtkompressor

De loftkuolle haadmotor is ûntworpen foar komplekse en easkenfolle tsjinstomjouwings lykas middel- en hege druklucht en gas. Mearstapskompresje om de lading fan elke etappe te ferminderjen; Ien-aksje, djippe fin silinder, fergruttet de betrouberens fan 'e operaasje fan' e ienheid.

    Technyske funksjes

    Loft ein:
    De loftkuolle haadmotor is ûntworpen foar komplekse en easkenfolle tsjinstomjouwings lykas middel- en hege druklucht en gas. Mearstapskompresje om de lading fan elke etappe te ferminderjen; Ien-aksje, djippe fin silinder, fergruttet de betrouberens fan 'e operaasje fan' e ienheid.
    Soarchfâldich selektearre ynlaat-, útlaat- en feilichheidskleppen binne geskikt foar in ferskaat oan wurkomstannichheden.
    Swiere ynlaatfilters mei dempers kinne ynkommende loft of oare gassen skjinmeitsje.

    Smering:
    De oaljepomp driuwt it smeersysteem oan, wêrtroch't perfekte smering foar elk bewegend ûnderdiel soarget.
    De druk yn it smeeroaljesysteem wurdt strang kontroleare om perfekte smering fan 'e ienheid te garandearjen.
    It oaljefilter kin de smeeroalje sekuer filterje om de feiligens fan 'e ienheid te garandearjen.

    Koeling:
    Hege effisjinsje koelsysteem, lege útlaattemperatuer.
    De loftkuolle/wetterkuolle koelers binne fleksibel konfigurearre neffens de easken fan 'e tapassing.
    De tuskenkoeler en de lêste koeler binne as ien gehiel yntegreare, en de haadas driuwt de fentilator oan foar twongen koeling fan 'e koeler en de haadmotor.
    Koelers en automatyske kondensaasje en ôfwettering binne tusken elke kompressorfase pleatst.

    Produktparameters

    Model Maks. luchtstream (m³/min) Druk (bar) searje 5 Oantal silinders Krêft (kW) Ofmjitting (MM) Gewicht (kg)
    HQ3-30 3 30 2 3 37 1800*960*1200 1000
    HQ5-30 5 30 2 5 55 2100*1140*1570 1450
    HQ8-30 8 30 3 6 90 3100*2000*1900 4500
    HQ10-30 10 30 3 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ3-50 3 50 3 4 45 2100*1080*1490 1300
    HQ4-50 4 50 3 4 55 2100*1080*1490 1400
    HQ8-50 8 50 3 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ10-50 10 50 3 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ1.5-80 1.5 80 3 3 30 1800*1020*1200 980
    HQ2-80 2 80 3 3 37 1800*1020*1200 1040
    HQ4-80 4 80 4 5 55 2270*1270*1520 1500
    HQ1.5-100 1.5 100 4 4 30 1800*1000*1200 1180
    HQ2-100 2 100 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ3-100 3 100 4 5 55 2270*1270*1520 1500
    HQ4.5-100 4.5 100 4 5 75 2270*1270*1520 1620
    HQ8-100 8 100 4 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ10-100 10 100 4 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ1.5-150 1.5 150 4 4 30 1800*1000*1200 1180
    HQ2-150 2 150 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ3-150 3 150 4 5 55 2270*1270*1520 1550
    HQ5-150 5 150 4 6 90 3100*2000*1900 4500
    HQ8-150 8 150 4 6 132 3100*2000*1900 4800
    HQ1.5-250 1.5 250 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ2-250 2 250 4 4 37 2120*1275*1500 1450
    HQ3-250 3 250 4 5 55 2270*1270*1520 1550
    HQ5-250 5 250 5 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ8-250 8 250 5 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ1.5-350 1.5 350 5 4 37 1800*1000*1200 1200
    HQ2-350 2 350 5 5 45 2120*1275*1500 1500
    HQ2.5-350 2.5 350 5 5 55 2120*1275*1500 1550
    HQ5-350 5 350 5 6 110 3100*2000*1900 4650
    HQ7-350 7 350 5 6 160 3100*2000*1900 5000
    HQ2-400 2 400 5 5 45 2120*1275*1500 1600
    HQ6-400 6 400 5 6 132 3100*2000*1900 4580

    Leave Your Message