Kompresor Udara Tekanan Tinggi 37~160kw
Fitur Téknis
Tungtung hawa:
Mesin utama anu didinginkan ku hawa dirancang pikeun lingkungan layanan anu rumit sareng nungtut sapertos hawa sareng gas tekanan sedeng sareng luhur. Komprési multistage pikeun ngirangan beban unggal tahapan; Silinder sirip jero aksi tunggal, ningkatkeun reliabilitas operasi unit.
Katup asupan, knalpot, sareng kaamanan anu dipilih kalayan saksama cocog pikeun rupa-rupa kaayaan operasi.
Saringan asupan tugas beurat anu nganggo muffler tiasa ngabersihkeun hawa anu asup atanapi gas sanésna.
Pelumasan:
Pompa oli ngagerakkeun sistem pelumasan, nyadiakeun pelumasan anu sampurna pikeun unggal bagian anu obah.
Tekanan sistem oli pelumas diawasi sacara ketat pikeun mastikeun pelumasan unit anu sampurna.
Saringan oli tiasa nyaring oli pelumas sacara akurat pikeun mastikeun kasalametan unit.
Pendinginan:
Sistem pendingin efisiensi luhur, suhu knalpot handap.
Pendingin anu ditiiskeun ku hawa/cai dikonfigurasi sacara fléksibel numutkeun sarat aplikasi.
Pendingin antar tahapan sareng pendingin terakhir diintegrasikeun sacara gembleng, sareng aci utama ngagerakkeun kipas pikeun niiskeun pendingin sareng mesin utama sacara paksa.
Pendingin sareng kondensasi sareng drainase otomatis disusun di antara unggal tahapan kompresor.
Parameter produk
| Modél | Aliran hawa maksimal (m³/mnt) | Tekanan (bar) | runtuyan | 5 Jumlah silinder | Kakuatan (Kw) | Diménsi (MM) | Beurat (KG) |
| Markas Besar 3-30 | 3 | 30 | 2 | 3 | 37 | 1800*960*1200 | 1000 |
| HQ5-30 | 5 | 30 | 2 | 5 | 55 | 2100*1140*1570 | 1450 |
| HQ8-30 | 8 | 30 | 3 | 6 | 90 | 3100*2000*1900 | 4500 |
| HQ10-30 | 10 | 30 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ3-50 | 3 | 50 | 3 | 4 | 45 | 2100*1080*1490 | 1300 |
| HQ4-50 | 4 | 50 | 3 | 4 | 55 | 2100*1080*1490 | 1400 |
| HQ8-50 | 8 | 50 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ10-50 | 10 | 50 | 3 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ1.5-80 | 1.5 | 80 | 3 | 3 | 30 | 1800*1020*1200 | 980 |
| HQ2-80 | 2 | 80 | 3 | 3 | 37 | 1800*1020*1200 | 1040 |
| HQ4-80 | 4 | 80 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
| HQ1.5-100 | 1.5 | 100 | 4 | 4 | 30 | 1800*1000*1200 | 1180 |
| HQ2-100 | 2 | 100 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ3-100 | 3 | 100 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
| HQ4.5-100 | 4.5 | 100 | 4 | 5 | 75 | 2270*1270*1520 | 1620 |
| HQ8-100 | 8 | 100 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ10-100 | 10 | 100 | 4 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ1.5-150 | 1.5 | 150 | 4 | 4 | 30 | 1800*1000*1200 | 1180 |
| HQ2-150 | 2 | 150 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ3-150 | 3 | 150 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1550 |
| HQ5-150 | 5 | 150 | 4 | 6 | 90 | 3100*2000*1900 | 4500 |
| HQ8-150 | 8 | 150 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
| HQ1.5-250 | 1.5 | 250 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ2-250 | 2 | 250 | 4 | 4 | 37 | 2120*1275*1500 | 1450 |
| HQ3-250 | 3 | 250 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1550 |
| HQ5-250 | 5 | 250 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ8-250 | 8 | 250 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ1.5-350 | 1.5 | 350 | 5 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
| HQ2-350 | 2 | 350 | 5 | 5 | 45 | 2120*1275*1500 | 1500 |
| HQ2.5-350 | 2.5 | 350 | 5 | 5 | 55 | 2120*1275*1500 | 1550 |
| HQ5-350 | 5 | 350 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
| HQ7-350 | 7 | 350 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
| HQ2-400 | 2 | 400 | 5 | 5 | 45 | 2120*1275*1500 | 1600 |
| HQ6-400 | 6 | 400 | 5 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4580 |

Produk
