Inquiry
Form loading...
37 ~ 160 ڪلوواٽ هاءِ پريشر ايئر ڪمپريسر
اسٽريٽجڪ پراڊڪٽس
مصنوعات جا زمرا
نمايان مصنوعات

37 ~ 160 ڪلوواٽ هاءِ پريشر ايئر ڪمپريسر

ايئر ڪولڊ مين انجن پيچيده ۽ گهربل سروس ماحول جهڙوڪ وچولي ۽ تيز دٻاءُ واري هوا ۽ گئس لاءِ ٺهيل آهي. هر اسٽيج جي لوڊ کي گهٽائڻ لاءِ ملٽي اسٽيج ڪمپريشن؛ سنگل ايڪشن، ڊيپ فن سلنڈر، يونٽ آپريشن جي اعتبار کي وڌائي ٿو.

    ٽيڪنيڪل خاصيتون

    هوائي پڇاڙي:
    ايئر ڪولڊ مين انجن پيچيده ۽ گهربل سروس ماحول جهڙوڪ وچولي ۽ تيز دٻاءُ واري هوا ۽ گئس لاءِ ٺهيل آهي. هر اسٽيج جي لوڊ کي گهٽائڻ لاءِ ملٽي اسٽيج ڪمپريشن؛ سنگل ايڪشن، ڊيپ فن سلنڈر، يونٽ آپريشن جي اعتبار کي وڌائي ٿو.
    احتياط سان چونڊيل انٽيڪ، ايگزاسٽ ۽ حفاظتي والوز مختلف آپريٽنگ حالتن لاءِ موزون آهن.
    مفلر سان گڏ هيوي ڊيوٽي انليٽ فلٽر ايندڙ هوا يا ٻين گيسن کي صاف ڪري سگهن ٿا.

    لوبريڪيشن:
    آئل پمپ لوبريڪيشن سسٽم کي هلائي ٿو، هر حرڪت ڪندڙ حصي لاءِ مڪمل لوبريڪيشن فراهم ڪري ٿو.
    يونٽ جي مڪمل لوبريڪيشن کي يقيني بڻائڻ لاءِ لوبريڪٽنگ آئل سسٽم جي دٻاءُ جي سختي سان نگراني ڪئي ويندي آهي.
    آئل فلٽر يونٽ جي حفاظت کي يقيني بڻائڻ لاءِ چکڻ واري تيل کي صحيح طور تي فلٽر ڪري سگھي ٿو.

    ٿڌي ڪرڻ:
    اعليٰ ڪارڪردگي وارو کولنگ سسٽم، گهٽ نڪرڻ وارو گرمي پد.
    ايئر ڪولڊ/واٽر ڪولڊ ڪولر ايپليڪيشن جي گهرجن مطابق لچڪدار طريقي سان ترتيب ڏنل آهن.
    انٽر اسٽيج ڪولر ۽ آخري ڪولر مجموعي طور تي ضم ٿيل آهن، ۽ مکيه شافٽ ڪولر ۽ مکيه انجن کي زبردستي کولڻ لاءِ فين کي هلائي ٿو.
    هر ڪمپريسر اسٽيج جي وچ ۾ ڪولر ۽ خودڪار ڪنڊينسنگ ۽ نيڪال جو بندوبست ڪيو ويو آهي.

    پيداوار جا پيرا ميٽر

    ماڊل وڌ ۾ وڌ هوا جو وهڪرو (m³/منٽ) دٻاءُ (بار) سيريز 5 سلنڈرن جو تعداد بجلي (ڪلوواٽ) ماپ (ايم ايم) وزن (ڪلوگرام)
    ايڇ ڪيو 3-30 3 30 2 3 37 1800*960*1200 1000
    ايڇ ڪيو 5-30 5 30 2 5 55 2100*1140*1570 1450
    هيڊ ڪوارٽر 8-30 8 30 3 6 90 3100*2000*1900 4500
    ايڇ ڪيو ايم 10-30 10 30 3 6 110 3100*2000*1900 4650
    ايڇ ڪيو 3-50 3 50 3 4 45 2100*1080*1490 1300
    ايڇ ڪيو 4-50 4 50 3 4 55 2100*1080*1490 1400
    ايڇ ڪيو 8-50 8 50 3 6 110 3100*2000*1900 4650
    ايڇ ڪيو 10-50 10 50 3 6 132 3100*2000*1900 4800
    ايڇ ڪيو ايم 1.5-80 1.5 80 3 3 30 1800*1020*1200 980
    هيڊ ڪوارٽر 2-80 2 80 3 3 37 1800*1020*1200 1040
    ايڇ ڪيو 4-80 4 80 4 5 55 2270*1270*1520 1500
    ايڇ ڪيو ايم 1.5-100 1.5 100 4 4 30 1800*1000*1200 1180
    هيڊ ڪوارٽر 2-100 2 100 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    ايڇ ڪيو 3-100 3 100 4 5 55 2270*1270*1520 1500
    ايڇ ڪيو 4.5-100 4.5 100 4 5 75 2270*1270*1520 1620
    ايڇ ڪيو 8-100 8 100 4 6 132 3100*2000*1900 4800
    ايڇ ڪيو ايم 10-100 10 100 4 6 160 3100*2000*1900 5000
    ايڇ ڪيو ايم 1.5-150 1.5 150 4 4 30 1800*1000*1200 1180
    ايڇ ڪيو 2-150 2 150 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    ايڇ ڪيو 3-150 3 150 4 5 55 2270*1270*1520 1550
    ايڇ ڪيو 5-150 5 150 4 6 90 3100*2000*1900 4500
    ايڇ ڪيو 8-150 8 150 4 6 132 3100*2000*1900 4800
    ايڇ ڪيو ايم 1.5-250 1.5 250 4 4 37 1800*1000*1200 1200
    ايڇ ڪيو 2-250 2 250 4 4 37 2120*1275*1500 1450
    ايڇ ڪيو 3-250 3 250 4 5 55 2270*1270*1520 1550
    ايڇ ڪيو 5-250 5 250 5 6 110 3100*2000*1900 4650
    ايڇ ڪيو 8-250 8 250 5 6 160 3100*2000*1900 5000
    ايڇ ڪيو ايم 1.5-350 1.5 350 5 4 37 1800*1000*1200 1200
    ايڇ ڪيو 2-350 2 350 5 5 45 2120*1275*1500 1500
    هيڊ ڪوارٽر 2.5-350 2.5 350 5 5 55 2120*1275*1500 1550
    ايڇ ڪيو 5-350 5 350 5 6 110 3100*2000*1900 4650
    ايڇ ڪيو 7-350 7 350 5 6 160 3100*2000*1900 5000
    ايڇ ڪيو 2-400 2 400 5 5 45 2120*1275*1500 1600
    ايڇ ڪيو 6-400 6 400 5 6 132 3100*2000*1900 4580

    Leave Your Message