Inquiry
Form loading...
37 ~ 160kw Lub Tshuab Cua Siab Siab
Cov Khoom Siv Tswv Yim

37 ~ 160kw Lub Tshuab Cua Siab Siab

Lub cav loj uas txias los ntawm huab cua yog tsim los rau cov chaw ua haujlwm nyuaj thiab xav tau xws li cua thiab roj nruab nrab thiab siab. Kev sib xyaw ua ke ntau theem kom txo qhov hnyav ntawm txhua theem; Ib qho kev ua, lub tog raj kheej tob, ua rau muaj kev ntseeg siab ntawm kev ua haujlwm ntawm chav tsev.

    Cov Nta Txuj Ci

    Qhov kawg cua:
    Lub cav loj uas txias los ntawm huab cua yog tsim los rau cov chaw ua haujlwm nyuaj thiab xav tau xws li cua thiab roj nruab nrab thiab siab. Kev sib xyaw ua ke ntau theem kom txo qhov hnyav ntawm txhua theem; Ib qho kev ua, lub tog raj kheej tob, ua rau muaj kev ntseeg siab ntawm kev ua haujlwm ntawm chav tsev.
    Cov qhov nqus cua, cov pa tawm thiab cov qhov ntsuas kev nyab xeeb uas tau xaiv zoo zoo tsim nyog rau ntau yam kev ua haujlwm.
    Cov lim dej nkag uas muaj cov mufflers hnyav tuaj yeem ntxuav cov huab cua nkag los yog lwm cov pa roj.

    Kev Siv Lubrication:
    Lub twj tso kua roj tsav lub tshuab lubrication, muab cov roj nplua nyeem zoo meej rau txhua qhov chaw txav mus los.
    Lub roj lubricating system siab yog saib xyuas nruj me ntsis kom ntseeg tau tias lubrication zoo meej ntawm lub unit.
    Lub lim roj tuaj yeem lim cov roj lubricating kom raug kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb ntawm lub tshuab.

    Txias:
    Kev ua haujlwm txias zoo, qhov kub thiab txias qis.
    Cov cua txias/dej txias txias tau teeb tsa yooj yim raws li qhov xav tau ntawm daim ntawv thov.
    Lub tshuab cua txias interstage thiab lub tshuab cua txias kawg tau koom ua ke tag nrho, thiab lub qag tseem ceeb tsav lub kiv cua rau kev yuam kom txias ntawm lub tshuab cua txias thiab lub cav tseem ceeb.
    Cov cua txias thiab cov khoom siv ua kom txias thiab ntws tawm tsis siv neeg tau teeb tsa ntawm txhua theem compressor.

    Cov khoom tsis

    Qauv Max cua ntws (m³ / min) Siab (bar) cov koob 5 Tus naj npawb ntawm cov thooj voos kheej kheej Lub zog (Kw) Qhov Loj (MM) Qhov hnyav (KG)
    HQ3-30 3 30 2 3 37 1800 * 960 * 1200 1000
    HQ5-30 5 30 2 5 55 2100 * 1140 * 1570 1450 xyoo
    HQ8-30 8 30 3 6 90 xyoo 3100 * 2000 * 1900 4500
    HQ10-30 10 30 3 6 110 3100 * 2000 * 1900 4650
    HQ3-50 3 50 3 4 45 2100 * 1080 * 1490 1300
    HQ4-50 4 50 3 4 55 2100 * 1080 * 1490 1400
    HQ8-50 8 50 3 6 110 3100 * 2000 * 1900 4650
    HQ10-50 10 50 3 6 132 3100 * 2000 * 1900 4800
    HQ1.5-80 1.5 80 3 3 30 1800 * 1020 * 1200 980
    HQ2-80 2 80 3 3 37 1800 * 1020 * 1200 1040
    HQ4-80 4 80 4 5 55 2270 * 1270 * 1520 1500 xyoo
    HQ1.5-100 1.5 100 4 4 30 1800 * 1000 * 1200 1180
    HQ2-100 2 100 4 4 37 1800 * 1000 * 1200 1200
    HQ3-100 3 100 4 5 55 2270 * 1270 * 1520 1500 xyoo
    HQ4.5-100 4.5 100 4 5 75 2270 * 1270 * 1520 1620 xyoo
    HQ8-100 8 100 4 6 132 3100 * 2000 * 1900 4800
    HQ10-100 10 100 4 6 160 3100 * 2000 * 1900 5000
    HQ1.5-150 1.5 150 4 4 30 1800 * 1000 * 1200 1180
    HQ2-150 2 150 4 4 37 1800 * 1000 * 1200 1200
    HQ3-150 3 150 4 5 55 2270 * 1270 * 1520 1550 xyoo
    HQ5-150 5 150 4 6 90 xyoo 3100 * 2000 * 1900 4500
    HQ8-150 8 150 4 6 132 3100 * 2000 * 1900 4800
    HQ1.5-250 1.5 250 4 4 37 1800 * 1000 * 1200 1200
    HQ2-250 2 250 4 4 37 2120 * 1275 * 1500 1450 xyoo
    HQ3-250 3 250 4 5 55 2270 * 1270 * 1520 1550 xyoo
    HQ5-250 5 250 5 6 110 3100 * 2000 * 1900 4650
    HQ8-250 8 250 5 6 160 3100 * 2000 * 1900 5000
    HQ1.5-350 1.5 350 5 4 37 1800 * 1000 * 1200 1200
    HQ2-350 2 350 5 5 45 2120 * 1275 * 1500 1500 xyoo
    HQ2.5-350 2.5 350 5 5 55 2120 * 1275 * 1500 1550 xyoo
    HQ5-350 5 350 5 6 110 3100 * 2000 * 1900 4650
    HQ7-350 7 350 5 6 160 3100 * 2000 * 1900 5000
    HQ2-400 2 400 5 5 45 2120 * 1275 * 1500 1600 xyoo
    HQ6-400 6 400 5 6 132 3100 * 2000 * 1900 4580

    Leave Your Message