45 ~ 355kw Lub Tshuab Compressor Qhuav-Roj Tsis Muaj Roj
Yees duab
COV KHOOM PIAV TXOG
-
1. Ntsia hlau cua kawgCov qauv tsim nyog, nrog rau qhov sib npaug zoo tagnrho ntawm lub zog: Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm lub tshuab cua compressor ib leeg yog tshwm sim los ntawm cov qauv sib npaug ntawm lub log hnub qub ntawm txhua sab ntawm lub hau.
-
2. Brazil WAY IE4 lub cev muaj zog
WEG yog tus thib ob loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, tus qauv txuag hluav taws xob IE, kev tiv thaiv IP55, chav kawm F rwb thaiv tsev, lub cev muaj zog induction peb theem
-
3. Lub nkoj siab
Hlau tsis xeb kom tiv thaiv kev xeb. Kev tsim qauv rotary tshwj xeeb kom ntseeg tau tias cov dej pa sib cais. Peb lub tswb ceeb toom induction, yog li ntawd ntau dej raug tso tawm.

-
4. Tus hloov zaus
Nws yog siv los tswj thiab kho qhov ceev ntawm peb-theem AC asynchronous zaus hloov pauv lub cev muaj zog. -
5. Lub vijtsam kov ntse
Kev soj ntsuam tiag tiag ntawm lub sijhawm ua haujlwm ntawm lub compressor: lub cav tseem ceeb, kiv cua, qhov kub thiab txias ntawm cov pa tawm, lub zog tso zis, tag nrho cov zog siv, cov lus qhia txog qhov txhaum
-
6. Lim dej
Lub tshuab lim dej yog tus qauv rau lub kaw lus ncig dej kom lub kaw lus huv. Cov lim dej yog lub lim dej puv nkaus, uas yog nyob rau hauv nws lub neej 1000 teev tuaj yeem tswj tau 10um flter qhov tseeb.

Cov khoom tsis
| Qauv | Lub zog cua | Cua ntws | Lub cev muaj zog | Hom tsav tsheb & Txoj kev txias | Qhov Loj | Qhov hnyav | Suab nrov | Cov yeeb nkab cua tawm | ||||||
| mpa | bar(e) | dev (g) | m3/feeb | cfm | hp | kw | L (hli) | W (hli) | H(hli) | Kgs | dB(A) | hli | ||
| OF-45A | 0.7 | 7 | 102 | 7.6 | 268 | 61 | 45 | Cua Txias | 2150 | 1550 xyoo | 1840 xyoo | 2400 | 80 ± 2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 116 | 6.6 | 233 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | - | - | ||||||||||
| OF-55A | 0.7 | 7 | 102 | 9.2 | 324 | 75 | 55 | 2150 | 1550 xyoo | 1840 xyoo | 2600 | 80 ± 2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 9.1 | 321 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 8.0 | 282 | ||||||||||
| OF-75A | 0.7 | 7 | 102 | 12.6 | 445 | 102 | 75 | 2350 | 1650 xyoo | 1840 xyoo | 2800 | 80 ± 2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 11.6 | 410 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 10.9 | 385 | ||||||||||
| OF-90A | 0.7 | 7 | 102 | 13.4 | 473 | 122 | 90 xyoo | 2359 | 1650 xyoo | 1840 xyoo | 3400 | 80 ± 2 | ND50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 13.3 | 469 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 12.5 | 441 | ||||||||||
| OF-110A | 0.8 | 8 | 116 | 20.0 | 706 | 150 | 110 | 2850 | 1850 xyoo | 1910 xyoo | 3400 | 82 ± 2 | ND865 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 18.8 | 664 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 16.4 | 579 | ||||||||||
| OF-132A | 0.7 | 7 | 102 | 23.6 | 833 | 179 | 132 | 2850 | 1850 xyoo | 1910 xyoo | 3450 | 82 ± 2 | ND65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 22.2 | 784 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 19.9 | 703 | ||||||||||
| OF-160A | 0.7 | 7 | 102 | 26.9 | 950 | 217 | 160 | 2850 | 1850 xyoo | 1910 xyoo | 3550 | 82 ± 2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 25.5 | 900 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 23.6 | 833 | ||||||||||
| OF-185A | 0.7 | 7 | 102 | 29.8 | 1052 | 251 | 185 | 2850 | 1850 xyoo | 1910 xyoo | 3950 | 82 ± 2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 29.7 | 1048 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 26.8 | 946 | ||||||||||
| OF-200W | 0.7 | 7 | 102 | 33.5 | 1271 | 272 | 200 | Tsav tsheb ncaj qha & Dej txias | 3150 | 2200 | 4550 | 4500 | 85 ± 2 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 116 | 33.4 | 1165 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 29.9 | 1056 | ||||||||||
| OF-220W | 0.7 | 7 | 102 | 36.6 | 1292 | 299 | 220 | 3150 | 2200 | 4550 | 5000 | 85 ± 2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 35.9 | 1267 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 33.3 | 1176 | ||||||||||
| OF-250W | 0.7 | 7 | 102 | 42.9 | 1515 | 340 | 250 | 3150 | 2200 | 4550 | 5200 | 85 ± 2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 42.7 | 1508 xyoo | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 38.3 | 1352 xyoo | ||||||||||
| OF-280W | 0.7 | 7 | 102 | 46.8 | 1652 xyoo | 381 | 280 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 85 ± 2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 45.7 | 1613 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 42.7 | 1507 xyoo | ||||||||||
| OF-315W | 0.7 | 7 | 102 | 51.5 | 1818 xyoo | 428 | 315 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90 ± 2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 51.3 | 1811 xyoo | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 46.8 | 1652 xyoo | ||||||||||
| OF-355W | 0.7 | 7 | 102 | 58.5 | 2065 | 482 | 355 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90 ± 2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 57.9 | 2044 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 51.0 | 1801 xyoo | ||||||||||
Cov tshuab cua qhuav uas tsis muaj roj yog tsim los muab cov cua huv thiab qhuav, ua rau lawv zoo tagnrho rau cov lag luam uas muaj roj ntau dhau, xws li khoom noj thiab dej haus, tshuaj, khoom siv hluav taws xob, thiab ntau ntxiv. Nws txoj kev tsim qauv siab heev ua kom cov cua uas tau tsim tawm tsis muaj roj, dej noo thiab lwm yam kab mob thiab ua tau raws li cov qauv zoo tshaj plaws ntawm huab cua.
Lub tshuab cua compressor no muaj cov thev naus laus zis tshiab kawg nkaus rau kev siv hluav taws xob kom zoo, pab cov lag luam txo lawv cov pa roj carbon dioxide thiab cov nqi khiav lag luam. Nws lub tshuab tswj ntse saib xyuas thiab tswj cov pa tawm kom meej, kom ntseeg tau tias muaj kev ua haujlwm zoo tshaj plaws thiab txuag hluav taws xob.
Ntxiv rau qhov ua tau zoo tshaj plaws, cov tshuab compressor qhuav uas tsis muaj roj kuj tau tsim los kom yooj yim rau kev teeb tsa thiab kev saib xyuas, txo lub sijhawm tsis ua haujlwm thiab ua kom muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws. Nws cov qauv ruaj khov thiab cov khoom zoo ua kom ntseeg tau tias muaj kev ntseeg siab thiab ua haujlwm tau ntev, ua rau nws yog qhov kev nqis peev muaj txiaj ntsig rau txhua qhov kev lag luam.
Txawm koj xav tau ib qho chaw muab cua compressed uas ntseeg tau rau cov txheej txheem tsim khoom, cov cuab yeej pneumatic, lossis lwm yam kev siv, lub tshuab compressor roj qhuav 45 ~ 355kw yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws. Nrog nws cov kev ua tau zoo tshaj plaws, kev siv hluav taws xob tsawg thiab kev xav tau kev saib xyuas tsawg, lub tshuab compressor no teeb tsa cov qauv tshiab hauv kev siv tshuab cua compressed huv thiab txhim khu kev qha.

Cov khoom





