45~355kw nga Dry-Oil Free Compressor
Bidyo
DESKRIPSYON SA PRODUKTO
-
1. I-screw ang hangin nga tumoyMakatarunganon nga istruktura, nga adunay sulundon nga balanse sa gahum: Ang mga nag-unang bahin sa single screw compressor gipahinabo sa simetriko nga istruktura sa star wheel sa matag kilid sa screw.
-
2. Brazil WAY IE4 motor
Ang WEG niranggo nga ikaduha sa pinakadakong tiggama sa kalibutan, IE energysaving standard, IP55 protection, class F insulation, three phase induction motor
-
3. Sudlanan sa presyur
Stainless steel aron malikayan ang bisan unsang taya. Talagsaong rotary design aron masiguro ang pagbulag sa alisngaw sa tubig. Tulo ka induction alarm, aron mas daghang tubig ang mogawas.

-
4. Pang-ilis sa frequency
Kini gigamit sa pagkontrol ug pag-adjust sa speed sa three-phase AC asynchronous frequency conversion motor. -
5. Intelihenteng Touch Screen
Real-time nga obserbasyon sa kahimtang sa operasyon sa compressor: main engine, fan, temperatura sa tambutso, presyon sa tambutso, output power, kinatibuk-ang konsumo sa kuryente, mensahe sa depekto
-
6. Pangsala sa Tubig
Ang water filter mao ang sukdanan sa sistema sa sirkulasyon sa tubig aron mapadayon ang kalimpyo sa sistema. Ang water filter usa ka full-flow filter, nga sa 1000 ka oras nga proseso sa kinabuhi niini makamentinar sa 10um nga katukma sa water filter.

Mga parametro sa produkto
| Modelo | Presyon sa hangin | Nag-agos ang hangin | Gahom sa Motor | Mode sa pagmaneho ug pamaagi sa pagpabugnaw | Dimensyon | Timbang | Kasaba | Tubo sa gawasan sa hangin | ||||||
| mpa | bar(e) | mga iro (g) | m3/min | cfm | hp | kw | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Mga Kg | dB(A) | milimetro | ||
| OF-45A | 0.7 | 7 | 102 | 7.6 | 268 | 61 | 45 | Pagpabugnaw sa Hangin | 2150 | 1550 | 1840 | 2400 | 80±2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 116 | 6.6 | 233 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | - | - | ||||||||||
| OF-55A | 0.7 | 7 | 102 | 9.2 | 324 | 75 | 55 | 2150 | 1550 | 1840 | 2600 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 9.1 | 321 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 8.0 | 282 | ||||||||||
| OF-75A | 0.7 | 7 | 102 | 12.6 | 445 | 102 | 75 | 2350 | 1650 | 1840 | 2800 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 11.6 | 410 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 10.9 | 385 | ||||||||||
| OF-90A | 0.7 | 7 | 102 | 13.4 | 473 | 122 | 90 | 2359 | 1650 | 1840 | 3400 | 80±2 | ND50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 13.3 | 469 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 12.5 | 441 | ||||||||||
| OF-110A | 0.8 | 8 | 116 | 20.0 | 706 | 150 | 110 | 2850 | 1850 | 1910 | 3400 | 82±2 | ND865 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 18.8 | 664 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 16.4 | 579 | ||||||||||
| OF-132A | 0.7 | 7 | 102 | 23.6 | 833 | 179 | 132 | 2850 | 1850 | 1910 | 3450 | 82±2 | ND65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 22.2 | 784 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 19.9 | 703 | ||||||||||
| OF-160A | 0.7 | 7 | 102 | 26.9 | 950 | 217 | 160 | 2850 | 1850 | 1910 | 3550 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 25.5 | 900 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 23.6 | 833 | ||||||||||
| OF-185A | 0.7 | 7 | 102 | 29.8 | 1052 | 251 | 185 | 2850 | 1850 | 1910 | 3950 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 29.7 | 1048 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 26.8 | 946 | ||||||||||
| OF-200W | 0.7 | 7 | 102 | 33.5 | 1271 | 272 | 200 | Direktang pagmaneho ug pagpabugnaw sa tubig | 3150 | 2200 | 4550 | 4500 | 85±2 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 116 | 33.4 | 1165 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 29.9 | 1056 | ||||||||||
| OF-220W | 0.7 | 7 | 102 | 36.6 | 1292 | 299 | 220 | 3150 | 2200 | 4550 | 5000 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 35.9 | 1267 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 33.3 | 1176 | ||||||||||
| OF-250W | 0.7 | 7 | 102 | 42.9 | 1515 | 340 | 250 | 3150 | 2200 | 4550 | 5200 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 42.7 | 1508 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 38.3 | 1352 | ||||||||||
| OF-280W | 0.7 | 7 | 102 | 46.8 | 1652 | 381 | 280 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 45.7 | 1613 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 42.7 | 1507 | ||||||||||
| OF-315W | 0.7 | 7 | 102 | 51.5 | 1818 | 428 | 315 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 51.3 | 1811 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 46.8 | 1652 | ||||||||||
| OF-355W | 0.7 | 7 | 102 | 58.5 | 2065 | 482 | 355 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 57.9 | 2044 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 51.0 | 1801 | ||||||||||
Ang mga dry oil-free compressor gidisenyo aron makahatag og limpyo ug uga nga compressed air, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga industriya diin ang kontaminasyon sa lana usa ka kabalaka, sama sa pagkaon ug ilimnon, mga parmasyutiko, elektroniko, ug uban pa. Ang abante nga disenyo niini nagsiguro nga ang compressed air nga gihimo walay lana, kaumog ug uban pang mga kontaminante ug nakakab-ot sa labing taas nga mga sumbanan sa kalidad sa hangin.
Ang compressor nasangkapan sa state-of-the-art nga teknolohiya para sa episyente nga operasyon sa enerhiya, nga makatabang sa mga negosyo nga makunhuran ang ilang carbon footprint ug gasto sa operasyon. Ang intelihenteng sistema sa pagkontrol niini tukma nga nagmonitor ug nag-regulate sa output sa hangin, nga nagsiguro sa labing maayo nga performance ug pagdaginot sa enerhiya.
Gawas sa maayong performance, ang mga dry oil-free compressor gidisenyo para sa kasayon sa pag-instalar ug pagmentinar, pagminus sa downtime ug pag-maximize sa produktibidad. Ang lig-on nga konstruksyon ug taas nga kalidad nga mga sangkap niini nagsiguro sa dugay nga kasaligan ug kalig-on, nga naghimo niini nga usa ka bililhon nga puhunan alang sa bisan unsang operasyon sa industriya.
Kung kinahanglan nimo ang kasaligan nga tinubdan sa compressed air para sa mga proseso sa paggama, mga gamit sa pneumatic, o uban pang mga aplikasyon, ang 45~355kw dry oil compressor mao ang hingpit nga solusyon. Uban sa talagsaon nga performance, efficiency sa enerhiya ug ubos nga kinahanglanon sa pagmentinar, kini nga compressor nagtakda og bag-ong mga sumbanan sa limpyo ug kasaligan nga teknolohiya sa compressed air.

Mga Produkto





