Pūhiko Kore-Hīnu Maroke 45~355kw
Ataata
WHAKAMĀRAMA O TE HUA
-
1.Pītitihia te pito hauHanganga whaitake, me te taurite mana tino pai: Ko ngā āhuatanga matua o te pūwhakakoi tīwiri kotahi nā te hanganga ōrite o te wira whetu i ia taha o te tīwiri.
-
2. Mōta IE4 o Brazil WAY
Ko WEG te tuarua o ngā kaihanga nui rawa atu o te ao, he paerewa penapena hiko IE, he tiaki IP55, he whakamarumaru akomanga F, he motuka hiko-wāhanga-toru.
-
3. Ipu pēhanga
He kowiri tira hei ārai i te waikura. He hoahoa hurihuri ahurei hei whakarite i te wehenga o te mamaoa wai. He whakaoho whakapūmau e toru, kia nui ake ai te wai e tukuna.

-
4. Kaihuri auau
Ko te nuinga o te wā e whakamahia ana hei whakahaere me te whakarite i te tere o te motuka tahuritanga auau tukutahi-kore AC toru-wāhanga. -
5. Mata Pā Atamai
Te tirotiro i te tūnga mahi a te pūwero i te wā tūturu: te miihini matua, te hau, te pāmahana o te putanga hau, te pēhanga o te putanga hau, te mana whakaputa, te whakapaunga mana katoa, te karere hapa
-
6. Tātari Wai
Ko te tātari wai te paerewa mō te pūnaha tohanga wai hei pupuri i te pūnaha kia ma. He tātari rere-katoa te tātari wai, arā, i roto i tōna oranga 1000 hāora ka taea te pupuri i te tika o te tātari 10um.

Ngā tawhā hua
| Tauira | Pēhanga hau | Te rere o te hau | Pūkaha Motuka | Aratau taraiwa me te tikanga whakamatao | Ahu | Taumaha | Haruru | Paipa putanga hau | ||||||
| MPA | pae(e) | ngā kurī (g) | m3/min | cfm | hp | kw | R(mm) | W(mm) | H(mm) | Kg | dB(A) | mm | ||
| OF-45A | 0.7 | 7 | 102 | 7.6 | 268 | 61 | 45 | Whakamatao Hau | 2150 | 1550 | 1840 | 2400 | 80±2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 116 | 6.6 | 233 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | - | - | ||||||||||
| OF-55A | 0.7 | 7 | 102 | 9.2 | 324 | 75 | 55 | 2150 | 1550 | 1840 | 2600 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 9.1 | 321 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 8.0 | 282 | ||||||||||
| OF-75A | 0.7 | 7 | 102 | 12.6 | 445 | 102 | 75 | 2350 | 1650 | 1840 | 2800 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 11.6 | 410 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 10.9 | 385 | ||||||||||
| OF-90A | 0.7 | 7 | 102 | 13.4 | 473 | 122 | 90 | 2359 | 1650 | 1840 | 3400 | 80±2 | ND50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 13.3 | 469 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 12.5 | 441 | ||||||||||
| OF-110A | 0.8 | 8 | 116 | 20.0 | 706 | 150 | 110 | 2850 | 1850 | 1910 | 3400 | 82±2 | ND865 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 18.8 | 664 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 16.4 | 579 | ||||||||||
| OF-132A | 0.7 | 7 | 102 | 23.6 | 833 | 179 | 132 | 2850 | 1850 | 1910 | 3450 | 82±2 | ND65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 22.2 | 784 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 19.9 | 703 | ||||||||||
| OF-160A | 0.7 | 7 | 102 | 26.9 | 950 | 217 | 160 | 2850 | 1850 | 1910 | 3550 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 25.5 | 900 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 23.6 | 833 | ||||||||||
| OF-185A | 0.7 | 7 | 102 | 29.8 | 1052 | 251 | 185 | 2850 | 1850 | 1910 | 3950 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 29.7 | 1048 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 26.8 | 946 | ||||||||||
| OF-200W | 0.7 | 7 | 102 | 33.5 | 1271 | 272 | 200 | Puku tika me te whakamatao wai | 3150 | 2200 | 4550 | 4500 | 85±2 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 116 | 33.4 | 1165 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 29.9 | 1056 | ||||||||||
| OF-220W | 0.7 | 7 | 102 | 36.6 | 1292 | 299 | 220 | 3150 | 2200 | 4550 | 5000 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 35.9 | 1267 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 33.3 | 1176 | ||||||||||
| OF-250W | 0.7 | 7 | 102 | 42.9 | 1515 | 340 | 250 | 3150 | 2200 | 4550 | 5200 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 42.7 | 1508 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 38.3 | 1352 | ||||||||||
| OF-280W | 0.7 | 7 | 102 | 46.8 | 1652 | 381 | 280 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 45.7 | 1613 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 42.7 | 1507 | ||||||||||
| OF-315W | 0.7 | 7 | 102 | 51.5 | 1818 | 428 | 315 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 51.3 | 1811 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 46.8 | 1652 | ||||||||||
| OF-355W | 0.7 | 7 | 102 | 58.5 | 2065 | 482 | 355 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 57.9 | 2044 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 51.0 | 1801 | ||||||||||
Kua hangaia ngā pūwero maroke kore-hinu hei whakarato i te hau pēhi ma, maroke, he mea tino pai mō ngā ahumahi e āwangawanga ana mō te poke o te hinu, pērā i te kai me te inu, ngā rongoā, ngā hikohiko, me ētahi atu. Mā tōna hoahoa matatau ka whakarite kia kore he hinu, he makuku me ētahi atu poke i roto i te hau pēhi e whakaputaina ana, ā, ka tutuki hoki i ngā paerewa kounga hau teitei rawa atu.
Kei te pūwero hau te hangarau hou mō te whakahaere pai o te pūngao, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakaiti i ō rātou tapuwae waro me ngā utu whakahaere. Ko tana pūnaha whakahaere atamai e aro turuki ana, e whakahaere tika ana hoki i te putanga o te hau, kia pai ai te mahi me te penapena pūngao.
Haunga te mahi tino pai, kua hangaia ngā pūwero maroke kore-hinu hei ngāwari ake te tāutanga me te tiaki, hei whakaiti i te wā kore mahi me te whakanui ake i te hua. Ko tōna hanganga pakari me ngā wāhanga kounga teitei ka whakarite i te pono me te roa o te wā, ka waiho hei haumitanga nui mō ngā mahi ahumahi katoa.
Ahakoa e hiahia ana koe ki tētahi puna pono o te hau kōpeke mō ngā tukanga hanga, ngā taputapu hau, me ētahi atu mahi rānei, ko te pūwero hinu maroke 45~355kw te otinga tino pai. Nā tōna mahi tino pai, tōna whai huatanga pūngao me te iti o ngā whakaritenga tiaki, ka whakatakotohia e tēnei pūwero he paerewa hou mō te hangarau hau kōpeke ma, pono hoki.

Ngā Hua





