45~355kw Compressor e leai se suāuu mago
Vitio
FA'AMATALAGA O OLOA
-
1. Fa'amau le pito ea i le viliFausaga talafeagai, faatasi ai ma le paleni lelei o le malosi: O uiga autu o le compressor sikulima e tasi e mafua mai i le fausaga tutusa o le uili fetu i itu taitasi o le sikulima.
-
2. Pasitala ALA IE4 afi
Ua fa'atulagaina le WEG o le kamupani gaosi oloa lona lua i le lalolagi, tulaga fa'asao eletise IE, puipuiga IP55, fa'amafanafana vasega F, afi fa'aoso e tolu vaega
-
3. Ipu mamafa
Uamea e le gaoia e puipuia ai so'o se ele. O se mamanu fa'ata'amilomilo tulaga ese e fa'amautinoa ai le vavae'eseina o le ausa o le vai. Fa'ailo e tolu i le fa'aosofiaina, ina ia tele ai le vai e fa'asa'olotoina.

-
4. Suiga o taimi
E faʻaaogaina tele e pulea ma fetuʻunaʻi le saoasaoa o le afi faʻaliliu taimi asynchronous AC e tolu-vaega. -
5. Lau Pa'i Atamai
Mata'ituina i le taimi moni o le tulaga o le fa'agaoioiga o le compressor: afi autu, ili, vevela o le paipa e alu ese ai le mamafa o le paipa e alu ese ai le paipa, malosiaga e alu ese ai, aofa'i o le malosiaga e fa'aaogaina, fe'au o le fa'aletonu
-
6. Fa'amama Vai
O le faamama vai o le tulaga masani lea mo le faiga o le tafe o le vai e tausia ai le mama o le faiga. O le faamama vai o se faamama e tafe atoa, o lona umi e 1000 itula e mafai ona faatumauina le sa'o o le faamama e 10um.

Fa'asologa o oloa
| Fa'ata'ita'iga | Mamafa o le ea | E tafe le ea | Malosiaga o le afi | Faiga avetaavale & metotia malulu | Fua | Mamafa | Pisa | Paipa e alu ese ai le ea | ||||||
| mpa | pa | taifau (g) | m3/min | cfm | hp | kw | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Kilokalama | dB(A) | mm | ||
| OF-45A | 0.7 | 7 | 102 | 7.6 | 268 | 61 | 45 | Fa'amālūlūina o le Ea | 2150 | 1550 | 1840 | 2400 | 80±2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 116 | 6.6 | 233 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | - | - | ||||||||||
| OF-55A | 0.7 | 7 | 102 | 9.2 | 324 | 75 | 55 | 2150 | 1550 | 1840 | 2600 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 9.1 | 321 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 8.0 | 282 | ||||||||||
| OF-75A | 0.7 | 7 | 102 | 12.6 | 445 | 102 | 75 | 2350 | 1650 | 1840 | 2800 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 11.6 | 410 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 10.9 | 385 | ||||||||||
| OF-90A | 0.7 | 7 | 102 | 13.4 | 473 | 122 | 90 | 2359 | 1650 | 1840 | 3400 | 80±2 | ND50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 13.3 | 469 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 12.5 | 441 | ||||||||||
| OF-110A | 0.8 | 8 | 116 | 20.0 | 706 | 150 | 110 | 2850 | 1850 | 1910 | 3400 | 82±2 | ND865 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 18.8 | 664 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 16.4 | 579 | ||||||||||
| OF-132A | 0.7 | 7 | 102 | 23.6 | 833 | 179 | 132 | 2850 | 1850 | 1910 | 3450 | 82±2 | ND65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 22.2 | 784 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 19.9 | 703 | ||||||||||
| OF-160A | 0.7 | 7 | 102 | 26.9 | 950 | 217 | 160 | 2850 | 1850 | 1910 | 3550 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 25.5 | 900 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 23.6 | 833 | ||||||||||
| OF-185A | 0.7 | 7 | 102 | 29.8 | 1052 | 251 | 185 | 2850 | 1850 | 1910 | 3950 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 29.7 | 1048 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 26.8 | 946 | ||||||||||
| OF-200W | 0.7 | 7 | 102 | 33.5 | 1271 | 272 | 200 | Aveta'avale tuusa'o & Fa'amālūlūina o le vai | 3150 | 2200 | 4550 | 4500 | 85±2 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 116 | 33.4 | 1165 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 29.9 | 1056 | ||||||||||
| OF-220W | 0.7 | 7 | 102 | 36.6 | 1292 | 299 | 220 | 3150 | 2200 | 4550 | 5000 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 35.9 | 1267 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 33.3 | 1176 | ||||||||||
| OF-250W | 0.7 | 7 | 102 | 42.9 | 1515 | 340 | 250 | 3150 | 2200 | 4550 | 5200 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 42.7 | 1508 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 38.3 | 1352 | ||||||||||
| OF-280W | 0.7 | 7 | 102 | 46.8 | 1652 | 381 | 280 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 45.7 | 1613 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 42.7 | 1507 | ||||||||||
| OF-315W | 0.7 | 7 | 102 | 51.5 | 1818 | 428 | 315 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 51.3 | 1811 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 46.8 | 1652 | ||||||||||
| OF-355W | 0.7 | 7 | 102 | 58.5 | 2065 | 482 | 355 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 57.9 | 2044 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 51.0 | 1801 | ||||||||||
O masini fa'asusu mamago e leai se suāuu ua mamanuina e tu'uina atu ai le ea mama ma mago, ma avea ai ma mea lelei mo alamanuia o lo'o avea ma popolega i le fa'aleagaina o le suāuu, e pei o mea'ai ma meainu, vaila'au, mea eletise, ma isi mea. O lona mamanu fa'alelei e fa'amautinoa ai o le ea fa'asusu e gaosia e leai se suāuu, susu ma isi mea leaga ma ausia tulaga maualuga o le lelei o le ea.
O le compressor ua fa'apipi'iina i tekinolosi fa'aonaponei mo le fa'aogaina lelei o le malosi, e fesoasoani ai i pisinisi e fa'aitiitia ai lo latou tulagavae kaponi ma tau o fa'agaioiga. O lana faiga fa'atonutonu atamai e mata'ituina ma fa'atonutonuina lelei le ea e alu ese mai ai, ma fa'amautinoa ai le fa'atinoga sili ona lelei ma le fa'asaoina o le malosi.
I le fa’aopoopoga i le fa’atinoga sili ona lelei, o masini fa’apipi’i e leai se suāuu mago ua mamanuina mo le faigofie o le fa’apipi’iina ma le tausiga, fa’aitiitia ai le taimi e fa’agata ai ma fa’ateleina ai le gaosiga. O lona fausiaina malosi ma vaega maualuga e fa’amautinoa ai le fa’atuatuaina ma le tumau i se taimi umi, ma avea ai ma se tupe teufaafaigaluega taua mo so’o se fa’agaioiga fa’apisinisi.
Pe e te manaʻomia se puna faʻatuatuaina o le ea faʻapipiʻi mo faiga gaosiga, meafaigaluega pneumatic, poʻo isi faʻaoga, o le 45 ~ 355kw dry oil compressor o le fofo sili lea. Faatasi ai ma lana faʻatinoga mataʻina, lelei o le faʻaaogaina o le malosi ma le maualalo o manaʻoga tausiga, o lenei compressor ua faʻatulagaina ai tulaga faʻatonuina fou i tekinolosi ea faʻapipiʻi mama ma faʻatuatuaina.

Oloa





