Compressor idakoresha amavuta yumye ya 45~355kw
Videwo
IBISOBANURO BY'ICYICIRO
-
1. Impera y'umwuka wo mu bwoko bwa screwImiterere ikwiye, ifite imbaraga zihagije: Ibintu by'ingenzi bigize compressor imwe biterwa n'imiterere y'uruziga rw'inyenyeri kuri buri ruhande rw'uruziga.
-
2. Moteri ya Brezili WAY IE4
WEG iza ku mwanya wa kabiri mu nganda zikomeye ku isi, ifite uburyo bwo kuzigama ingufu bwa IE, uburinzi bwa IP55, insulation ya class F, moteri y’induction ya phase eshatu
-
3.Ubwato butanga umuvuduko
Icyuma kidasesagura kugira ngo hirindwe ingese. Igishushanyo cyihariye cyo kuzenguruka kugira ngo umwuka w'amazi utandukanye. Inzogera eshatu zo mu bwoko bwa induction, kugira ngo amazi menshi asohoke.

-
4. Ihinduranya ry'impinduka
Ikoreshwa cyane cyane mu kugenzura no guhindura umuvuduko wa moteri ihindura frequency ya AC ifite ibyiciro bitatu. -
5. Ecran y'ubwenge yo gukoraho
Kwitegereza mu buryo nyabwo uko compressor ikora: moteri nkuru, umufana, umuvuduko w'ibyuka biva mu mwuka, imbaraga zisohoka, ikoreshwa ry'ingufu zose, ubutumwa bw'ikosa
-
6. Akayunguruzo k'amazi
Uburyo bwo kuzenguruka amazi ni bwo bukoreshwa mu gutuma amazi ahora asukuye. Uburyo bwo kuzenguruka amazi ni uburyo bwo kuyungurura amazi butuma amazi ahora asukuye, kandi mu gihe cy'amasaha 1000, bushobora kugumana ubuziranenge bwa metero 10 z'amazi.

Ibipimo by'ibicuruzwa
| Icyitegererezo | Umuvuduko w'umwuka | Umwuka utemba | Ingufu za moteri | Uburyo bwo gutwara imodoka n'uburyo bwo gukonjesha | Ingano | Uburemere | Urusaku | Umuyoboro w'umwuka usohoka | ||||||
| mpa | agace (e) | imbwa (g) | m3/umunota | cfm | hp | kw | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Amaki | dB (A) | mm | ||
| OF-45A | 0.7 | 7 | 102 | 7.6 | 268 | 61 | 45 | Gukonjesha umwuka | 2150 | 1550 | 1840 | 2400 | 80±2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 116 | 6.6 | 233 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | - | - | ||||||||||
| OF-55A | 0.7 | 7 | 102 | 9.2 | 324 | 75 | 55 | 2150 | 1550 | 1840 | 2600 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 9.1 | 321 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 8.0 | 282 | ||||||||||
| OF-75A | 0.7 | 7 | 102 | 12.6 | 445 | 102 | 75 | 2350 | 1650 | 1840 | 2800 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 11.6 | 410 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 10.9 | 385 | ||||||||||
| OF-90A | 0.7 | 7 | 102 | 13.4 | 473 | 122 | 90 | 2359 | 1650 | 1840 | 3400 | 80±2 | ND50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 13.3 | 469 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 12.5 | 441 | ||||||||||
| OF-110A | 0.8 | 8 | 116 | 20.0 | 706 | 150 | 110 | 2850 | 1850 | 1910 | 3400 | 82±2 | ND865 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 18.8 | 664 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 16.4 | 579 | ||||||||||
| OF-132A | 0.7 | 7 | 102 | 23.6 | 833 | 179 | 132 | 2850 | 1850 | 1910 | 3450 | 82±2 | ND65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 22.2 | 784 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 19.9 | 703 | ||||||||||
| OF-160A | 0.7 | 7 | 102 | 26.9 | 950 | 217 | 160 | 2850 | 1850 | 1910 | 3550 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 25.5 | 900 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 23.6 | 833 | ||||||||||
| OF-185A | 0.7 | 7 | 102 | 29.8 | 1052 | 251 | 185 | 2850 | 1850 | 1910 | 3950 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 29.7 | 1048 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 26.8 | 946 | ||||||||||
| OF-200W | 0.7 | 7 | 102 | 33.5 | 1271 | 272 | 200 | Gukonjesha mu buryo butaziguye no mu mazi | 3150 | 2200 | 4550 | 4500 | 85±2 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 116 | 33.4 | 1165 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 29.9 | 1056 | ||||||||||
| OF-220W | 0.7 | 7 | 102 | 36.6 | 1292 | 299 | 220 | 3150 | 2200 | 4550 | 5000 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 35.9 | 1267 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 33.3 | 1176 | ||||||||||
| OF-250W | 0.7 | 7 | 102 | 42.9 | 1515 | 340 | 250 | 3150 | 2200 | 4550 | 5200 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 42.7 | 1508 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 38.3 | 1352 | ||||||||||
| OF-280W | 0.7 | 7 | 102 | 46.8 | 1652 | 381 | 280 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 45.7 | 1613 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 42.7 | 1507 | ||||||||||
| OF-315W | 0.7 | 7 | 102 | 51.5 | 1818 | 428 | 315 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 51.3 | 1811 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 46.8 | 1652 | ||||||||||
| OF-355W | 0.7 | 7 | 102 | 58.5 | 2065 | 482 | 355 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 57.9 | 2044 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 51.0 | 1801 | ||||||||||
Compressor zumutse zidafite amavuta zagenewe gutanga umwuka mwiza kandi wumye ufunze, bigatuma ziba nziza ku nganda zihangayikishijwe n’umwanda wa peteroli, nk’ibiribwa n’ibinyobwa, imiti, ibikoresho by’ikoranabuhanga n’ibindi. Imiterere yazo igezweho ituma umwuka ufunze ukorwa utagira amavuta, ubushuhe n’ibindi bintu bihumanya kandi byujuje ubuziranenge bw’umwuka.
Iyi kompreseri ifite ikoranabuhanga rigezweho ryo gukoresha ingufu nke, rifasha ibigo kugabanya ubwinshi bw'ingufu zikoreshwa n'ingufu zikomoka kuri karuboni n'ikiguzi cy'imikorere. Sisitemu yayo y'ubuhanga igenzura neza kandi ikagenzura neza isohoka ry'umwuka, ikerekana ko imikorere myiza kandi igatuma ingufu zigabanuka.
Uretse kuba ifite imikorere myiza, compressors zumutse zitagira amavuta zagenewe koroshya gushyiraho no kubungabunga, kugabanya igihe cyo gukora no kongera umusaruro. Imiterere yazo ikomeye n'ibice byazo byiza bitanga icyizere kandi biramba igihe kirekire, bigatuma ziba ishoramari ry'agaciro ku bikorwa byose by'inganda.
Waba ukeneye isoko yizewe y’umwuka ufunze mu nganda, ibikoresho by’umwuka, cyangwa izindi porogaramu, compressor y’amavuta yumye ya 45 ~ 355kw ni igisubizo cyiza. Kubera imikorere yayo myiza, gukoresha ingufu neza no kudakoresha ingufu nyinshi, iyi compressor ishyiraho amahame mashya mu ikoranabuhanga ry’umwuka ufunze kandi wizewe.

Ibicuruzwa





