Compressor isina mafuta akaoma ye45~355kw
Vhidhiyo
TSANANGURO YECHIGADZIRWA
-
1. Screw mhepo magumoChimiro chakanaka, chine simba rakaringana: Zvinhu zvikuru zvecompressor ye screw imwe chete zvinokonzerwa nechimiro chakaenzana chevhiri renyeredzi kumativi ese escrew.
-
2. Mota yeBrazil WAY IE4
WEG iri pachinzvimbo chechipiri mugadziri mukuru pasi rose, IE energysaving standard, IP55 protection, class F insulation, three phase induction motor
-
3. Mudziyo wekumanikidza
Simbi isina ngura kudzivirira chero ngura Dhizaini yakasiyana yekutenderera inoita kuti pave nechokwadi chekuparadzaniswa kweutsi hwemvura. Alarm yekudzikisa huturu, kuitira kuti mvura yakawanda ibude.

-
4. Muchinji wefrequency
Inonyanya kushandiswa kudzora nekugadzirisa kumhanya kwemota yekushandura frequency yechikamu chechitatu cheAC asynchronous. -
5. Chinobatidza Chinobatidza Chenjeri
Kutarisa kwemamiriro ekushanda kwecompressor panguva chaiyo: injini huru, feni, kumanikidzwa kwekupisa kwekubuda kwemhepo, simba rekubuda, kushandiswa kwesimba rese, meseji yekukanganisa
-
6. Sefa yemvura
Kufambisa mvura (water flter) ndiyo nzira inoshandiswa kuchengetedza mvura yakachena. Kufambisa mvura (water filter) ifirita inoyerera zvizere, iyo inogara kwenguva yakareba maawa 1000 inogona kuchengetedza kururama kwe10um flter.

Zviyero zvechigadzirwa
| Muenzaniso | Kumanikidzwa kwemhepo | Mhepo inoyerera | Simba remotokari | Nzira yekutyaira & Nzira yekutonhodza | Chiyero | Huremu | Ruzha | Pombi yekubuditsa mweya | ||||||
| mpa | bha(e) | imbwa(g) | m3/miniti | cfm | hp | kw | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Makumi | dB(A) | mm | ||
| OF-45A | 0.7 | 7 | 102 | 7.6 | 268 | 61 | 45 | Kutonhodza Mhepo | 2150 | 1550 | 1840 | 2400 | 80±2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 116 | 6.6 | 233 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | - | - | ||||||||||
| OF-55A | 0.7 | 7 | 102 | 9.2 | 324 | 75 | 55 | 2150 | 1550 | 1840 | 2600 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 9.1 | 321 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 8.0 | 282 | ||||||||||
| OF-75A | 0.7 | 7 | 102 | 12.6 | 445 | 102 | 75 | 2350 | 1650 | 1840 | 2800 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 11.6 | 410 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 10.9 | 385 | ||||||||||
| OF-90A | 0.7 | 7 | 102 | 13.4 | 473 | 122 | 90 | 2359 | 1650 | 1840 | 3400 | 80±2 | ND50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 13.3 | 469 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 12.5 | 441 | ||||||||||
| OF-110A | 0.8 | 8 | 116 | 20.0 | 706 | 150 | 110 | 2850 | 1850 | 1910 | 3400 | 82±2 | ND865 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 18.8 | 664 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 16.4 | 579 | ||||||||||
| OF-132A | 0.7 | 7 | 102 | 23.6 | 833 | 179 | 132 | 2850 | 1850 | 1910 | 3450 | 82±2 | ND65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 22.2 | 784 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 19.9 | 703 | ||||||||||
| OF-160A | 0.7 | 7 | 102 | 26.9 | 950 | 217 | 160 | 2850 | 1850 | 1910 | 3550 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 25.5 | 900 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 23.6 | 833 | ||||||||||
| OF-185A | 0.7 | 7 | 102 | 29.8 | 1052 | 251 | 185 | 2850 | 1850 | 1910 | 3950 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 29.7 | 1048 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 26.8 | 946 | ||||||||||
| OF-200W | 0.7 | 7 | 102 | 33.5 | 1271 | 272 | 200 | Kutyaira zvakananga & Kutonhodza kwemvura | 3150 | 2200 | 4550 | 4500 | 85±2 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 116 | 33.4 | 1165 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 29.9 | 1056 | ||||||||||
| OF-220W | 0.7 | 7 | 102 | 36.6 | 1292 | 299 | 220 | 3150 | 2200 | 4550 | 5000 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 35.9 | 1267 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 33.3 | 1176 | ||||||||||
| OF-250W | 0.7 | 7 | 102 | 42.9 | 1515 | 340 | 250 | 3150 | 2200 | 4550 | 5200 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 42.7 | 1508 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 38.3 | 1352 | ||||||||||
| OF-280W | 0.7 | 7 | 102 | 46.8 | 1652 | 381 | 280 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 45.7 | 1613 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 42.7 | 1507 | ||||||||||
| OF-315W | 0.7 | 7 | 102 | 51.5 | 1818 | 428 | 315 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 51.3 | 1811 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 46.8 | 1652 | ||||||||||
| OF-355W | 0.7 | 7 | 102 | 58.5 | 2065 | 482 | 355 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 57.9 | 2044 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 51.0 | 1801 | ||||||||||
Macompressor asina mafuta akaomeswa akagadzirwa kuti ape mhepo yakachena, yakaoma yakamanikidzwa, zvichiita kuti ive yakakodzera maindasitiri ane dambudziko rekusvibiswa nemafuta, akadai sezvekudya nezvinwiwa, mishonga, zvemagetsi, nezvimwewo. Dhizaini yayo yepamusoro inoita kuti mhepo yakamanikidzwa inogadzirwa ive isina mafuta, hunyoro nezvimwe zvinosvibisa uye inosangana nemazinga epamusoro emhando yemhepo.
Compressor iyi ine tekinoroji yemazuva ano yekushandisa simba zvishoma, zvichibatsira mabhizinesi kuderedza kukanganiswa kwecarbon nemitengo yekushandisa. Sisitimu yayo yekudzora ine hungwaru inonyatsoongorora nekudzora kuburitswa kwemhepo, ichiona kushanda zvakanaka uye kuchengetedza simba.
Pamusoro pekushanda zvakanaka, macompressor asina mafuta akaoma akagadzirwa kuti zvive nyore kuisa nekugadzirisa, zvichideredza nguva yekushanda uye kuwedzera kugona. Kugadzirwa kwayo kwakasimba uye zvinhu zvemhando yepamusoro zvinovimbisa kuvimbika kwenguva refu uye kugara kwenguva refu, zvichiita kuti ive mari inokosha kune chero basa remaindasitiri.
Kunyangwe uchida mhepo yakamanikidzwa yakavimbika yekugadzira, maturusi emhepo, kana mamwe mashandisirwo, compressor yemafuta akaoma ye45~355kw ndiyo mhinduro yakakwana. Nekushanda kwayo kwakanaka, kushandisa simba zvakanaka uye zvinodiwa zvishoma zvekuchengetedza, compressor iyi inoisa zviyero zvitsva muhunyanzvi hwemhepo yakamanikidzwa yakachena uye yakavimbika.

Zvigadzirwa





