45 ~ 355kw Mea hoʻopili maloʻo-ʻaila ʻole
Wikiō
WEHEWEHE HUAHANA
-
1. E hoʻopaʻa i ka hopena eaʻO ke ʻano kūpono, me ke kaulike kūpono o ka mana: ʻO nā hiʻohiʻona nui o ka compressor wili hoʻokahi i hana ʻia e ke ʻano symmetrical o ka huila hōkū ma kēlā me kēia ʻaoʻao o ka wili.
-
2. ʻO ka motika Brazil WAY IE4
Ua helu ʻo WEG i ka lua o ka mea hana nui loa ma ka honua, ke kūlana mālama ikehu IE, ka pale IP55, ka insulation papa F, ka mīkini hoʻokomo ʻekolu pae
-
3. Ipu kaomi
Ke kila kila e pale aku i kekahi popopo. Hoʻolālā wili kū hoʻokahi e hōʻoia i ka hoʻokaʻawale ʻana o ka mahu wai. ʻEkolu ala hoʻāla induction, i hoʻokuʻu ʻia ai ka wai hou aku.

-
4. Mea hoʻololi pinepine
Hoʻohana nui ʻia ia e kāohi a hoʻoponopono i ka wikiwiki o ka mīkini hoʻololi alapine asynchronous AC ʻekolu-phase. -
5. Pale Hoʻopā Akamai
Nānā manawa maoli i ke kūlana hana o ka compressor: ʻenekini nui, peʻahi, mahana hoʻopau kaomi hoʻopau, mana hoʻopuka, hoʻopau mana holoʻokoʻa, leka hewa
-
6. Kānana Wai
ʻO ke kānana wai ke kūlana maʻamau no ka ʻōnaehana hoʻohele wai e mālama i ka ʻōnaehana i ka maʻemaʻe. He kānana kahe piha ka kānana wai, ʻo ia hoʻi i loko o kona ola 1000h hiki ke mālama i ka pololei o ka kānana 10um.

Nā palena huahana
| Hoʻohālike | Kaomi ea | Ke kahe nei ka ea | Mana kaʻa | ʻAno hoʻokele a me ke ʻano hoʻoluʻu | Ana | Kaumaha | Walaʻau | Paipu puka ea | ||||||
| mpa | pā | nā ʻīlio (g) | m3/min | cfm | hp | kw | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Kg | dB(A) | mm | ||
| OF-45A | 0.7 | 7 | 102 | 7.6 | 268 | 61 | 45 | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea | 2150 | 1550 | 1840 | 2400 | 80±2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 116 | 6.6 | 233 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | - | - | ||||||||||
| OF-55A | 0.7 | 7 | 102 | 9.2 | 324 | 75 | 55 | 2150 | 1550 | 1840 | 2600 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 9.1 | 321 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 8.0 | 282 | ||||||||||
| OF-75A | 0.7 | 7 | 102 | 12.6 | 445 | 102 | 75 | 2350 | 1650 | 1840 | 2800 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 11.6 | 410 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 10.9 | 385 | ||||||||||
| OF-90A | 0.7 | 7 | 102 | 13.4 | 473 | 122 | 90 | 2359 | 1650 | 1840 | 3400 | 80±2 | ND50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 13.3 | 469 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 12.5 | 441 | ||||||||||
| OF-110A | 0.8 | 8 | 116 | 20.0 | 706 | 150 | 110 | 2850 | 1850 | 1910 | 3400 | 82±2 | ND865 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 18.8 | 664 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 16.4 | 579 | ||||||||||
| OF-132A | 0.7 | 7 | 102 | 23.6 | 833 | 179 | 132 | 2850 | 1850 | 1910 | 3450 | 82±2 | ND65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 22.2 | 784 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 19.9 | 703 | ||||||||||
| OF-160A | 0.7 | 7 | 102 | 26.9 | 950 | 217 | 160 | 2850 | 1850 | 1910 | 3550 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 25.5 | 900 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 23.6 | 833 | ||||||||||
| OF-185A | 0.7 | 7 | 102 | 29.8 | 1052 | 251 | 185 | 2850 | 1850 | 1910 | 3950 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 29.7 | 1048 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 26.8 | 946 | ||||||||||
| OF-200W | 0.7 | 7 | 102 | 33.5 | 1271 | 272 | 200 | Hoʻokele pololei a me ka hoʻoluʻu wai | 3150 | 2200 | 4550 | 4500 | 85±2 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 116 | 33.4 | 1165 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 29.9 | 1056 | ||||||||||
| OF-220W | 0.7 | 7 | 102 | 36.6 | 1292 | 299 | 220 | 3150 | 2200 | 4550 | 5000 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 35.9 | 1267 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 33.3 | 1176 | ||||||||||
| OF-250W | 0.7 | 7 | 102 | 42.9 | 1515 | 340 | 250 | 3150 | 2200 | 4550 | 5200 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 42.7 | 1508 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 38.3 | 1352 | ||||||||||
| OF-280W | 0.7 | 7 | 102 | 46.8 | 1652 | 381 | 280 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 45.7 | 1613 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 42.7 | 1507 | ||||||||||
| OF-315W | 0.7 | 7 | 102 | 51.5 | 1818 | 428 | 315 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 51.3 | 1811 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 46.8 | 1652 | ||||||||||
| OF-355W | 0.7 | 7 | 102 | 58.5 | 2065 | 482 | 355 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 57.9 | 2044 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 51.0 | 1801 | ||||||||||
Ua hoʻolālā ʻia nā compressors maloʻo ʻole i ka ʻaila e hāʻawi i ka ea i hoʻopaʻa ʻia maʻemaʻe a maloʻo, e kūpono ana iā lākou no nā ʻoihana kahi e hopohopo ai ka haumia o ka ʻaila, e like me ka meaʻai a me ka mea inu, nā lāʻau lapaʻau, nā mea uila, a me nā mea hou aku. ʻO kāna hoʻolālā holomua e hōʻoiaʻiʻo ana ua ʻokoʻa ka ea i hoʻopaʻa ʻia mai ka ʻaila, ka makū a me nā mea haumia ʻē aʻe a hoʻokō i nā kūlana kiʻekiʻe loa o ka maikaʻi o ka ea.
Ua lako ka compressor me ka ʻenehana hou loa no ka hana mālama ikehu, e kōkua ana i nā ʻoihana e hōʻemi i ko lākou kapuaʻi kalapona a me nā kumukūʻai hana. Nānā pololei kāna ʻōnaehana hoʻomalu akamai a hoʻoponopono i ka puka ea, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana kūpono a me ka mālama ikehu.
Ma waho aʻe o ka hana kiʻekiʻe loa, ua hoʻolālā ʻia nā compressors maloʻo ʻaila ʻole no ka maʻalahi o ke kau ʻana a me ka mālama ʻana, e hōʻemi ana i ka manawa downtime a me ka hoʻonui ʻana i ka huahana. ʻO kona kūkulu paʻa a me nā ʻāpana kiʻekiʻe e hōʻoiaʻiʻo i ka hilinaʻi lōʻihi a me ke kūpaʻa, e lilo ia i mea waiwai nui no kekahi hana ʻoihana.
Inā ʻoe e pono i kahi kumu hilinaʻi o ka ea i hoʻopaʻa ʻia no nā kaʻina hana hana, nā mea hana pneumatic, a i ʻole nā hana ʻē aʻe, ʻo kahi compressor aila maloʻo 45 ~ 355kw ka hopena kūpono. Me kāna hana kupaianaha, ka pono o ka ikehu a me nā koi mālama haʻahaʻa, hoʻokumu kēia compressor i nā kūlana hou i ka ʻenehana ea i hoʻopaʻa ʻia maʻemaʻe a hilinaʻi hoʻi.

Nā huahana





