Chokometsera chopanda mafuta chouma cha 45~355kw
Kanema
MAFOTOKOZEDWE AKATUNDU
-
1. Mapeto a mpweya wozunguliraKapangidwe koyenera, ndi mphamvu yoyenera: Zinthu zazikulu za compressor ya screw imodzi zimayambitsidwa ndi kapangidwe kofanana ka gudumu la nyenyezi mbali zonse za screw.
-
2. Mota ya Brazil WAY IE4
WEG ili pa nambala yachiwiri padziko lonse lapansi yopanga mphamvu zambiri, muyezo wopulumutsa mphamvu wa IE, chitetezo cha IP55, kutchinjiriza kwa kalasi F, mota yolowetsa magawo atatu
-
3. Chotengera cha kupanikizika
Chitsulo chosapanga dzimbiri choletsa dzimbiri Kapangidwe kapadera kozungulira kuti zitsimikizire kulekanitsidwa kwa nthunzi ya madzi. Alamu yoyambitsa katatu, kuti madzi ambiri atuluke.

-
4. Chosinthira ma frequency
Amagwiritsidwa ntchito makamaka kuwongolera ndikusintha liwiro la mota yosinthira ma frequency ya magawo atatu ya AC. -
5. Chinsalu Chokhudza Chanzeru
Kuwona nthawi yeniyeni momwe compressor imagwirira ntchito: injini yayikulu, fan, kuthamanga kwa utsi kutentha, mphamvu yotulutsa, kugwiritsa ntchito mphamvu zonse, uthenga wolakwika
-
6. Fyuluta ya Madzi
Chitsulo cha madzi ndicho muyezo wa makina oyendera madzi kuti makinawo akhale oyera. Chitsulo cha madzi ndi fyuluta yodzaza madzi, yomwe imatha kusunga kulondola kwa 10um flter mu nthawi yake ya maola 1000.

Magawo azinthu
| Chitsanzo | Kuthamanga kwa mpweya | Mpweya ukuyenda | Mphamvu yamagetsi | Njira yoyendetsera galimoto & njira yoziziritsira | Kukula | Kulemera | Phokoso | Chitoliro chotulutsira mpweya | ||||||
| mpa | bala(e) | agalu(g) | m3/mphindi | cfm | hp | kw | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Maki | dB(A) | mm | ||
| OF-45A | 0.7 | 7 | 102 | 7.6 | 268 | 61 | 45 | Kuziziritsa Mpweya | 2150 | 1550 | 1840 | 2400 | 80±2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 116 | 6.6 | 233 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | - | - | ||||||||||
| OF-55A | 0.7 | 7 | 102 | 9.2 | 324 | 75 | 55 | 2150 | 1550 | 1840 | 2600 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 9.1 | 321 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 8.0 | 282 | ||||||||||
| OF-75A | 0.7 | 7 | 102 | 12.6 | 445 | 102 | 75 | 2350 | 1650 | 1840 | 2800 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 11.6 | 410 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 10.9 | 385 | ||||||||||
| OF-90A | 0.7 | 7 | 102 | 13.4 | 473 | 122 | 90 | 2359 | 1650 | 1840 | 3400 | 80±2 | ND50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 13.3 | 469 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 12.5 | 441 | ||||||||||
| OF-110A | 0.8 | 8 | 116 | 20.0 | 706 | 150 | 110 | 2850 | 1850 | 1910 | 3400 | 82±2 | ND865 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 18.8 | 664 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 16.4 | 579 | ||||||||||
| OF-132A | 0.7 | 7 | 102 | 23.6 | 833 | 179 | 132 | 2850 | 1850 | 1910 | 3450 | 82±2 | ND65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 22.2 | 784 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 19.9 | 703 | ||||||||||
| OF-160A | 0.7 | 7 | 102 | 26.9 | 950 | 217 | 160 | 2850 | 1850 | 1910 | 3550 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 25.5 | 900 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 23.6 | 833 | ||||||||||
| OF-185A | 0.7 | 7 | 102 | 29.8 | 1052 | 251 | 185 | 2850 | 1850 | 1910 | 3950 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 29.7 | 1048 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 26.8 | 946 | ||||||||||
| OF-200W | 0.7 | 7 | 102 | 33.5 | 1271 | 272 | 200 | Kuyendetsa mwachindunji & Kuziziritsa kwa madzi | 3150 | 2200 | 4550 | 4500 | 85±2 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 116 | 33.4 | 1165 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 29.9 | 1056 | ||||||||||
| OF-220W | 0.7 | 7 | 102 | 36.6 | 1292 | 299 | 220 | 3150 | 2200 | 4550 | 5000 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 35.9 | 1267 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 33.3 | 1176 | ||||||||||
| OF-250W | 0.7 | 7 | 102 | 42.9 | 1515 | 340 | 250 | 3150 | 2200 | 4550 | 5200 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 42.7 | 1508 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 38.3 | 1352 | ||||||||||
| OF-280W | 0.7 | 7 | 102 | 46.8 | 1652 | 381 | 280 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 45.7 | 1613 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 42.7 | 1507 | ||||||||||
| OF-315W | 0.7 | 7 | 102 | 51.5 | 1818 | 428 | 315 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 51.3 | 1811 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 46.8 | 1652 | ||||||||||
| OF-355W | 0.7 | 7 | 102 | 58.5 | 2065 | 482 | 355 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 57.9 | 2044 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 51.0 | 1801 | ||||||||||
Ma compressor ouma opanda mafuta apangidwa kuti apereke mpweya woyera komanso wouma wopanikizika, zomwe zimapangitsa kuti akhale abwino kwambiri m'mafakitale omwe kuipitsidwa kwa mafuta kumadetsa nkhawa, monga chakudya ndi zakumwa, mankhwala, zamagetsi, ndi zina zambiri. Kapangidwe kake kapamwamba kamatsimikizira kuti mpweya wopanikizika womwe umapangidwa ulibe mafuta, chinyezi ndi zinthu zina zodetsa ndipo umakwaniritsa miyezo yapamwamba kwambiri ya mpweya wabwino.
Compressor ili ndi ukadaulo wamakono wogwiritsira ntchito mphamvu moyenera, kuthandiza mabizinesi kuchepetsa kuchuluka kwa mpweya woipa womwe amawononga komanso ndalama zogwirira ntchito. Dongosolo lake lanzeru lowongolera limayang'anira bwino ndikulamulira kutulutsa kwa mpweya, kuonetsetsa kuti mpweya ukugwira ntchito bwino komanso kusunga mphamvu.
Kuwonjezera pa kugwira ntchito bwino kwambiri, ma compressor ouma opanda mafuta amapangidwira kuti azigwiritsidwa ntchito mosavuta, kuchepetsa nthawi yogwira ntchito komanso kukulitsa zokolola. Kapangidwe kake kolimba komanso zida zake zapamwamba zimatsimikizira kudalirika komanso kulimba kwa nthawi yayitali, zomwe zimapangitsa kuti ikhale ndalama yofunika kwambiri pantchito iliyonse yamafakitale.
Kaya mukufuna mpweya wopanikizika wodalirika popanga zinthu, zida zoyendera mpweya, kapena ntchito zina, compressor yamafuta ouma ya 45~355kw ndiyo yankho labwino kwambiri. Chifukwa cha magwiridwe ake abwino, kugwiritsa ntchito mphamvu moyenera komanso zosowa zochepa zosamalira, compressor iyi imakhazikitsa miyezo yatsopano muukadaulo wa mpweya wopanikizika woyera komanso wodalirika.

Zogulitsa





