४५~३५५ किलोवाट ड्राई-ओइल रहित कम्प्रेसर
भिडियो
उत्पादन विवरण
-
१.स्क्रू एयर एन्डशक्तिको आदर्श सन्तुलन सहितको उचित संरचना: एकल स्क्रू कम्प्रेसरको मुख्य विशेषताहरू स्क्रूको प्रत्येक छेउमा रहेको स्टार ह्वीलको सममित संरचनाको कारणले हुन्छ।
-
२. ब्राजिल वे IE4 मोटर
WEG विश्वको दोस्रो ठूलो निर्माता, IE ऊर्जा बचत मानक, IP55 सुरक्षा, वर्ग F इन्सुलेशन, तीन चरणको इन्डक्सन मोटर
-
३.दबाव पोत
कुनै पनि क्षरण रोक्न स्टेनलेस स्टील। पानीको वाष्प विभाजन सुनिश्चित गर्न अद्वितीय रोटरी डिजाइन। तीन इन्डक्सन अलार्म, ताकि धेरै पानी डिस्चार्ज होस्।

-
४. फ्रिक्वेन्सी परिवर्तक
यो मुख्यतया तीन-चरण एसी एसिन्क्रोनस फ्रिक्वेन्सी रूपान्तरण मोटरको गति नियन्त्रण र समायोजन गर्न प्रयोग गरिन्छ। -
५. बुद्धिमान टच स्क्रिन
कम्प्रेसर सञ्चालन स्थितिको वास्तविक-समय अवलोकन: मुख्य इन्जिन, पंखा, निकास तापमान निकास दबाव, आउटपुट पावर, कुल बिजुली खपत, गल्ती सन्देश
-
६. पानी फिल्टर
पानीको फिल्टर पानी परिसंचरण प्रणालीलाई सफा राख्नको लागि मानक हो। पानी फिल्टर एक पूर्ण-प्रवाह फिल्टर हो, जुन यसको १००० घण्टा जीवन प्रक्रियामा १०um फ्लटर शुद्धता कायम राख्न सक्छ।

उत्पादन प्यारामिटरहरू
| मोडेल | हावाको चाप | हावा बगिरहेको | मोटरपावर | ड्राइभिङ मोड र शीतलन विधि | आयाम | तौल | कोलाहल | हावा निकास पाइप | ||||||
| एमपीए | बार(ङ) | कुकुरहरू (छ) | प्रति मिनेट m3 | सीएफएम | एचपी | किलोवाट | L(मिमी) | प(मिमी) | घन्टा(मिमी) | किलोग्राम | dB(A) को अर्थ | मिमी | ||
| OF-45A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.७ | ७ | १०२ | ७.६ | २६८ | ६१ | ४५ | हावा शीतलन | २१५० | १५५० | १८४० | २४०० | ८०±२ | DN50 को बारेमा |
| ०.८ | ८ | ११६ | ६.६ | २३३ | ||||||||||
| १ | १० | १४५ | - | - | ||||||||||
| OF-55A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.७ | ७ | १०२ | ९.२ | ३२४ | ७५ | ५५ | २१५० | १५५० | १८४० | २६०० | ८०±२ | DN50 को बारेमा | |
| ०.८ | ८ | ११६ | ९.१ | ३२१ | ||||||||||
| १ | १० | १४५ | ८.० | २८२ | ||||||||||
| OF-75A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.७ | ७ | १०२ | १२.६ | ४४५ | १०२ | ७५ | २३५० | १६५० | १८४० | २८०० | ८०±२ | DN50 को बारेमा | |
| ०.८ | ८ | ११६ | ११.६ | ४१० | ||||||||||
| १ | १० | १४५ | १०.९ | ३८५ | ||||||||||
| OF-90A को परिचय | ०.७ | ७ | १०२ | १३.४ | ४७३ | १२२ | ९० | २३५९ | १६५० | १८४० | ३४०० | ८०±२ | ND50 को लागि सोधपुछ | |
| ०.८ | ८ | ११६ | १३.३ | ४६९ | ||||||||||
| १ | १० | १४५ | १२.५ | ४४१ | ||||||||||
| OF-110A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.८ | ८ | ११६ | २०.० | ७०६ | १५० | ११० | २८५० | १८५० | १९१० | ३४०० | ८२±२ | ND865 को परिचय | |
| ०.८ | ८ | ११६ | १८.८ | ६६४ | ||||||||||
| ०.८ | ८ | ११६ | १६.४ | ५७९ | ||||||||||
| OF-132A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.७ | ७ | १०२ | २३.६ | ८३३ | १७९ | १३२ | २८५० | १८५० | १९१० | ३४५० | ८२±२ | ND65 को लागि सोधपुछ | |
| ०.८ | ८ | ११६ | २२.२ | ७८४ | ||||||||||
| १ | १० | १४५ | १९.९ | ७०३ | ||||||||||
| OF-160A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.७ | ७ | १०२ | २६.९ | ९५० | २१७ | १६० | २८५० | १८५० | १९१० | ३५५० | ८२±२ | DN65 को परिचय | |
| ०.८ | ८ | ११६ | २५.५ | ९०० | ||||||||||
| १ | १० | १४५ | २३.६ | ८३३ | ||||||||||
| OF-185A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.७ | ७ | १०२ | २९.८ | १०५२ | २५१ | १८५ | २८५० | १८५० | १९१० | ३९५० | ८२±२ | DN65 को परिचय | |
| ०.८ | ८ | ११६ | २९.७ | १०४८ | ||||||||||
| १ | १० | १४५ | २६.८ | ९४६ | ||||||||||
| ओएफ-२०० वाट | ०.७ | ७ | १०२ | ३३.५ | १२७१ | २७२ | २०० | प्रत्यक्ष ड्राइभ र पानी कूलिंग | ३१५० | २२०० | ४५५० | ४५०० | ८५±२ | DN१०० |
| ०.८ | ८ | ११६ | ३३.४ | ११६५ | ||||||||||
| १ | १० | १४५ | २९.९ | १०५६ | ||||||||||
| OF-220W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा उपलब्ध गराउनेछौं। | ०.७ | ७ | १०२ | ३६.६ | १२९२ | २९९ | २२० | ३१५० | २२०० | ४५५० | ५००० | ८५±२ | DN१०० | |
| ०.८ | ८ | ११६ | ३५.९ | १२६७ | ||||||||||
| १ | १० | १४५ | ३३.३ | ११७६ | ||||||||||
| OF-२५०W को लागि | ०.७ | ७ | १०२ | ४२.९ | १५१५ | ३४० | २५० | ३१५० | २२०० | ४५५० | ५२०० | ८५±२ | DN१०० | |
| ०.८ | ८ | ११६ | ४२.७ | १५०८ | ||||||||||
| १ | १० | १४५ | ३८.३ | १३५२ | ||||||||||
| OF-280W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा उपलब्ध गराउनेछौं। | ०.७ | ७ | १०२ | ४६.८ | १६५२ | ३८१ | २८० | २४५० | २२५० | ६४५० | ६४०० | ८५±२ | DN१०० | |
| ०.८ | ८ | ११६ | ४५.७ | १६१३ | ||||||||||
| १ | १० | १४५ | ४२.७ | १५०७ | ||||||||||
| OF-315W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.७ | ७ | १०२ | ५१.५ | १८१८ | ४२८ | ३१५ | २४५० | २२५० | ६४५० | ६४०० | ९०±२ | DN१०० | |
| ०.८ | ८ | ११६ | ५१.३ | १८११ | ||||||||||
| १ | १० | १४५ | ४६.८ | १६५२ | ||||||||||
| OF-355W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ०.७ | ७ | १०२ | ५८.५ | २०६५ | ४८२ | ३५५ | २४५० | २२५० | ६४५० | ६४०० | ९०±२ | DN१०० | |
| ०.८ | ८ | ११६ | ५७.९ | २०४४ | ||||||||||
| १ | १० | १४५ | ५१.० | १८०१ | ||||||||||
सुख्खा तेल-रहित कम्प्रेसरहरू सफा, सुख्खा कम्प्रेस्ड हावा प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो, जसले गर्दा तिनीहरूलाई खाद्य र पेय पदार्थ, औषधि, इलेक्ट्रोनिक्स, र अन्य जस्ता तेल प्रदूषणको चिन्ता हुने उद्योगहरूको लागि आदर्श बनाउँछ। यसको उन्नत डिजाइनले उत्पादन गरिएको कम्प्रेस्ड हावा तेल, ओसिलोपन र अन्य प्रदूषकहरूबाट मुक्त छ र हावाको गुणस्तरको उच्चतम मापदण्डहरू पूरा गर्दछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ।
कम्प्रेसर ऊर्जा-कुशल सञ्चालनको लागि अत्याधुनिक प्रविधिले सुसज्जित छ, जसले व्यवसायहरूलाई उनीहरूको कार्बन फुटप्रिन्ट र सञ्चालन लागत घटाउन मद्दत गर्दछ। यसको बुद्धिमान नियन्त्रण प्रणालीले हावा उत्पादनलाई सटीक रूपमा निगरानी र नियमन गर्दछ, इष्टतम प्रदर्शन र ऊर्जा बचत सुनिश्चित गर्दछ।
उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको अतिरिक्त, सुख्खा तेल-रहित कम्प्रेसरहरू स्थापना र मर्मतसम्भारमा सहजता, डाउनटाइम कम गर्ने र उत्पादकता अधिकतम बनाउने उद्देश्यले डिजाइन गरिएका छन्। यसको बलियो निर्माण र उच्च-गुणस्तरका कम्पोनेन्टहरूले दीर्घकालीन विश्वसनीयता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्छन्, जसले गर्दा यो कुनै पनि औद्योगिक सञ्चालनको लागि बहुमूल्य लगानी हो।
उत्पादन प्रक्रिया, वायवीय उपकरणहरू, वा अन्य अनुप्रयोगहरूको लागि तपाईंलाई कम्प्रेस्ड हावाको भरपर्दो स्रोत चाहिन्छ भने, ४५ ~ ३५५ किलोवाटको ड्राई आयल कम्प्रेसर उत्तम समाधान हो। यसको उत्कृष्ट प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता र कम मर्मत आवश्यकताहरूको साथ, यो कम्प्रेसरले सफा र भरपर्दो कम्प्रेस्ड हावा प्रविधिमा नयाँ मापदण्डहरू सेट गर्दछ।

उत्पादनहरू





