Konpressor e se nang oli e ommeng ea 45~355kw
Video
TLHALOSO EA SEHLAHISOA
-
1. Sefello sa moea sa screwSebopeho se utloahalang, se nang le tekanyo e loketseng ea matla: Likarolo tse ka sehloohong tsa compressor ea sekurufu se le seng li bakoa ke sebopeho se lekanang sa lebili la linaleli mahlakoreng ka bobeli a sekurufu.
-
2. Enjene ea Brazil WAY IE4
WEG e behiloe boemong ba bobeli ba moetsi ea kholo ka ho fetisisa lefatšeng, tekanyetso ea ho boloka matla ea IE, tšireletso ea IP55, insulation ea sehlopha sa F, enjene ea induction ea mekhahlelo e meraro
-
3. Sejana sa khatello
Tšepe e sa ruseng ho thibela ho bola leha e le hofe Moralo o ikhethang oa rotary ho netefatsa karohano ea mouoane oa metsi Alamo e meraro ea induction, e le hore metsi a mangata a ntše.

-
4. Phetoho ea maqhubu
E sebelisoa haholo ho laola le ho lokisa lebelo la enjene ea phetoho ea maqhubu a sa tsitsang ea AC ea mekhahlelo e meraro. -
5. Sekirini sa ho ama sa bohlale
Tlhokomelo ea nako ea sebele ea boemo ba ts'ebetso ea compressor: enjene e kholo, fene, khatello ea mosi oa mocheso oa mosi, matla a tlhahiso, tšebeliso ea matla kaofela, molaetsa oa phoso
-
6. Sefe ea Metsi
Sefe ea metsi ke tekanyetso bakeng sa sistimi ea potoloho ea metsi ho boloka sistimi e hloekile. Sefe ea metsi ke sefe se phallang ka botlalo, se ka bolokang ho nepahala ha 10um flter ts'ebetsong ea sona ea bophelo ba lihora tse 1000.

Liparamente tsa sehlahisoa
| Mohlala | Khatello ea moea | Moea o phallang | Matla a Motlakase | Mokhoa oa ho khanna le mokhoa oa ho pholisa | Tekanyo | Boima ba 'mele | Lerata | Phaephe ea ho ntša moea | ||||||
| mpa | bare(e) | lintja(g) | m3/motsotso | cfm | hp | kw | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Lik | dB(A) | mm | ||
| OF-45A | 0.7 | 7 | 102 | 7.6 | 268 | 61 | 45 | Ho Pholisa Moea | 2150 | 1550 | 1840 | 2400 | 80±2 | DN50 |
| 0.8 | 8 | 116 | 6.6 | 233 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | - | - | ||||||||||
| OF-55A | 0.7 | 7 | 102 | 9.2 | 324 | 75 | 55 | 2150 | 1550 | 1840 | 2600 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 9.1 | 321 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 8.0 | 282 | ||||||||||
| OF-75A | 0.7 | 7 | 102 | 12.6 | 445 | 102 | 75 | 2350 | 1650 | 1840 | 2800 | 80±2 | DN50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 11.6 | 410 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 10.9 | 385 | ||||||||||
| OF-90A | 0.7 | 7 | 102 | 13.4 | 473 | 122 | 90 | 2359 | 1650 | 1840 | 3400 | 80±2 | ND50 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 13.3 | 469 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 12.5 | 441 | ||||||||||
| OF-110A | 0.8 | 8 | 116 | 20.0 | 706 | 150 | 110 | 2850 | 1850 | 1910 | 3400 | 82±2 | ND865 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 18.8 | 664 | ||||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 16.4 | 579 | ||||||||||
| OF-132A | 0.7 | 7 | 102 | 23.6 | 833 | 179 | 132 | 2850 | 1850 | 1910 | 3450 | 82±2 | ND65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 22.2 | 784 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 19.9 | 703 | ||||||||||
| OF-160A | 0.7 | 7 | 102 | 26.9 | 950 | 217 | 160 | 2850 | 1850 | 1910 | 3550 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 25.5 | 900 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 23.6 | 833 | ||||||||||
| OF-185A | 0.7 | 7 | 102 | 29.8 | 1052 | 251 | 185 | 2850 | 1850 | 1910 | 3950 | 82±2 | DN65 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 29.7 | 1048 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 26.8 | 946 | ||||||||||
| OF-200W | 0.7 | 7 | 102 | 33.5 | 1271 | 272 | 200 | Ho khanna ka ho toba le ho pholisa metsi | 3150 | 2200 | 4550 | 4500 | 85±2 | DN100 |
| 0.8 | 8 | 116 | 33.4 | 1165 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 29.9 | 1056 | ||||||||||
| OF-220W | 0.7 | 7 | 102 | 36.6 | 1292 | 299 | 220 | 3150 | 2200 | 4550 | 5000 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 35.9 | 1267 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 33.3 | 1176 | ||||||||||
| OF-250W | 0.7 | 7 | 102 | 42.9 | 1515 | 340 | 250 | 3150 | 2200 | 4550 | 5200 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 42.7 | 1508 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 38.3 | 1352 | ||||||||||
| OF-280W | 0.7 | 7 | 102 | 46.8 | 1652 | 381 | 280 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 85±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 45.7 | 1613 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 42.7 | 1507 | ||||||||||
| OF-315W | 0.7 | 7 | 102 | 51.5 | 1818 | 428 | 315 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 51.3 | 1811 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 46.8 | 1652 | ||||||||||
| OF-355W | 0.7 | 7 | 102 | 58.5 | 2065 | 482 | 355 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
| 0.8 | 8 | 116 | 57.9 | 2044 | ||||||||||
| 1 | 10 | 145 | 51.0 | 1801 | ||||||||||
Li-compressor tse omileng tse se nang oli li etselitsoe ho fana ka moea o hloekileng, o omileng o hatelitsoeng, e leng se etsang hore li be ntle bakeng sa liindasteri tseo ho tsona ho nang le tšilafalo ea oli, joalo ka lijo le lino, meriana, lisebelisoa tsa elektroniki le tse ling. Moralo oa eona o tsoetseng pele o netefatsa hore moea o hatelitsoeng o hlahisoang ha o na oli, mongobo le litšila tse ling 'me o fihlela maemo a holimo ka ho fetisisa a boleng ba moea.
Kompresa ena e na le theknoloji ea morao-rao bakeng sa ts'ebetso e bolokang matla, e thusang likhoebo ho fokotsa tšenyo ea khabone le litšenyehelo tsa ts'ebetso. Sistimi ea eona e bohlale ea taolo e beha leihlo le ho laola tlhahiso ea moea ka nepo, e netefatsa ts'ebetso e ntle le poloko ea matla.
Ntle le tshebetso e ntle haholo, di-compressor tse ommeng tse se nang oli di etseditswe ho nolofatsa ho kenya le ho hlokomela, ho fokotsa nako ya ho se sebetse le ho eketsa tlhahiso. Kaho ya yona e tiileng le dikarolo tsa boleng bo hodimo di netefatsa ho tshepahala le ho tshwarella ha nako e telele, e leng se etsang hore e be letsete la bohlokwa bakeng sa tshebetso efe kapa efe ya indasteri.
Hore na o hloka mohloli o tšepahalang oa moea o hatelletsoeng bakeng sa lits'ebetso tsa tlhahiso, lisebelisoa tsa pneumatic, kapa lits'ebetso tse ling, compressor ea oli e omileng ea 45~355kw ke tharollo e phethahetseng. Ka ts'ebetso ea eona e ikhethang, ts'ebeliso e ntle ea matla le litlhoko tse tlase tsa tlhokomelo, compressor ena e beha maemo a macha theknolojing ea moea o hatelletsoeng o hloekileng le o tšepahalang.

Lihlahisoa





