01
Ethylene Compressor ine Simba rekugadzirisa maindasitiri
Tsananguro yechigadzirwa
Reciprocating Gas Compressor icompressor yehuwandu, ine hunhu hwakasiyana-siyana hwekumanikidzwa kweutsi, huwandu hweutsi uye kushanda zvakanaka kwehuwandu. Inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri mazhinji akadai sekugadzira hydrogen, petrochemical, silicon, fluoride chemical, metallurgy, nezvimwewo. Kambani yedu inoita zvigadziriso zvehunyanzvi zvinoenderana nemamiriro chaiwo ekushanda kwevatengi, ichipa zvigadzirwa zvecompressor zvinogutsa zvizere zvinodiwa ipapo ipapo. Rudzi rwechigadzirwa: Ine mhando dzakasiyana dzemhando yeM, D, L, uye P, uye zvigadzirwa zvinopfuura makumi matanhatu. Danho recompressor rinogona kuenderana nekumanikidzwa kubva pa1 kusvika ku6, richifukidza zvizere kudiwa kwemusika.
Zviyero zvechigadzirwa
| Maparamita eCompressor yeGasi | |||||||||
| Piston Force KN | 800 | 500 | 320 | 250 | 160 | 100 | 65 | 45 | 30 |
| Magasi akamanikidzwa | Hydrogen, nitrogen, gasi rechisikigo, ethylene, propylene, gasi remarasha, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, chloromethane, carbon monoxide, acetylene ammonia, difluoromethane, Tetrafluoroethene, pentafluoroethane, hexafluoropropene, nezvimwewo. | ||||||||
| Kumanikidzwa kwekubuda kwemhepo MPa(G) | ≤25 | ≤30 | |||||||
| Danho rekudzvanya | 1-4 | 1-6 | 1-3 | ||||||
| Huwandu hwemakoramu | 2-4 | 2-6 | 1-4 | ||||||
| Fomu rekuisa | M/D | M/D | M/D | M/D | M/D | M/D/P | M/D/P | M/D/L/P | L/P |
| Kureba kwekumhanya mm | 280-360 | 240-320 | 180-240 | 200 | |||||
| Kumhanya kwemuchina we "rotary speed" | 300-375 | 333-450 | 375-585 | 420-485 | |||||
| Simba guru remota KW | 5600 | 3600 | 3300 | 2700 | 1250 | 800 | 560 | 250 | 75 |
| Yakasungirirwa neskid | Isina kutsvedza | Isina kutsvedza/isina kutsvedza | Yakasungirirwa neskid | ||||||
| Dhizaini yeanalogi yedhijitari | Ehe | ||||||||
| Kuverenga kwekuputika kwemhepo | Ehe | ||||||||
| Kuongorora maitiro | Zvichienderana nehurongwa hwemhando, tinoita makemikari, hunhu hwemakanika, kuona zvikanganiso, kuyedza kumanikidzwa kwemvura, uye kuyedza kusimba kwemhepo pane chimwe nechimwe chinhu chikuru. | ||||||||
| Kuongorora kwefekitori | Tinoita bvunzo yekushanda kwemakanika pasina mutoro zvichienderana nehurongwa hwemhando. | ||||||||
| Kugamuchirwa panzvimbo | Compressor inoshanda mumamiriro chaiwo ebasa uye tinoita ongororo yemaawa makumi manomwe nemaviri uye kugamuchirwa kwayo. | ||||||||
| Indasitiri yekushanda | Hydrogen, silicon, chlorine, petrochemical, metallurgical, pharmaceutical, aerospace, nuclear power, nezvimwewo. | ||||||||

Zvigadzirwa




