01
ʻO ka Compressor Ethylene ikaika no ka hana ʻana i ka ʻoihana
Ka wehewehe huahana
ʻO ka Reciprocating Gas Compressor kahi compressor volumetric, loaʻa iā ia nā ʻano o ka laulā o ke kaomi hoʻopau, ka nui o ka hoʻopau a me ka pono volumetric kiʻekiʻe. Hoʻohana nui ʻia ia i nā ʻoihana he nui e like me ka hana hydrogen, petrochemical, silicon, fluoride chemical, metallurgy, a pēlā aku. Hana kā mākou hui i ka hoʻopilikino ʻoihana no nā kūlana hana maoli o nā mea kūʻai aku, e hāʻawi ana i nā huahana compressor e hoʻokō piha i nā pono maoli ma kahi. ʻAno huahana: Loaʻa iā ia nā ʻano hoʻohālike o M-type, D-type, L-type, a me P-type, a ʻoi aku ma mua o 60 mau huahana. Hiki i ke kahua compressor ke hoʻokō i ke kaomi hoʻohālikelike mai hoʻokahi a ʻeono, e uhi piha ana i ke koi o ka mākeke.
Nā palena huahana
| Nā Palena o nā Compressors Kinoea | |||||||||
| Piston Force KN | 800 | 500 | 320 | 250 | 160 | 100 | 65 | 45 | 30 |
| Nā kinoea i hoʻopaʻa ʻia | ʻO ka hydrogen, ka naikokene, ke kinoea kūlohelohe, ka ethylene, ka propylene, ke kinoea lanahu, ka hydrogen chloride, ka hydrogen fluoride, ke kalapona ʻokikene, ka chloromethane, ke kalapona monoxide, ka acetylene ammonia, ka difluoromethane, ka Tetrafluoroethene, ka pentafluoroethane, ka hexafluoropropene, a pēlā aku. | ||||||||
| Kaomi hoʻokuʻu MPa(G) | ≤25 | ≤30 | |||||||
| Pae hoʻopili | 1-4 | 1-6 | 1-3 | ||||||
| Helu o nā kolamu | 2-4 | 2-6 | 1-4 | ||||||
| Palapala hoʻonohonoho | M/D | M/D | M/D | M/D | M/D | M/D/P | M/D/P | M/D/L/P | L/P |
| Ka mamao o ka holo mm | 280-360 | 240-320 | 180-240 | 200 | |||||
| Ka wikiwiki o ka wili rpm | 300-375 | 333-450 | 375-585 | 420-485 | |||||
| Ka mana motika kiʻekiʻe loa KW | 5600 | 3600 | 3300 | 2700 | 1250 | 800 | 560 | 250 | 75 |
| Kau ʻia ma ka skid | ʻAʻole i kau ʻia me ka paheʻe | ʻAʻole i kau ʻia ma ka paheʻe/Kau ʻia ma ka paheʻe | Kau ʻia ma ka skid | ||||||
| Hoʻolālā analog kikohoʻe | ʻAe | ||||||||
| Ka helu ʻana o ka pulsation | ʻAe | ||||||||
| Nānā kaʻina hana | Wahi a ka hoʻolālā maikaʻi, hana mākou i ka hoʻohuihui kemika, nā waiwai mechanical, ka ʻike ʻana i nā kīnā, ka hoʻāʻo ʻana i ke kaomi wai, a me ka hoʻāʻo ʻana i ka paʻa o ka ea ma kēlā me kēia ʻāpana nui. | ||||||||
| Nānā hale hana | Hana mākou i nā hoʻāʻo hana mīkini me ka ʻole o ka ukana e like me ka hoʻolālā maikaʻi. | ||||||||
| ʻAe ʻia ma ka pūnaewele | Hana ka compressor ma lalo o nā kūlana hana maoli a hana mākou i ka loiloi a me ka ʻae ʻana he 72 mau hola. | ||||||||
| ʻOihana noi | ʻO ka hydrogen, silicon, chlorine, petrochemical, metallurgical, lāʻau lapaʻau, aerospace, mana nukelea, a pēlā aku. | ||||||||

Nā huahana




