01
Pūwero Hau Kawe Hiko 22~185kw
Ataata
WHAKAMĀRAMA O TE HUA
-
1. Ipu hinu-hau
Ko te pūnaha wehenga hinu me te hau e toru ngā wāhanga.Kei roto i te 0.015 MPa te rerekētanga pēhanga puta noa i te oko hinu/hau.Kua whakapiki ake te tere rere o te hau o te ipu hinu/hau mā te 58%. -
2. Ngongo Hinu Manuli
Ko te waitohu MANULI nō Itari. Ko ia te kaiārahi o te kaihanga ngongo o te ao, e rima ngā wā e whakamahi ana……
-
3. Pito Hau
Ka whakamahia e ZIQI te pito hau GHH RAND o Tiamana. Kei runga i tana mahi pumau, te whai huatanga teitei me te kaha……

-
4. Tātari Hau
Pūnaha tango puehu me te tātari e rua ngā wāhanga me te whai huatanga tae atu ki te 99.9% ahakoa i roto i ngā mahi taumaha……
-
5. Pūnaha Hiko
Ko te waitohu Chneider nō Parani, i whakatūria i te tau 1836, ko Schneider Electric tētahi o ngā paionia ahumahi……
-
6. Mīhini WEG
Waitohu WEG o Brazil, te tuarua o ngā kaihanga motuka nui rawa atu o te ao, te tiakitanga IP55, te whakamarumaru akomanga F……

Ngā tawhā hua
| Tauira | Pēhanga hauhautanga (Pa) | Te nekehanga hau (m³/min) | Mana (KW) | Taumaha (KG) | Ngā Ahu (mm) |
| GME-22 | 7 | 3.6 | 22 | 440 | 1970*1128*1100 |
| GME-37 | 8 | 6.2 | 37 | 1350 | 2200*1070*1600 |
| GME-55 | 10 | 55 | 2100 | 2900*2000*1850 | |
| GME-75 | 13.6 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
| 14.5 | 10 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-90 | 8 | 16.5 | 90 | 3100 | 2900*2000*1850 |
| GME-110 | 20 | 110 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-132 | 24 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| 13 | 17 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-160 | 8 | 27 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 |
| 14.5 | 24 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 | |
| GME-185 | 13 | 21 | 185 | 3700 | 3300*1750*2000 |

Ngā Hua





