01
Compressor y'amashanyarazi itwara ikirere ifite amashanyarazi ya 22~185kw
Videwo
IBISOBANURO BY'ICYICIRO
-
1.Ubwato bukoresha amavuta n'umwuka
Sisitemu yo gutandukanya peteroli n'umwuka ifite ibyiciro bitatu.Itandukaniro ry'umuvuduko mu bwato bw'amavuta/umwuka riri hagati ya 0.015 MPa.Igipimo cy'umwuka uva mu bwato bwa peteroli/umwuka cyazamutseho 58%. -
2. Umuyoboro w'amavuta ya Manuli
Ikirango cya MANULI cyo mu Butaliyani. Ni cyo cya mbere mu gukora iyi tube mu ijambo ry'ibanze, inshuro 5 gikoresha…
-
3. Iherezo ry'ikirere
ZIQI yakoresheje GHH RAND air end yo mu Budage. Ishingiye ku gukora kwayo neza, imikorere yayo myiza n'ingufu zayo……

-
4. Akayunguruzo k'umwuka
Sisitemu yo gukuraho ivumbi no kuyungurura ifite ibyiciro bibiri, ifite ubushobozi bwo kugera kuri 99.9% ndetse no mu mirimo ikomeye ……
-
5. Sisitemu y'amashanyarazi
Ikirango cya Chneider cyo mu Bufaransa, cyashinzwe mu 1836, Schneider Electric ni umwe mu batangije inganda…
-
6. WEG Moteri
Ikirango cya Brezili WEG, uruganda rwa kabiri rukora moteri nini ku isi, rufite uburinzi bwa IP55, rufite uburinzi bwa class F ……

Ibipimo by'ibicuruzwa
| Icyitegererezo | Umuvuduko w'imyotsi isohoka (Pa) | Gutwara umwuka (m³/min) | Ingufu (KW) | Uburemere (KG) | Ingano (mm) |
| GME-22 | 7 | 3.6 | 22 | 440 | 1970*1128*1100 |
| GME-37 | 8 | 6.2 | 37 | 1350 | 2200*1070*1600 |
| GME-55 | 10 | 55 | 2100 | 2900*2000*1850 | |
| GME-75 | 13.6 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
| 14.5 | 10 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-90 | 8 | 16.5 | 90 | 3100 | 2900*2000*1850 |
| GME-110 | 20 | 110 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-132 | 24 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| 13 | 17 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-160 | 8 | 27 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 |
| 14.5 | 24 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 | |
| GME-185 | 13 | 21 | 185 | 3700 | 3300*1750*2000 |

Ibicuruzwa





