01
Mea Hoʻopili Ea Lawe Lima Uila 22 ~ 185kw
Wikiō
WEHEWEHE HUAHANA
-
1. Ipu ʻaila-ea
ʻO ka ʻōnaehana hoʻokaʻawale ʻaila a me ka ea ʻekolu pae.ʻO ka ʻokoʻa o ke kaomi ma waena o ka ipu aila/ea aia ma loko o 0.015 MPa.Ua hoʻokiʻekiʻe ʻia ka nui o ke kahe ʻana o ka ea o ka ipu aila/ea ma 58%. -
2.Pahu ʻAila Manuli
ʻO ka hōʻailona MANULI mai Italia.ʻO ia ke alakaʻi o ka mea hana paipu ma ka huaʻōlelo, 5 mau manawa e hoʻohana ana……
-
3.Ea Hopena
Hoʻohana ʻo ZIQI i ka hopena ea Kelemania GHH RAND. Hoʻokumu ʻia ia ma kāna hana paʻa, ka pono kiʻekiʻe a me ka ikehu……

-
4. Kānana Ea
ʻO ka ʻōnaehana wehe lepo a me ke kānana ʻelua-kahua me ka pono o 99.9% ʻoiai i ka hana kaumaha……
-
5. ʻŌnaehana Uila
ʻO ka brand Chneider mai Farani, i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1836, ʻo Schneider Electric kekahi o nā paionia ʻoihana ……
-
6.WEG Motor
ʻO ka brand Brazil WEG, ʻo ia ka lua o ka mea hana motika nui loa ma ka honua, ka palekana IP55, ka insulation papa F ......

Nā palena huahana
| Hoʻohālike | Kaomi hoʻopau (Pa) | Ka neʻe ʻana o ka ea (m³/min) | Mana (KW) | Kaumaha (KG) | Nā Ana (mm) |
| GME-22 | 7 | 3.6 | 22 | 440 | 1970*1128*1100 |
| GME-37 | 8 | 6.2 | 37 | 1350 | 2200*1070*1600 |
| GME-55 | 10 | 55 | 2100 | 2900*2000*1850 | |
| GME-75 | 13.6 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
| 14.5 | 10 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-90 | 8 | 16.5 | 90 | 3100 | 2900*2000*1850 |
| GME-110 | 20 | 110 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-132 | 24 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| 13 | 17 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-160 | 8 | 27 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 |
| 14.5 | 24 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 | |
| GME-185 | 13 | 21 | 185 | 3700 | 3300*1750*2000 |

Nā huahana





