01
22~185kw Ina mọnamọna Portable Air Compressor
Fídíò
ÀPÈJÚWE ỌJÀ
-
1. Ọkọ̀ ojú omi epo-afẹ́fẹ́
Eto ipinya epo ati afẹfẹ ipele mẹta.Iyatọ titẹ kọja ọkọ epo/afẹ́fẹ́ wa laarin 0.015 MPa.Oṣuwọn sisan afẹfẹ ti ọkọ epo/afẹfẹ ti pọ si nipasẹ 58%. -
2.Ọpọn epo Manuli
Orúkọ ọjà MAMULI láti orílẹ̀-èdè Ítálì. Ó jẹ́ olórí ilé iṣẹ́ tí ń ṣe páìpù ní ọ̀rọ̀ náà, ní ìgbà márùn-ún tí ó ń lò ó……
-
3. Ipari afẹfẹ
ZIQI gba apa afẹfẹ GHH RAND ti Germany. O da lori iṣẹ ṣiṣe ti o duro ṣinṣin, ṣiṣe giga ati agbara……

-
4. Àlẹ̀mọ́ afẹ́fẹ́
Eto yiyọ eruku ati sisẹ eruku ipele meji pẹlu ṣiṣe to 99.9% paapaa ni awọn iṣẹ-ṣiṣe ti o wuwo……
-
5. Ètò iná mànàmáná
Ile-iṣẹ Chneider lati orilẹ-ede Faranse, ti a da ni ọdun 1836, Schneider Electric jẹ ọkan ninu awọn aṣáájú ile-iṣẹ…
-
6.WEG Mọ́tò
Àmì ìdánimọ̀ WEG ti Brazil, olùpèsè mọ́tò kejì tí ó tóbi jùlọ ní àgbáyé, ààbò IP55, ìdábòbò ìpele F ……

Awọn paramita ọja
| Àwòṣe | Ìfúnpá èéfín (Pa) | Ìyípòpadà afẹ́fẹ́ (m³/ìṣẹ́jú) | Agbára (KW) | Ìwúwo (KG) | Àwọn ìwọ̀n (mm) |
| GME-22 | 7 | 3.6 | 22 | 440 | 1970*1128*1100 |
| GME-37 | 8 | 6.2 | 37 | 1350 | 2200*1070*1600 |
| GME-55 | 10 | 55 | 2100 | 2900*2000*1850 | |
| GME-75 | 13.6 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
| 14.5 | 10 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-90 | 8 | 16.5 | 90 | 3100 | 2900*2000*1850 |
| GME-110 | 20 | 110 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-132 | 24 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| 13 | 17 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-160 | 8 | 27 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 |
| 14.5 | 24 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 | |
| GME-185 | 13 | 21 | 185 | 3700 | 3300*1750*2000 |

Àwọn ọjà





