01
22~185kw Electric Portable Air Compressor
Vitio
FA'AMATALAGA O OLOA
-
1. Vaa suau'u-ea
O le faiga e tolu vaega e vaevaeina ai le suauu ma le ea.O le eseesega o le mamafa i luga o le fagu suāuu/ea e i totonu ole 0.015 MPa.Ua si'itia le saoasaoa o le tafe o le ea i totonu o le va'a suāuu/ea i le 58%. -
2. Paipa Suau'u Manuli
O le ituaiga MANULI mai Italia. O le taʻitaʻi lea o le gaosi paipa i le lalolagi atoa, faʻaaoga faʻalima……
-
3. Pito o le Ea
E faʻaaogaina e le ZIQI le pito i luga o le ea a Siamani GHH RAND. E faʻavae i luga o lana galuega mautu, lelei tele ma le malosi……

-
4. Fa'amama Ea
Faiga e lua-vaega e aveese ai le pefu ma fa'amamāina ai le lelei e o'o atu i le 99.9% e o'o lava i galuega mamafa……
-
5. Faiga Eletise
O le ituaiga Chneider mai Falani, na faavaeina i le 1836, o Schneider Electric o se tasi o paionia tau alamanuia……
-
6. Afi WEG
O le ituaiga WEG a Pasila, o le kamupani gaosi afi lona lua sili ona tele i le lalolagi, puipuiga IP55, fa'a'esega vasega F ......

Fa'asologa o oloa
| Fa'ata'ita'iga | Mamafa o le paipa fa'asu (Pa) | Fe'avea'iga o le ea (m³/min) | Malosiaga (KW) | Mamafa (KG) | Fua (mm) |
| GME-22 | 7 | 3.6 | 22 | 440 | 1970*1128*1100 |
| GME-37 | 8 | 6.2 | 37 | 1350 | 2200*1070*1600 |
| GME-55 | 10 | 55 | 2100 | 2900*2000*1850 | |
| GME-75 | 13.6 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
| 14.5 | 10 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-90 | 8 | 16.5 | 90 | 3100 | 2900*2000*1850 |
| GME-110 | 20 | 110 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-132 | 24 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| 13 | 17 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-160 | 8 | 27 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 |
| 14.5 | 24 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 | |
| GME-185 | 13 | 21 | 185 | 3700 | 3300*1750*2000 |

Oloa





