01
22~185kw Mhepo Inotakurika Yemagetsi
Vhidhiyo
TSANANGURO YECHIGADZIRWA
-
1. Ngarava yemhepo ine mafuta
Sisitimu yekuparadzanisa mafuta nemhepo ine matanho matatu.Musiyano wekumanikidzwa pakati pemudziyo wemafuta/mhepo uri mukati me0.015 MPa.Mwero wekuyerera kwemhepo muchikepe chemafuta/mhepo wakakwira ne58%. -
2.Chubhu yeMafuta yeManuli
Rudzi rweMANULI kubva kuItaly. Ndiro rinotungamira mukugadzira machubhu muzwi rekuti, richishandisa kashanu……
-
3. Mhepo Inopera
ZIQI yatanga kushandisa mota yeGermany GHH RAND. Yakavakirwa pakushanda kwayo kwakasimba, kushanda kwayo nesimba rakawanda.......

-
4. Sefa yemhepo
Sisitimu yekubvisa guruva uye yekusefa ine matanho maviri inoshanda kusvika ku99.9% kunyangwe iri mumabasa anorema ……
-
5. Sisitimu yeMagetsi
Chigadzirwa cheChneider kubva kuFrance, chakavambwa muna 1836, Schneider Electric ndeimwe yemapiyona eindasitiri ……
-
6. Mota yeWEG
Brazil WEG brand, kambani yechipiri pakukura mukugadzira mota pasi rose, dziviriro yeIP55, insulation yekirasi F ……

Zviyero zvechigadzirwa
| Muenzaniso | Kumanikidzwa kweutsi (Pa) | Kufamba kwemhepo (m³/min) | Simba (KW) | Kurema (KG) | Saizi (mm) |
| GME-22 | 7 | 3.6 | 22 | 440 | 1970*1128*1100 |
| GME-37 | 8 | 6.2 | 37 | 1350 | 2200*1070*1600 |
| GME-55 | 10 | 55 | 2100 | 2900*2000*1850 | |
| GME-75 | 13.6 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
| 14.5 | 10 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-90 | 8 | 16.5 | 90 | 3100 | 2900*2000*1850 |
| GME-110 | 20 | 110 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-132 | 24 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| 13 | 17 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
| GME-160 | 8 | 27 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 |
| 14.5 | 24 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 | |
| GME-185 | 13 | 21 | 185 | 3700 | 3300*1750*2000 |

Zvigadzirwa





