01
کمپرسور اتیلن قدرتمند برای پردازش صنعتی
توضیحات محصول
کمپرسور گاز رفت و برگشتی یک کمپرسور حجمی است که دارای ویژگیهای طیف وسیعی از فشار خروجی، حجم خروجی و راندمان حجمی بالا میباشد. این کمپرسور به طور گسترده در بسیاری از صنایع مانند تولید هیدروژن، پتروشیمی، سیلیکون، مواد شیمیایی فلوراید، متالورژی و غیره استفاده میشود. شرکت ما سفارشیسازی حرفهای را برای شرایط کاری واقعی مشتریان انجام میدهد و محصولات کمپرسوری را ارائه میدهد که به طور کامل نیازهای واقعی را در محل برآورده میکنند. نوع محصول: دارای مدلهای متنوعی از نوع M، نوع D، نوع L و نوع P و بیش از 60 سری محصول است. مرحله کمپرسور میتواند تطبیق فشار از یک تا شش را به دست آورد و تقاضای بازار را به طور کامل پوشش دهد.
پارامترهای محصول
| پارامترهای کمپرسورهای گاز | |||||||||
| نیروی پیستون KN | ۸۰۰ | ۵۰۰ | ۳۲۰ | ۲۵۰ | ۱۶۰ | ۱۰۰ | ۶۵ | ۴۵ | ۳۰ |
| گازهای فشرده | هیدروژن، نیتروژن، گاز طبیعی، اتیلن، پروپیلن، گاز زغال سنگ، کلرید هیدروژن، فلوراید هیدروژن، دی اکسید کربن، کلرومتان، مونوکسید کربن، استیلن آمونیاک، دی فلوئورومتان، تترافلوئورواتن، پنتافلوئورواتان، هگزافلوئوروپروپن و غیره | ||||||||
| فشار تخلیه MPa(G) | ۲۵≤ | ≤30 | |||||||
| سطح فشردهسازی | ۱-۴ | ۱-۶ | ۱-۳ | ||||||
| تعداد ستونها | ۲-۴ | ۲-۶ | ۱-۴ | ||||||
| فرم طرح بندی | م/د | م/د | م/د | م/د | م/د | م/د/پ | م/د/پ | م/د/ل/پ | ل/پ |
| فاصله اجرا (میلی متر) | ۲۸۰-۳۶۰ | ۲۴۰-۳۲۰ | ۱۸۰-۲۴۰ | ۲۰۰ | |||||
| سرعت چرخش (rpm) | ۳۰۰-۳۷۵ | ۳۳۳-۴۵۰ | ۳۷۵-۵۸۵ | ۴۲۰-۴۸۵ | |||||
| حداکثر توان موتور (کیلووات) | ۵۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ۳۳۰۰ | ۲۷۰۰ | ۱۲۵۰ | ۸۰۰ | ۵۶۰ | ۲۵۰ | ۷۵ |
| نصب شده روی ترمز | بدون لغزش | غیر قابل لغزش/قابل لغزش | نصب شده روی ترمز | ||||||
| طراحی آنالوگ دیجیتال | بله | ||||||||
| محاسبه ضربان | بله | ||||||||
| بازرسی فرآیند | طبق طرح کیفیت، ما ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی، تشخیص عیب، آزمایش فشار آب و آزمایش هوابندی را روی هر جزء اصلی انجام میدهیم. | ||||||||
| بازرسی کارخانه | ما آزمایش عملکرد مکانیکی بدون بار را طبق طرح کیفیت انجام میدهیم. | ||||||||
| پذیرش در محل | کمپرسور تحت شرایط کاری واقعی کار میکند و ما ارزیابی و پذیرش ۷۲ ساعته را انجام میدهیم. | ||||||||
| صنعت کاربرد | هیدروژن، سیلیکون، کلر، پتروشیمی، متالورژی، داروسازی، هوافضا، انرژی هستهای و غیره. | ||||||||

محصولات




