I-Ethylene Compressor enamandla yokucubungula izimboni
Incazelo yomkhiqizo
I-Reciprocating Gas Compressor iyi-compressor yevolumu, inezici zobubanzi bokucindezela kokukhipha, umthamo wokukhipha kanye nokusebenza kahle kwevolumu ephezulu. Isetshenziswa kabanzi ezimbonini eziningi ezifana nokwenza i-hydrogen, i-petrochemical, i-silicon, i-fluoride chemical, i-metallurgy, njalo njalo. Inkampani yethu yenza ngokwezifiso zobungcweti izimo zokusebenza zangempela zamakhasimende, ihlinzeka ngemikhiqizo ye-compressor ehlangabezana ngokugcwele nezidingo zangempela ngaso leso sikhathi. Uhlobo lomkhiqizo: Inamamodeli ahlukahlukene ohlobo lwe-M, uhlobo lwe-D, uhlobo lwe-L, kanye nohlobo lwe-P, kanye nochungechunge lomkhiqizo olungaphezu kuka-60. Isigaba se-compressor singafinyelela ukulingana kwengcindezi kusuka kokukodwa kuya kokuyisithupha, simboze ngokugcwele isidingo semakethe.
Amapharamitha omkhiqizo
| Amapharamitha e-Gas Compressors | |||||||||
| I-Piston Force KN | 800 | 500 | 320 | 250 | 160 | 100 | 65 | 45 | 30 |
| Amagesi acindezelwe | I-hydrogen, i-nitrogen, igesi yemvelo, i-ethylene, i-propylene, igesi yamalahle, i-hydrogen chloride, i-hydrogen fluoride, i-carbon dioxide, i-chloromethane, i-carbon monoxide, i-acetylene ammonia, i-difluoromethane, i-Tetrafluoroethene, i-pentafluoroethane, i-hexafluoropropene, njll. | ||||||||
| Ingcindezi yokukhipha i-MPa(G) | ≤25 | ≤30 | |||||||
| Izinga lokucindezela | 1-4 | 1-6 | 1-3 | ||||||
| Inani lamakholomu | 2-4 | 2-6 | 1-4 | ||||||
| Ifomu lesakhiwo | M/D | M/D | M/D | M/D | M/D | M/D/P | M/D/P | M/D/L/P | I-L/P |
| Ibanga lokugijima mm | 280-360 | 240-320 | 180-240 | 200 | |||||
| Ijubane elijikelezayo nge-rpm | 300-375 | 333-450 | 375-585 | 420-485 | |||||
| Amandla aphezulu enjini KW | 5600 | 3600 | 3300 | 2700 | 1250 | 800 | 560 | 250 | 75 |
| Ifakwe nge-skid | Akufakwe i-skid | Okungafakwanga eqhweni/Okufakwe eqhweni | Ifakwe nge-skid | ||||||
| Umklamo we-analog wedijithali | Yebo | ||||||||
| Ukubalwa kokushaya kwenhliziyo | Yebo | ||||||||
| Ukuhlolwa kwenqubo | Ngokwecebo lekhwalithi, senza ukwakheka kwamakhemikhali, izakhiwo zemishini, ukutholwa kwamaphutha, ukuhlolwa komfutho wamanzi, kanye nokuhlolwa kokuqina komoya engxenyeni ngayinye eyinhloko. | ||||||||
| Ukuhlolwa kwefektri | Senza ukuhlolwa kokusebenza komshini okungenamthwalo ngokwecebo lekhwalithi. | ||||||||
| Ukwamukelwa endaweni | I-compressor isebenza ngaphansi kwezimo zangempela zokusebenza futhi senza ukuhlolwa nokwamukelwa kwamahora angu-72. | ||||||||
| Imboni Yezicelo | I-hydrogen, i-silicon, i-chlorine, i-petrochemical, i-metallurgical, i-pharmaceutical, i-aerospace, amandla enuzi, njll. | ||||||||

Imikhiqizo




